Lei Ordinária nº 1.886, de 05 de junho de 2014
Art. 1º.
A Lei 1.247 de 03.12.2003 passa a vigorar com as alterações definidas pela presente lei.
Art. 2º.
Altera o Plano de Cargos e Vencimentos - Anexo III - GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO - GOMA - TABELA "A", alterando-se para 260 o número de vagas para o cargo de Professor Regente.
TABELA "A "
| CARGO | CLASSE | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANA | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Professor Regente | 1 | Curso de nível médio, na modalidade normal o magistério | 20 horas | 260 | 3 | |
| 2 | Curso de graduação superior na área de educação, correspondente à licenciatura plena | 20 horas | 12 | |||
| 3 | Curso de pós-graduação de especialização ou aperfeiçoamento na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas | 20 horas | 15 | |||
| 4 | Curso de pós-graduação de Mestrado, desde que haja correlação com a educação | 20 horas | 21 | |||
| 5 | Curso de pós-graduação de Doutorado, desde que haja correlação com a educação | 20 horas | 30 | |||
| 2. Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | |
| Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | ||
| Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | ||
| Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | ||
| 3. Diretor de escola | Idem para professor com graduação em Pedagogia | 40 horas | 15 | |||
| 4. Vice-diretor de escola | Idem para professor com graduação em Pedagogia | 40 horas | 5 | |||
| 5. Coordenador pedagórico | Idem para professor com graduação em Pedagogia | 2 (dois) anos de experiência | 40 horas | 1 | ||
| 6. Supervisor de ensino | Idem para professor com graduação em Pedagogia | 2 (dois) anos de experiência | 40 horas | 15 | ||
| 7. Orientador educacional | Idem para professor com graduação em Pedagogia | 2 (dois) anos de experiência | 40 horas | 03 | ||
| 8. Psicopedagogo | Idem para professor com graduação em Pedagogia | 2 (dois) anos de experiência | 40 horas | 2 | ||
Parágrafo único
A redação da nova planilha, com a alteração prevista neste artigo corresponde ao ANEXO A desta lei.
Art. 3º.
Fica alterado o Plano de Cargos e Vencimentos - ANEXO V, GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOOP, da Lei 1.247/2003, alterando-se para 46 o número de vagas para o cargo de Atendente de Creche.
| CARGO | ESCOLARIDADE | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Agente de posto de saúde | 1º Grau completo | 40 horas | 36 | 12 |
| 2. Agente sanitário | 1º Grau completo | 40 horas | 05 | 18 |
| 3. Atendente de creche | 1º Grau completo | 40 horas | 46 | 2 |
| 4. Auxiliar de mecânio | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 2 |
| 5. Auxiliar de serviços gerais | Alfabetizado | 40 horas | 171 | 1 |
| 6. Auxiliar de topografia | 1º Grau completo | 40 horas | 03 | 2 |
| 7. Borracheiro | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 8. Carpinteiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 3 |
| 9. Contínuo | 1º Grau completo | 40 horas | 05 | 1 |
| 10. Eletricista | Alfabetizado | 40 horas | 06 | 3 |
| 11. Eletricista de Automóvel | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 12. Encanador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 13. Fiscal de preceitos | 1º Grau completo | 40 horas | 03 | 3 |
| 14. Gari | Alfabetizado | 40 horas | 41 | 1 |
| 15. Jardineiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 2 |
| 16. Lavador/Lubrificador | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 3 |
| 17. Mecânico | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 5 |
| 18. Merendeira | 1º Grau completo | 40 horas | 52 | 3 |
| 19. Motorista de veículos | 1º Grau completo | 40 horas | 49 | 8 |
| 20. Operador de máquina pesada | Alfabetizado | 40 horas | 22 | 20 |
| 21. Operário | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 1 |
| 22. Pedreiro | Alfabetizado | 40 horas | 10 | 3 |
| 23. Servente de limpeza | Alfabetizado | 40 horas | 104 | 1 |
| 24. Soldador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 5 |
| 25. Agente Comunitário de Endemias | Ensino Fundamental Completo | 40 horas | 22 | 3 |
| 26. Agente Comunitário de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 horas | 41 | 3 |
Parágrafo único
A redação da nova planilha, com a alteração prevista neste artigo corresponde ao ANEXO B desta lei.
Art. 4º.
Fica alterado o Plano de Cargos e Vencimentos - ANEXO III, GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO MAGISTÉRIO - GOTM, TABELA "B" da Lei 1.247/2003, alterando- se para 18 o número de vagas para o cargo de Secretário de Escola.
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO MAGISTÉRIO - GOTM
TABELA "B"
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Secretário de Escola | 2º Grau completo | 40 horas | 18 | 15 | |
| 2. Inspetor de Alunos | 2º Grau completo | 40 horas | 15 | 5 | |
| 3. Auxiliar de Secretaria de Escola | 2º Grau completo | 30 horas | 5 | 3 |
Parágrafo único
A redação da nova planilha, com a alteração prevista neste artigo corresponde ao ANEXO C desta lei.
Art. 5º.
Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei 1.247 de 03.12.2003.
Art. 6º.
Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.