Lei Ordinária nº 2.394, de 24 de março de 2025
Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2025 - LOA (2.375 de 09/12/2024) Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor R$ 131.598,70 (cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos) mediante a inclusão de nova natureza de despesa conforme discriminado abaixo:
| Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
| Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
| Função | 0004 | Administração | ||
| Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
| Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
| Fonte | 554 | SETU - Convênio nº 20/2025 - Encontro de Mulheres na Pesca | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Fonte | 958 | CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60 | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Fonte | 959 | CEDIPI - Deliberação nº 033/2024 - Cuida Mais Paraná - Acolhimento | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| Unidade | 003 | Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Função | 0008 | Assistência Social | ||
| Subfunção | 0241 | Assistência a Pessoa idosa | ||
| Programa | 0040 | SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||
| Projeto/Atividade | 2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Fonte | 958 | CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60 | ||
| 3339039000000000000 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica | R$ | 50.000,00 | ||
| Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| Unidade | 003 | Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Função | 0008 | Assistência Social | ||
| Subfunção | 0241 | Assistência a Pessoa idosa | ||
| Programa | 0040 | SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||
| Projeto/Atividade | 2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Fonte | 959 | CEDIPI - Deliberação nº 033/2024 - Cuida Mais Paraná - Acolhimento | ||
| 333504300000000000 - Subvenções sociais | R$ | 50.000,00 | ||
| Órgão | 13 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | ||
| Unidade | 002 | Diretoria de Atividades Turísticas | ||
| Função | 0023 | Comércio e Serviços | ||
| Subfunção | 0695 | Turismo | ||
| Programa | 0054 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
| Projeto/Atividade | 2087 | Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas | ||
| Fonte | 554 | SETU - Convênio nº 20/2025 - Encontro de Mulheres na Pesca | ||
| 3339039000000000000 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica | R$ | 28.598,70 | ||
| TOTAL | R$ | 131.598,70 | ||
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 131.598,70 (cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos) as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no PPA - Plano Plurianual - 2022 a 2025 (Lei Municipal 2.202 de 09/12/2021), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
| Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
| Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
| Função | 0004 | Administração | ||
| Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
| Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
| Fonte | 554 | SETU - Convênio nº 20/2025 - Encontro de Mulheres na Pesca | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Fonte | 958 | CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60 | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Fonte | 959 | CEDIPI - Deliberação nº 033/2024 - Cuida Mais Paraná - Acolhimento | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| Unidade | 003 | Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Função | 0008 | Assistência Social | ||
| Subfunção | 0241 | Assistência a Pessoa idosa | ||
| Programa | 0040 | SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||
| Projeto/Atividade | 2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Fonte | 958 | CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60 | ||
| 3339039000000000000 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica | R$ | 50.000,00 | ||
| Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| Unidade | 003 | Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Função | 0008 | Assistência Social | ||
| Subfunção | 0241 | Assistência a Pessoa idosa | ||
| Programa | 0040 | SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||
| Projeto/Atividade | 2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Fonte | 959 | CEDIPI - Deliberação nº 033/2024 - Cuida Mais Paraná - Acolhimento | ||
| 333504300000000000 - Subvenções sociais | R$ | 50.000,00 | ||
| Órgão | 13 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | ||
| Unidade | 002 | Diretoria de Atividades Turísticas | ||
| Função | 0023 | Comércio e Serviços | ||
| Subfunção | 0695 | Turismo | ||
| Programa | 0054 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
| Projeto/Atividade | 2087 | Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas | ||
| Fonte | 554 | SETU - Convênio nº 20/2025 - Encontro de Mulheres na Pesca | ||
| 3339039000000000000 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica | R$ | 28.598,70 | ||
| TOTAL | R$ | 131.598,70 | ||
Em face da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura de Crédito Suplementarl no valor de R$ 131.598,70 (cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos), as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.373 de 08/11/2024), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
| Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
| Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
| Função | 0004 | Administração | ||
| Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
| Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
| Fonte | 554 | SETU - Convênio nº 20/2025 - Encontro de Mulheres na Pesca | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Fonte | 958 | CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60 | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Fonte | 959 | CEDIPI - Deliberação nº 033/2024 - Cuida Mais Paraná - Acolhimento | ||
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
| Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| Unidade | 003 | Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Função | 0008 | Assistência Social | ||
| Subfunção | 0241 | Assistência a Pessoa idosa | ||
| Programa | 0040 | SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||
| Projeto/Atividade | 2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Fonte | 958 | CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60 | ||
| 3339039000000000000 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica | R$ | 50.000,00 | ||
| Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| Unidade | 003 | Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Função | 0008 | Assistência Social | ||
| Subfunção | 0241 | Assistência a Pessoa idosa | ||
| Programa | 0040 | SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||
| Projeto/Atividade | 2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | ||
| Fonte | 959 | CEDIPI - Deliberação nº 033/2024 - Cuida Mais Paraná - Acolhimento | ||
| 333504300000000000 - Subvenções sociais | R$ | 50.000,00 | ||
| Órgão | 13 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | ||
| Unidade | 002 | Diretoria de Atividades Turísticas | ||
| Função | 0023 | Comércio e Serviços | ||
| Subfunção | 0695 | Turismo | ||
| Programa | 0054 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
| Projeto/Atividade | 2087 | Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas | ||
| Fonte | 554 | SETU - Convênio nº 20/2025 - Encontro de Mulheres na Pesca | ||
| 3339039000000000000 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica | R$ | 28.598,70 | ||
| TOTAL | R$ | 131.598,70 | ||