Lei Ordinária nº 1.284, de 27 de abril de 2005
Art. 1º.
Fica alterado o artigo 98, da Lei nº 1247 de 03/12/2003 em seu anexo V - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOOP, para extinguir o cargo de GARI, que passará a fazer parte do anexo IX - QUADRO DOS CARGOS EM EXTINÇÃO - GCEX.
| CARGO | ESCOLARIDADE | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Agente de posto de saúde | 1º Grau completo | 40 horas | 36 | 12 |
| 2. Agente sanitário | 1º Grau completo | 40 horas | 05 | 18 |
| 3. Atendente de creche | 1º Grau completo | 40 horas | 20 | 2 |
| 4. Auxiliar de mecânio | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 2 |
| 5. Auxiliar de serviços gerais | Alfabetizado | 40 horas | 171 | 1 |
| 6. Auxiliar de topografia | 1º Grau completo | 40 horas | 03 | 2 |
| 7. Borracheiro | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 8. Carpinteiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 3 |
| 9. Contínuo | 1º Grau completo | 40 horas | 05 | 1 |
| 10. Eletricista | Alfabetizado | 40 horas | 06 | 3 |
| 11. Eletricista de Automóvel | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 12. Encanador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 13. Fiscal de preceitos | 1º Grau completo | 40 horas | 03 | 3 |
| 14. Jardineiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 2 |
| 15. Lavador/Lubrificador | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 3 |
| 16. Mecânico | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 5 |
| 17. Merendeira | 1º Grau completo | 40 horas | 52 | 3 |
| 18. Motorista de veículo | 1º Grau completo | 40 horas | 49 | 8 |
| 19. Operador de máquina pesada | Alfabetizado | 40 horas | 22 | 20 |
| 20. Operário | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 1 |
| 21. Pedreiro | Alfabetizado | 40 horas | 10 | 3 |
| 22. Servente de limpeza | Alfabetizado | 40 horas | 104 | 1 |
| 23. Soldador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 5 |
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Assistente Técnico | 40 horas | 03 | |||
| 2. Atendente de posto serv. telefônico | 40 horas | 21 | |||
| 3. Controlador de Arrecadação | 40 horas | 01 | |||
| 4. Encarregado de serviços de pessoal | 40 horas | 01 | |||
| 5. Escriturário lançador | 40 horas | 02 | |||
| 6. Feitor de obras | 40 horas | 07 | |||
| 7. Monitora | 40 horas | 16 | |||
| 8. Técnico em desporto | 40 horas | 01 | |||
| 9. Trabalhador braçal | 40 horas | 30 | |||
| 10. Vigia | 40 horas | 41 | |||
| 11.Coordenador Pedagógico | 40 horas | 01 | |||
| 12. Gari | Alfabetizado | 40 horas | 41 | 01 |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.