Lei Ordinária nº 2.418, de 04 de julho de 2025
Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2025 - LOA (2.375 de 09/12/2024) Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor R$ 3.634.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil reais) mediante a inclusão de nova natureza de despesa conforme discriminado abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 570 | MCIDADES - Convênio 974641/2024 - Construção de Unidades Habitacionais | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 885 | MDICS - Convênio Construção de Barracão Industrial - Contrato de repasse 972412/2024 | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 |
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
Unidade | 003 | Diretoria de Habitação | ||
Função | 0016 | Habitação | ||
Subfunção | 0482 | Habitação Urbana | ||
Programa | 0014 | SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | ||
Projeto/Atividade | 1003 | Construções Executadas pela Habitação | ||
Fonte | 570 | MCIDADES - Convênio 974641/2024 - Construção de Unidades Habitacionais | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 3.250.000,00 |
Órgão | 12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Industria e Comercio | ||
Função | 0022 | Indústria | ||
Subfunção | 0661 | Promoção Industrial | ||
Programa | 0047 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA | ||
Projeto/Atividade | 1023 | Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio | ||
Fonte | 885 | MDICS - Convênio Construção de Barracão Industrial - Contrato de repasse 972412/2024 | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 382.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 3.634.000,00 |
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.634.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil reais) as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no PPA - Plano Plurianual – 2022 a 2025 (Lei Municipal 2.202 de 09/12/2021), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 570 | MCIDADES - Convênio 974641/2024 - Construção de Unidades Habitacionais | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 885 | MDICS - Convênio Construção de Barracão Industrial - Contrato de repasse 972412/2024 | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
Unidade | 003 | Diretoria de Habitação | ||
Função | 0016 | Habitação | ||
Subfunção | 0482 | Habitação Urbana | ||
Programa | 0014 | SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | ||
Projeto/Atividade | 1003 | Construções Executadas pela Habitação | ||
Fonte | 570 | MCIDADES - Convênio 974641/2024 - Construção de Unidades Habitacionais | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 3.250.000,00 | ||
Órgão | 12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Industria e Comercio | ||
Função | 0022 | Indústria | ||
Subfunção | 0661 | Promoção Industrial | ||
Programa | 0047 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA | ||
Projeto/Atividade | 1023 | Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio | ||
Fonte | 885 | MDICS - Convênio Construção de Barracão Industrial - Contrato de repasse 972412/2024 | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 382.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 3.634.000,00 | ||
Em face da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 3.634.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil reais), as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.373 de 08/11/2024), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 570 | MCIDADES - Convênio 974641/2024 - Construção de Unidades Habitacionais | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 885 | MDICS - Convênio Construção de Barracão Industrial - Contrato de repasse 972412/2024 | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Planejamento | ||
Unidade | 003 | Diretoria de Habitação | ||
Função | 0016 | Habitação | ||
Subfunção | 0482 | Habitação Urbana | ||
Programa | 0014 | SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | ||
Projeto/Atividade | 1003 | Construções Executadas pela Habitação | ||
Fonte | 570 | MCIDADES - Convênio 974641/2024 - Construção de Unidades Habitacionais | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 3.250.000,00 | ||
Órgão | 12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Industria e Comercio | ||
Função | 0022 | Indústria | ||
Subfunção | 0661 | Promoção Industrial | ||
Programa | 0047 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA | ||
Projeto/Atividade | 1023 | Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio | ||
Fonte | 885 | MDICS - Convênio Construção de Barracão Industrial - Contrato de repasse 972412/2024 | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 382.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 3.634.000,00 |