Lei Ordinária nº 2.420, de 04 de julho de 2025
Art. 1º.
O Anexo II – GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL – GOPR da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I desta Lei.
| 1. CARGO | 2. ESCOLARIDADE | 3. REQUISITO MÍNIMO | 4. JORNADA SEMANAL | 5. Nº DE VAGAS | 6. REFERÊNCIA 7. INICIAL |
| 1. Administrador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 2. Advogado | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 61 |
| 3. Arquiteto | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 61 |
| 4. Assistente Social | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 15 | 50 |
| 5. Bibliotecário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 59 |
| 6. Cirurgião-dentista - 20 Horas Semanais | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 10 | 42 |
| 7. Contador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 61 |
| 8. Economista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 9. Enfermeiro Padrão | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 30 | 40 |
| 10. Engenheiro Agrônomo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 11. Engenheiro Civil | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 07 | 62 |
| 12. Farmacêutico Bioquímico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 09 | 40 |
| 13. Fisioterapeuta | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 06 | 40 |
| 14. Fonoaudiólogo | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 20 horas | 05 | 40 |
| 15. Jornalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 45 |
| 16. Médico do Trabalho | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 40 |
| 17. Médico Veterinário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 62 |
| 18. Museólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 29 |
| 19. Nutricionista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 06 | 40 |
| 20. Psicólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 20 | 26 |
| 21. Terapeuta Ocupacional | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 05 | 40 |
| 22. Médico Generalista/Saúde da Família | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 19 | 87 |
| 23. Médico Generalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 06 | 64 |
| 24. Médico Pediatra | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 03 | 72 |
| 25. Médico Ginecologista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 03 | 72 |
| 26. Médico Plantonista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | Escala 12 X 36 | 10 | 87 |
| 27. Educador Físico | Curso Superior de Bacharelado em Educação Física Plena em Educação Física | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 11 | 40 |
| 28. Cirurgião-dentista - 40 Horas Semanais | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 10 | 50 |
| 29. Médico com formação em saúde mental / CAPS | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 87 |
| 30. Engenheiro Elétrico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 31. Psicopedagogo | Curso Superior em Psicopedagogia ou Psicologia, ou Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia com carga horária mínima de 360 horas, ambos com em Instituição de Ensino Superior Reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 45 |
Art. 2º.
O Anexo III – GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL – GOOP da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II desta Lei.
Art. 3º.
O Anexo IV – GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – GOTA da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo III desta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | JORNADA SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Almoxarife | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 03 | 10 | |
| 2. Assistente administrativo | Ensino Médio completo | 40 horas | 47 | 18 | |
| 3. Auxiliar administrativo | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 25 | 14 | |
| 4. Auxiliar de biblioteca | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 01 | 14 | |
| 5. Auxiliar de contabilidade | Ensino Médio completo | 40 horas | 05 | 14 | |
| 6. Auxiliar de enfermagem | Ensino Médio completo | 40 horas | 10 | 12 | |
| 7. Desenhista | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 13 | |
| 8. Desenhista projetista | Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 9. Escriturário | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 12 | 10 | |
| 10. Fiscal de tributos | Ensino Médio completo | 40 horas | 06 | 16 | |
| 11. Recepcionista | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 28 | 05 | |
| 12. Secretário executivo | Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 13. Técnico agrícola | Ensino Médio completo | Curso Técnico Agrícola, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 01 | 15 |
| 14. Técnico em contabilidade | Ensino Médio completo | Curso Técnico em Contabilidade, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 03 | 15 |
| 15. Técnico em planejamento | Ensino Médio completo | 40 horas | 01 | 18 | |
| 16. Técnico em segurança do trabalho | Ensino Médio completo | 20 horas | 02 | 18 | |
| 17. Técnico em sinalização viária | Ensino Médio completo | 40 horas | 01 | 15 | |
| 18. Técnico em Enfermagem | Ensino Médio completo | Curso Técnico em Enfermagem, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 18 | 19 |
| 19. Técnico em Saúde Bucal | Ensino Médio completo | Curso Técnico em Saúde Bucal, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 13 | 19 |
| 20. Auxiliar em Saúde Bucal | Ensino Médio completo | Curso de Auxiliar em Saúde Bucal. | 40 horas | 13 | 07 |
| 21. Fiscal de Atividades urbanas | Ensino Médio completo | 40 horas | 04 | 16 | |
| 22. Fiscal de Meio ambiente | Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 16 | |
| 23. Técnico Ambiental | Ensino Médio Completo | Curso Técnico em Meio Ambiente ou Gestão Ambiental ou áreas afins, e registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 01 | 15 |
| 24. Técnico Eletricista | Ensino Médio Completo | Curso completo de Tecnólogo em Eletricidade e registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 01 | 15 |
Art. 4º.
O Anexo V – GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL – GOOP da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo IV desta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | JORNADA SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Agente sanitário | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 05 | 18 | |
| 2. Auxiliar de serviços gerais | Alfabetizado | 40 horas | 171 | 1 | |
| 3. Merendeira | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 64 | 3 | |
| 4. Motorista de veículos | Ensino Fundamental completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria D | 40 horas | 68 | 8 |
| 5. Agente Comunitário de Endemias | Ensino Médio completo | 40 horas | 22 | 3 | |
| 6. Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio completo | 40 horas | 41 | 3 | |
| 7. Cuidador / Educador | Ensino Médio completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B | 12 x 36 | 13 | 3 |
| 8. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | Ensino Médio Completo | 40 horas | 20 | 3 | |
| 9. Educador Social | Ensino Médio Completo | 40 horas | 06 | 3 |
Art. 5º.
O Anexo VI – GRUPO OCUPACIONAL DO CORPO DA GUARDA – GOCG da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo V desta Lei.
TABELA A - MASCULINO
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Guarda Municipal | 2º grau completo | Curso de Formação Técnico-Profissional | 40 horas | 70 | 12 |
TABELA B - FEMININO
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 2. Guarda Municipal | 2º grau completo | Curso de Formação Técnico-Profissional | 40 horas | 30 | 12 |
Art. 6º.
O Anexo IX – QUADRO DOS CARGOS EM EXTINÇÃO – GCEX da Lei nº 1.247 de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo VI desta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | JORNADA SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Assistente Técnico | 40 horas | 03 | |||
| 2. Atendente de posto serv. Telefônico | 40 horas | 21 | |||
| 3. Controlador de Arrecadação | 40 horas | 01 | |||
| 4. Encarregado de serviços de pessoal | 40 horas | 01 | |||
| 5. Escriturário lançador | 40 horas | 02 | |||
| 6. Feitor de obras | 40 horas | 07 | |||
| 7. Monitora | 40 horas | 16 | |||
| 8. Técnico em desporto | 40 horas | 01 | |||
| 9. Trabalhador braçal | 40 horas | 30 | |||
| 10. Vigia | 40 horas | 41 | |||
| 11. Coordenador Pedagógico | 40 horas | 01 | |||
| 12. Gari | Alfabetizado | 40 horas | 41 | 01 | |
| 13. Médico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 20 | 40 |
| 14. Servente de limpeza | Alfabetizado | 40 horas | 104 | 1 | |
| 15. Agente de Posto de Saúde | 1º grau completo | 40 horas | 36 | 12 | |
| 16. Assistente de Processamento de Dados | 2º grau completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 17. Atendente de Creche | 1º grau completo | 40 horas | 46 | 2 | |
| 18. Analista de Sistemas | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 40 horas | 01 | 50 |
| 19. Programador de Computadores | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 30 |
| 20. Auxiliar de Mecânico | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 2 | |
| 21. Borracheiro | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 | |
| 22. Contínuo | 1º grau completo | 40 horas | 05 | 1 | |
| 23. Eletricista de Automóvel | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 | |
| 24. Fiscal de Preceitos | 1º grau completo | 40 horas | 03 | 3 | |
| 25. Jardineiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 2 | |
| 26. Lavador/Lubrificador | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 3 | |
| 27. Operário | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 1 | |
| 28. Soldador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 5 | |
| 29. Secretário de Escola | 2º Grau completo | 40 horas | 18 | 15 | |
| 30. Inspetor de Alunos | 2º Grau completo | 40 horas | 15 | 5 | |
| 31. Auxiliar de Secretaria de Escola | 2º Grau completo | 30 horas | 05 | 3 | |
| 32. Topógrafo | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 04 | 15 | |
| 33. Auxiliar de topografia | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 2 | |
| 34. Operador de máquina pesada | Ensino Médio completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria D | 40 horas | 22 | 20 |
| 35. Carpinteiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 3 | |
| 36. Eletricista | Ensino Médio completo | 40 horas | 06 | 3 | |
| 37. Encanador | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 02 | 3 | |
| 38. Mecânico | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 5 | |
| 39. Pedreiro | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 10 | |
| 40. Telefonista | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 03 | 10 | |
| 41. Engenheiro Agrimensor | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
Art. 7º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.