Lei Ordinária nº 2.422, de 28 de agosto de 2025
Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2025 - LOA (2.375 de 09/12/2024) Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor 4.114.000,00 (quatro milhões, cento e quatorze mil reais) mediante a inclusão de nova natureza de despesa conforme discriminado abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 593 | SECID - Convênio nº 381/2025 - Aquisição de veículos Sedan Guarda Municipal | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 594 | SECID - Convênio nº 437/2025 - Aquisição de veículo Sedan Meio Ambiente | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 595 | SEAB – Convênio nº 301/2025 – Aquisição de Maquinário Infraestrutura | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Órgão | 03 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Segurança Pública e Transito | ||
Função | 0006 | Segurança Pública | ||
Subfunção | 0181 | Policiamento | ||
Programa | 0011 | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | ||
Projeto/Atividade | 1002 | Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Pública e Transito | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 100.0000,00 | ||
Fonte | 593 | SECID - Convênio nº 381/2025 - Aquisição de veículos Sedan Guarda Municipal | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.0000,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 004 | Diretoria de Agropecuária | ||
Função | 0020 | Agricultura | ||
Subfunção | 0606 | Extensão Rural | ||
Programa | 0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | ||
Projeto/Atividade | 1021 | Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária | ||
Fonte | 595 | SEAB – Convênio nº 301/2025 – Aquisição de Maquinário Infraestrutura | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 3.700.000,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 005 | Diretoria de Meio Ambiente | ||
Função | 0018 | Gestão Ambiental | ||
Subfunção | 0541 | Preservação e Conservação ambiental | ||
Programa | 0046 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | ||
Projeto/Atividade | 1028 | Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para o Meio Ambiente | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 100.000,00 | ||
Fonte | 594 | SECID - Convênio nº 437/2025 - Aquisição de veículo Sedan Meio Ambiente | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 4.114.000,00 | ||
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor de 4.114.000,00 (quatro milhões, cento e quatorze mil reais) as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no PPA - Plano Plurianual – 2022 a 2025 (Lei Municipal 2.202 de 09/12/2021), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 593 | SECID - Convênio nº 381/2025 - Aquisição de veículos Sedan Guarda Municipal | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 594 | SECID - Convênio nº 437/2025 - Aquisição de veículo Sedan Meio Ambiente | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 595 | SEAB – Convênio nº 301/2025 – Aquisição de Maquinário Infraestrutura | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Órgão | 03 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Segurança Pública e Transito | ||
Função | 0006 | Segurança Pública | ||
Subfunção | 0181 | Policiamento | ||
Programa | 0011 | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | ||
Projeto/Atividade | 1002 | Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Pública e Transito | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 100.0000,00 | ||
Fonte | 593 | SECID - Convênio nº 381/2025 - Aquisição de veículos Sedan Guarda Municipal | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.0000,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 004 | Diretoria de Agropecuária | ||
Função | 0020 | Agricultura | ||
Subfunção | 0606 | Extensão Rural | ||
Programa | 0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | ||
Projeto/Atividade | 1021 | Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária | ||
Fonte | 595 | SEAB – Convênio nº 301/2025 – Aquisição de Maquinário Infraestrutura | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 3.700.000,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 005 | Diretoria de Meio Ambiente | ||
Função | 0018 | Gestão Ambiental | ||
Subfunção | 0541 | Preservação e Conservação ambiental | ||
Programa | 0046 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | ||
Projeto/Atividade | 1028 | Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para o Meio Ambiente | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 100.000,00 | ||
Fonte | 594 | SECID - Convênio nº 437/2025 - Aquisição de veículo Sedan Meio Ambiente | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 4.114.000,00 | ||
Em face da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura de Crédito Suplementar no valor de 4.114.000,00 (quatro milhões, cento e quatorze mil reais), as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.373 de 08/11/2024), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 593 | SECID - Convênio nº 381/2025 - Aquisição de veículos Sedan Guarda Municipal | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 594 | SECID - Convênio nº 437/2025 - Aquisição de veículo Sedan Meio Ambiente | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 595 | SEAB – Convênio nº 301/2025 – Aquisição de Maquinário Infraestrutura | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Órgão | 03 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Segurança Pública e Transito | ||
Função | 0006 | Segurança Pública | ||
Subfunção | 0181 | Policiamento | ||
Programa | 0011 | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | ||
Projeto/Atividade | 1002 | Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Pública e Transito | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 100.0000,00 | ||
Fonte | 593 | SECID - Convênio nº 381/2025 - Aquisição de veículos Sedan Guarda Municipal | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.0000,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 004 | Diretoria de Agropecuária | ||
Função | 0020 | Agricultura | ||
Subfunção | 0606 | Extensão Rural | ||
Programa | 0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | ||
Projeto/Atividade | 1021 | Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para a Agropecuária | ||
Fonte | 595 | SEAB – Convênio nº 301/2025 – Aquisição de Maquinário Infraestrutura | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 3.700.000,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 005 | Diretoria de Meio Ambiente | ||
Função | 0018 | Gestão Ambiental | ||
Subfunção | 0541 | Preservação e Conservação ambiental | ||
Programa | 0046 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | ||
Projeto/Atividade | 1028 | Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para o Meio Ambiente | ||
Fonte | 579 | SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 100.000,00 | ||
Fonte | 594 | SECID - Convênio nº 437/2025 - Aquisição de veículo Sedan Meio Ambiente | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 4.114.000,00 | ||