Lei Ordinária nº 2.428, de 12 de setembro de 2025
Fica o Poder Executivo autorizado criar e efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de (Lei Municipal 2.375 de 09/12/2024), o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 4.465.359,73, (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos.), mediante a inclusão de nova natureza de receita e despesa para a suplementação na fonte de recurso 0000 – Recursos Livres, conforme o desdobramento relacionado abaixo:
FONTE 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE
Órgão: 2 - Governo Municipal | ||||||||
Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica | ||||||||
Ação: 2006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | ||||||||
Funcional: 0002.0062.0006 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
51 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 22.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito | ||||||||
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal | ||||||||
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal | ||||||||
Funcional: 0006.0181.0011 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
155 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 120.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento | ||||||||
Unidade: 1 - Diretoria de Planejamento | ||||||||
Ação: 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento | ||||||||
Funcional: 0004.0127.0013 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
220 | 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 162.000,00 | |||||
221 | 3319013000000000000 - Contribuições patronais | 000 | 11.000,00 | |||||
222 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 25.000,00 | |||||
Unidade: 3 - Diretoria de Habitação | ||||||||
Ação: 2019 - Manutenção das Atividades da Habitação | ||||||||
Funcional: 0016.0482.0014 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
261 | 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 33.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração | ||||||||
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle | ||||||||
Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle | ||||||||
Funcional: 0015.0452.0018 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
347 | 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 40.000,00 | |||||
349 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 20.000,00 | |||||
Ação: 2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária | ||||||||
Funcional: 0015.0452.0018 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
363 | 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 47.000,00 | |||||
364 | 3319013000000000000 - Contribuições patronais | 000 | 6.000,00 | |||||
Ação: 2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | ||||||||
Funcional: 0015.0452.0018 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
394 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 000 | 5.000,00 | |||||
Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional | ||||||||
Funcional: 0015.0452.0018 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
405 | 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 46.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda | ||||||||
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||||||||
Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||||||||
Funcional: 0004.0123.0020 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
446 | 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 42.000,00 | |||||
450 | 3329021000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato | 000 | 500.000,00 | |||||
455 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 000 | 60.000,00 | |||||
457 | 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 000 | 170.000,00 | |||||
464 | 3469071000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 000 | 500.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação | ||||||||
Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar | ||||||||
Ação: 2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil | ||||||||
Funcional: 0012.0365.0025 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
721 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 17.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde | ||||||||
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde | ||||||||
Ação: 2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | ||||||||
Funcional: 0010.0301.0029 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
859 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 145.640,00 | |||||
861 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 12.000,00 | |||||
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria | ||||||||
Funcional: 0010.0301.0030 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
878 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 1.030.000,00 | |||||
885 | 3319013000000000000 - Contribuições patronais | 000 | 233.000,00 | |||||
892 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 203.000,00 | |||||
Ação: 2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Média e Alta Complexidade | ||||||||
Funcional: 0010.0302.0032 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1234 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 118.000,00 | |||||
1238 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 30.000,00 | |||||
Ação: 2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | ||||||||
Funcional: 0010.0304.0033 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1268 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 114.000,00 | |||||
Ação: 2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses | ||||||||
Funcional: 0010.0304.0033 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1326 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 15.000,00 | |||||
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica | ||||||||
Funcional: 0010.0305.0033 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1360 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 107.000,00 | |||||
1366 | 3319013000000000000 - Contribuições patronais | 000 | 21.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||||||
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social | ||||||||
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||||||
Funcional: 0008.0243.0038 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1591 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 46.000,00 | |||||
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica | ||||||||
Funcional: 0008.0244.0035 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1429 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 104.079,00 | |||||
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | ||||||||
Funcional: 0008.0244.0036 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1506 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 82.000,00 | |||||
Ação: 2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | ||||||||
Funcional: 0008.0244.0037 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1554 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 14.000,00 | |||||
Unidade: 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente | ||||||||
Ação: 6056 - Manutenção das Atividades do Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar | ||||||||
Funcional: 0008.0243.0039 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1668 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 38.000,00 | |||||
1670 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 38.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||||||||
Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica | ||||||||
Ação: 2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | ||||||||
Funcional: 0015.0452.0042 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1718 | 319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 11.000,00 | |||||
Unidade: 2 - Diretoria de Obras | ||||||||
Ação: 2071 - Manutenção das Atividades de Obras | ||||||||
Funcional: 0015.0451.0044 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1833 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 30.000,00 | |||||
1835 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
| 000 | 42.640,73 | |||||
Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo | ||||||||
Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo | ||||||||
Funcional: 0015.0451.0044 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1864 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 10.000,00 | |||||
1866 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 25.000,00 | |||||
Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuária | ||||||||
Ação: 2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária | ||||||||
Funcional: 0020.0606.0045 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1916 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 33.000,00 | |||||
Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente | ||||||||
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | ||||||||
Funcional: 0018.0541.0046 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
1947 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 56.000,00 | |||||
1949 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 20.000,00 | |||||
Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem | ||||||||
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem | ||||||||
Funcional: 0020.0606.0045 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
2033 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 15.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | ||||||||
Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE | ||||||||
Ação: 2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE) | ||||||||
Funcional: 0011.0331.0049 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
2081 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 16.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | ||||||||
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turísticas
| ||||||||
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Depto. de Atividades Turísticas | ||||||||
Funcional: 0023.0695.0054 | ||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | |||||
2188 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 000 | 15.000,00 | |||||
2190 | 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 000 | 15.000,00 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
| 4.465.359,73 |
Fica o Poder Executivo autorizado criar e efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2025 (Lei Municipal 2.375 de 09/12/2024), o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 6.636.095,84, (Seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos.), mediante a inclusão de nova natureza de receita e despesa para a suplementação na fonte de recursos 505 – Royalties Tratado de Itaipu Binacional, conforme o desdobramento relacionado abaixo:
FONTE 505 – Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Órgão: 2 - Governo Municipal | |||||||||||||||||||||
Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa | |||||||||||||||||||||
Ação: 2010 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0004.0131.0010 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
118 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 200.000,00 | ||||||||||||||||||
Unidade: 7 - Secretaria Executiva | |||||||||||||||||||||
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0004.0122.0003 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
130 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito | |||||||||||||||||||||
Unidade: 1 - Diretoria de Segurança Pública e Transito | |||||||||||||||||||||
Ação: 1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Pública e Transito | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0006.0181.0011 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
133 | 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 505 | 270.000,00 | ||||||||||||||||||
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal | |||||||||||||||||||||
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0006.0181.0011 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
163 | 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra | 505 | 140.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento | |||||||||||||||||||||
Unidade: 3 - Diretoria de Habitação | |||||||||||||||||||||
Ação: 1003 - Construções Executadas pela Habitação
| |||||||||||||||||||||
Funcional: 0016.0482.0014 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
260 | 3449061000000000000 - Aquisição de imóveis | 505 | 2.480.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração | |||||||||||||||||||||
Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimônio | |||||||||||||||||||||
Ação: 2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0004.0122.0016 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
319 | 3339030000000000000 - Material de consumo | 505 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||
323 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle | |||||||||||||||||||||
Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0015.0452.0018 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
354 | 3339030000000000000 - Material de consumo | 505 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda | |||||||||||||||||||||
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | |||||||||||||||||||||
Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0004.0123.0020 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
456 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 70.000,00 | ||||||||||||||||||
459 | 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 505 | 50.000,00 | ||||||||||||||||||
Unidade: 2 - Diretoria de Tributação | |||||||||||||||||||||
Ação: 2032 - Manutenção das Atividades da Tributação | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0004.0129.0021 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
470 | 3339014000000000000 - Diárias - civil | 505 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||
Unidade: 3 - Diretoria de Fiscalização | |||||||||||||||||||||
Ação: 2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0004.0125.0022 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
491 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação | |||||||||||||||||||||
Unidade: 1 - Diretoria de Educação | |||||||||||||||||||||
Ação: 2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0012.0361.0023
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar | |||||||||||||||||||||
Ação: 2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0012.0361.0023 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
715 | 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 505 | 180.000,00
| ||||||||||||||||||
Ação: 2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0012.0365.0025 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
732 | 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 505 | 120.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||||
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||||
Ação: 2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0010.0302.0031 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
1141 | 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público | 505 | 111.000,00 | ||||||||||||||||||
Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0010.0302.0031 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
1170 | 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público | 505 | 111.000,00 | ||||||||||||||||||
1193 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 428.000,00 | ||||||||||||||||||
Ação: 2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0010.0302.0031 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
1224 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 165.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||||||||
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||||||||
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0008.0244.0035 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
1472 | 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra | 505 | 60.000,00 | ||||||||||||||||||
1455 | 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 505 | 344.095,84 | ||||||||||||||||||
1474 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 100.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | |||||||||||||||||||||
Unidade: 2 - Diretoria de Obras | |||||||||||||||||||||
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0015.0451.0044 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
1767 | 3339030000000000000 - Material de consumo | 505 | 760.000,00 | ||||||||||||||||||
Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuária | |||||||||||||||||||||
Ação: 2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0020.0606.0045 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
1929 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 100.000,00 | ||||||||||||||||||
1922 | 3339030000000000000 - Material de consumo | 505 | 200.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | |||||||||||||||||||||
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turística | |||||||||||||||||||||
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas | |||||||||||||||||||||
Funcional: 0023.0695.0054 | |||||||||||||||||||||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor | ||||||||||||||||||
2203 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 505 | 500.000,00 | ||||||||||||||||||
|
|
| 6.636.095,84 |
Fica o Poder Executivo autorizado criar e efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2025 (Lei Municipal 2.375 de 09/12/2024), o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de 2.728.651,87, (Dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), mediante a inclusão de nova natureza de receita e despesa para a suplementação nas fontes de recursos 101 – Fundeb 70% - inciso XI do art. 212-A da CF; 102 - Fundeb 30% - inciso XI do art. 212-A da CF, conforme o desdobramento relacionado abaixo:
FONTE 101 FUNDEB 70% e 102 FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação | |||
Unidade: 1 - Diretoria de Educação | |||
Ação: 2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 70% - Pessoal | |||
Funcional: 0012.0361.0023 | |||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor |
523 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
| 101 | 1.290.000,00 |
Ação: 2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | |||
Funcional: 0012.0361.0023 | |||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor |
535 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 102 | 680.000,00 |
538 | 3319013000000000000 - Contribuições patronais | 102 | 55.000,00 |
Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 70% Pessoal | |||
Funcional: 0012.0365.0025 | |||
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor |
589 | 33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 101 | 703.651,87 |
|
|
| 2.728.651,87 |
Fica o Poder Executivo autorizado criar e efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2025 (Lei Municipal 2.375 de 09/12/2024), o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de 2.075.018,00, (Dois milhões, setenta e cinco mil e dezoito reais.), mediante a inclusão de nova natureza de receita e despesa para a suplementação nas fontes de recursos EDUCAÇÃO 103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais – FUNDEB 5%; 104 – Demais Impostos Vinculados a Educação Básica 25%, e 107 – Salario Educação, conforme o desdobramento relacionado abaixo:
Unidade: 1 - Diretoria de Educação | |||
Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos | |||
Funcional: 0012.0361.0023 |
|
| |
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor |
500 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | 103 | 832.196,30 |
501 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | 104 | 210.000,00 |
Ação: 2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | |||
Funcional: 0012.0361.0023 |
|
| |
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor |
| 3371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público | 103 | 10.000,00 |
| 3371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público | 104 | 15.000,00 |
| 3447252000000000000 - Equipamentos e material permanente | 103 | 20.000,00 |
| 3447252000000000000 - Equipamentos e material permanente | 104 | 50.000,00 |
| 3337230000000000000 - Material de consumo | 103 | 15.000,00 |
| 3337230000000000000 - Material de consumo | 104 | 20.000,00 |
577 | 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 107 | 20.000,00 |
582 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 103 | 100.721,49 |
583 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
| 104 | 60.503,61 |
584 | 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 107 | 34.451,44 |
2333 | 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra | 107 | 75.000,00 |
Ação: 1010 - Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil
| |||
Funcional: 0012.0365.0025 |
|
| |
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor |
513 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | 104 | 27.145,16 |
Ação: 2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | |||
Funcional: 0012.0365.0025 |
|
| |
Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor |
608 | 3339030000000000000 - Material de consumo | 107 | 10.000,00 |
616 | 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 103 | 330.000,00 |
| 3447252000000000000 - Equipamentos e material permanente | 103 | 10.000,00 |
| 3447252000000000000 - Equipamentos e material permanente | 104 | 20.000,00 |
| 3337230000000000000 - Material de consumo | 103 | 5.000,00 |
| 3337230000000000000 - Material de consumo | 104 | 10.000,00 |
| 3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra | 107 | 75.000,00 |
617 | 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 104 | 125.000,00 |
|
|
| 2.075.018,00 |
Fica o Poder Executivo autorizado criar e efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2025 (Lei Municipal 2.375 de 09/12/2024), o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de 1.116.339,94, (um milhão, cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), mediante a inclusão de nova natureza de receita e despesa para a suplementação na fonte de recurso SAÚDE - Fonte 303 – Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%), conforme o desdobramento relacionado abaixo:
Fonte 303 – Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Unidade: 1 - Fundo Municipal de saúde | |||
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria | |||
Funcional: 0010.0301.0030 |
|
| |
