Lei Ordinária nº 2.431, de 29 de setembro de 2025
Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2025 - LOA (2.375 de 09/12/2024) Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor R$ 498.493,80 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos) mediante a inclusão de nova natureza de despesa conforme discriminado abaixo:
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0365 | Educação Infantil | ||
Programa | 0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
Projeto/Atividade | 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3339030000000000000 - Material de consumo | R$ | 22.603,90 | ||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 6.320,60 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0361 | Ensino Fundamental | ||
Programa | 0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Projeto/Atividade | 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3339030000000000000 - Material de consumo | R$ | 76.232,20 | ||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 28.797,60 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0361 | Ensino Fundamental | ||
Programa | 0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Projeto/Atividade | 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 254.641,75 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0365 | Educação Infantil | ||
Programa | 0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
Projeto/Atividade | 1010 | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 93.763,45 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde | ||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde | ||
Função | 0010 | Saúde | ||
Subfunção | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | ||
Programa | 0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE | ||
Projeto/Atividade | 2050 | Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica | ||
Fonte | 435 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde - APS | ||
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | R$ | 16.134,30 | ||
TOTAL | R$ | 498.493,80 | ||
|
|
|
|
|
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 498.493,80 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos) as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no PPA - Plano Plurianual – 2022 a 2025 (Lei Municipal 2.202 de 09/12/2021), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0365 | Educação Infantil | ||
Programa | 0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
Projeto/Atividade | 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3339030000000000000 - Material de consumo | R$ | 22.603,90 | ||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 6.320,60 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0361 | Ensino Fundamental | ||
Programa | 0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Projeto/Atividade | 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3339030000000000000 - Material de consumo | R$ | 76.232,20 | ||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 28.797,60 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0361 | Ensino Fundamental | ||
Programa | 0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Projeto/Atividade | 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 254.641,75 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0365 | Educação Infantil | ||
Programa | 0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
Projeto/Atividade | 1010 | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 93.763,45 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde | ||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde | ||
Função | 0010 | Saúde | ||
Subfunção | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | ||
Programa | 0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE | ||
Projeto/Atividade | 2050 | Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica | ||
Fonte | 435 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde - APS | ||
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | R$ | 16.134,30 | ||
TOTAL | R$ | 498.493,80 | ||
|
|
|
|
|
Em face da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 498.493,80 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos), as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.373 de 08/11/2024), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0010 | Saúde | ||
Subfunção | 0303 | Suporte Profilático e Terapêutico | ||
Programa | 0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
Projeto/Atividade | 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3339030000000000000 - Material de consumo | R$ | 22.603,90 | ||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 6.320,60 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0361 | Ensino Fundamental | ||
Programa | 0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Projeto/Atividade | 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3339030000000000000 - Material de consumo | R$ | 76.232,20 | ||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 28.797,60 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0361 | Ensino Fundamental | ||
Programa | 0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Projeto/Atividade | 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 254.641,75 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Educação | ||
Função | 0012 | Educação | ||
Subfunção | 0365 | Educação Infantil | ||
Programa | 0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
Projeto/Atividade | 1010 | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil | ||
Fonte | 171 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 93.763,45 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde | ||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde | ||
Função | 0010 | Saúde | ||
Subfunção | 0303 | Suporte Profilático e Terapêutico | ||
Programa | 0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE | ||
Projeto/Atividade | 2050 | Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica | ||
Fonte | 435 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde - APS | ||
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | R$ | 16.134,30 | ||
TOTAL | R$ | 498.493,80 | ||