Lei Ordinária nº 2.433, de 23 de outubro de 2025
Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2025 - LOA (2.375 de 09/12/2024) Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor R$ 610.270,00 (seiscentos e dez mil, duzentos e setenta reais) mediante a inclusão de nova natureza de despesa conforme discriminado abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 548 | SECID - Convênio nº 775/2025 - Aquisição de veículo | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 545 | SECID - Convênio nº 868/2025 - Aquisição de veículo caminhonete | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 546 | SECID - Convênio nº 934/2025 - Aquisição de veículo sedan | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 547 | SECID - Convênio nº 935/2025 - Aquisição de Van | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Órgão | 02 | Governo Municipal | ||
Unidade | 001 | Gabinete do Prefeito | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0122 | Administração Geral | ||
Programa | 0003 | COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL | ||
Projeto/Atividade | 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||
Fonte | 548 | SECID - Convênio nº 775/2025 - Aquisição de veículo | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.355,00 | ||
Fonte | 546 | SECID - Convênio nº 934/2025 - Aquisição de veículo sedan | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.355,00 | ||
Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
Função | 0008 | Assistência Social | ||
Subfunção | 0244 | Assistência Comunitária | ||
Programa | 0034 | SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | ||
Projeto/Atividade | 1014 | Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social | ||
Fonte | 547 | SECID - Convênio nº 935/2025 - Aquisição de Van | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 270.560,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 002 | Diretoria de Obras | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0122 | Administração Geral | ||
Programa | 0043 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS | ||
Projeto/Atividade | 1015 | Construções dos Centros Administrativos | ||
Fonte | 545 | SECID - Convênio nº 868/2025 - Aquisição de veículo caminhonete | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 125.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 610.270,00 | ||
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 610.270,00 (seiscentos e dez mil, duzentos e setenta reais) as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no PPA - Plano Plurianual – 2022 a 2025 (Lei Municipal 2.202 de 09/12/2021), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 548 | SECID - Convênio nº 775/2025 - Aquisição de veículo | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 545 | SECID - Convênio nº 868/2025 - Aquisição de veículo caminhonete | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 546 | SECID - Convênio nº 934/2025 - Aquisição de veículo sedan | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 547 | SECID - Convênio nº 935/2025 - Aquisição de Van | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Órgão | 02 | Governo Municipal | ||
Unidade | 001 | Gabinete do Prefeito | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0122 | Administração Geral | ||
Programa | 0003 | COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL | ||
Projeto/Atividade | 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||
Fonte | 548 | SECID - Convênio nº 775/2025 - Aquisição de veículo | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.355,00 | ||
Fonte | 546 | SECID - Convênio nº 934/2025 - Aquisição de veículo sedan | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.355,00 | ||
Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
Função | 0008 | Assistência Social | ||
Subfunção | 0244 | Assistência Comunitária | ||
Programa | 0034 | SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | ||
Projeto/Atividade | 1014 | Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social | ||
Fonte | 547 | SECID - Convênio nº 935/2025 - Aquisição de Van | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 270.560,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 002 | Diretoria de Obras | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0122 | Administração Geral | ||
Programa | 0043 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS | ||
Projeto/Atividade | 1015 | Construções dos Centros Administrativos | ||
Fonte | 545 | SECID - Convênio nº 868/2025 - Aquisição de veículo caminhonete | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 125.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 610.270,00 | ||
Em face da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 610.270,00 (seiscentos e dez mil, duzentos e setenta reais), as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.373 de 08/11/2024), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | ||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | ||
Fonte | 548 | SECID - Convênio nº 775/2025 - Aquisição de veículo | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 545 | SECID - Convênio nº 868/2025 - Aquisição de veículo caminhonete | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 546 | SECID - Convênio nº 934/2025 - Aquisição de veículo sedan | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 547 | SECID - Convênio nº 935/2025 - Aquisição de Van | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Órgão | 02 | Governo Municipal | ||
Unidade | 001 | Gabinete do Prefeito | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0122 | Administração Geral | ||
Programa | 0003 | COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL | ||
Projeto/Atividade | 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||
Fonte | 548 | SECID - Convênio nº 775/2025 - Aquisição de veículo | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.355,00 | ||
Fonte | 546 | SECID - Convênio nº 934/2025 - Aquisição de veículo sedan | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 105.355,00 | ||
Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
Função | 0008 | Assistência Social | ||
Subfunção | 0244 | Assistência Comunitária | ||
Programa | 0034 | SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | ||
Projeto/Atividade | 1014 | Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social | ||
Fonte | 547 | SECID - Convênio nº 935/2025 - Aquisição de Van | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 270.560,00 | ||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 002 | Diretoria de Obras | ||
Função | 0004 | Administração | ||
Subfunção | 0122 | Administração Geral | ||
Programa | 0043 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS | ||
Projeto/Atividade | 1015 | Construções dos Centros Administrativos | ||
Fonte | 545 | SECID - Convênio nº 868/2025 - Aquisição de veículo caminhonete | ||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 125.000,00 | ||
TOTAL | R$ | 610.270,00 | ||
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.