Lei Ordinária nº 2.434, de 23 de outubro de 2025
Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2025 - LOA (2.375 de 09/12/2024) Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor R$ 1.618.696,44 (um milhão, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), mediante a inclusão de nova natureza de despesa conforme discriminado abaixo:
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0301 | Atenção Básica |
Programa | 0029 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE |
Projeto/Atividade | 1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 601.167,69 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | 0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2050 | Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 162.257,62 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 0031 | SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Projeto/Atividade | 2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 650.000,00 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0304 | Vigilância Sanitária |
Programa | 0034 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2059 | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 205.271,13 |
TOTAL | R$ | 1.618.696,44 |
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.618.696,44 (um milhão, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no PPA - Plano Plurianual – 2022 a 2025 (Lei Municipal 2.202 de 09/12/2021), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0301 | Atenção Básica |
Programa | 0029 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE |
Projeto/Atividade | 1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 601.167,69 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | 0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2050 | Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 162.257,62 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 0031 | SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Projeto/Atividade | 2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 650.000,00 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0304 | Vigilância Sanitária |
Programa | 0034 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2059 | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 205.271,13 |
TOTAL | R$ | 1.618.696,44 |
Em face da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 1.618.696,44 (um milhão, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecida no LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.373 de 08/11/2024), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0301 | Atenção Básica |
Programa | 0029 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE |
Projeto/Atividade | 1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 601.167,69 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | 0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2050 | Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 162.257,62 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 0031 | SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Projeto/Atividade | 2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 650.000,00 |
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 0010 | Saúde |
Subfunção | 0304 | Vigilância Sanitária |
Programa | 0034 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2059 | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária |
Fonte | 414 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual |
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 205.271,13 |
TOTAL | R$ | 1.618.696,44 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.