Lei Complementar nº 4, de 13 de novembro de 2025
TABELA PROGRESSIVA COM TETO POR FAIXA | |
TIPO DE COBRANÇA | VALOR POR ANO EM UFG |
Taxa Social de Lixo | ISENTO |
RESIDENCIAL - ATE 5M3 | 1,79 UFG |
RESIDENCIAL >5M3 E <=10M3 | 2,24 UFG |
RESIDENCIAL >10M3 E <=15M3 | 2,62 UFG |
RESIDENCIAL >15M3 E <=20M3 | 3,61 UFG |
RESIDENCIAL - ACIMA DE 20M3 | 4,87 UFG |
|
|
COM-IND-UTP - ATE 5M3 | 5,23 UFG |
COM-IND-UTP >5M3 E <=10M3 | 7,00 UFG |
COM-IND-UTP >10M3 E <=15M3 | 8,70 UFG |
COM-IND-UTP >15M3 E <=20M3 | 10,41 UFG |
COM-IND-UTP - ACIMA DE 20M3 | 12,23 UFG |
|
|
RES + (COM-IND-UTP) - ATE 5M3 | 3,00 UFG |
RES + (COM-IND-UTP) >5M3 E <=10M3 | 4,08 UFG |
RES + (COM-IND-UTP) >10M3 E <=15M3 | 5,15 UFG |
RES + (COM-IND-UTP) >15M3 E <=20M3 | 6,23 UFG |
RES + (COM-IND-UTP) - ACIMA DE 20M3 | 7,31 UFG |
|
|
LOTES EDIFICADOS SEM SANEPAR | 2,24 UFG |
LOTES VAZIOS (SEM CONSTRUÇÃO) | 1,79 UFG |
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo eficácia a partir do exercício financeiro de 2026.