Lei Ordinária nº 2.169, de 07 de abril de 2021
Art. 1º.
O Anexo III - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOOP da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I a esta Lei.
| 1. CARGO | 2. ESCOLARIDADE | 3. REQUISITO MÍNIMO | 4. JORNADA SEMANAL | 5. Nº DE VAGAS | 6. REFERÊNCIA 7. INICIAL |
| 1. Agente sanitário | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 05 | 18 | |
| 2. Auxiliar de serviços gerais | Alfabetizado | 40 horas | 171 | 1 | |
| 3. Carpinteiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 3 | |
| 4. Eletricista | Ensino Médio completo | 40 horas | 06 | 3 | |
| 5. Encanador | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 02 | 3 | |
| 6. Mecânico | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 5 | |
| 7. Merendeira | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 52 | 3 | |
| 8. Motorista de veículos | Ensino Fundamental completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria D | 40 horas | 49 | 8 |
| 9. Pedreiro | Alfabetizado | 40 horas | 10 | 3 | |
| 10. Agente Comunitário de Endemias | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 22 | 3 | |
| 11. Agente Comunitário de Saúde | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 41 | 3 | |
| 12. Cuidador/Educador | Ensino Médio | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B | 12 x 36 | 8 | 3 |
Art. 2º.
O Anexo IV - GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - GOTA da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II a esta Lei.
| 8. CARGO | 9. ESCOLARIDADE | 10. REQUISITO MÍNIMO | 11. JORNADA SEMANAL | 12. Nº DE VAGAS | 13. REFERÊNCIA 14. INICIAL |
| 1. Almoxarife | 15. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 02 | 10 | |
| 2. Assistente administrativo | 16. Ensino Médio completo | 40 horas | 17 | 18 | |
| 3. Auxiliar administrativo | 17. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 25 | 14 | |
| 4. Auxiliar de biblioteca | 18. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 01 | 14 | |
| 5. Auxiliar de contabilidade | 19. Ensino Médio completo | 40 horas | 05 | 14 | |
| 6. Auxiliar de enfermagem | 20. Ensino Médio completo | 40 horas | 10 | 12 | |
| 7. Desenhista | 21. Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 13 | |
| 8. Desenhista projetista | 22. Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 9. Escriturário | 23. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 12 | 10 | |
| 10. Fiscal de tributos | 24. Ensino Médio completo | 40 horas | 06 | 16 | |
| 11. Recepcionista | 25. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 12 | 05 | |
| 12. Secretário executivo | 26. Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 13. Técnico agrícola | 27. Ensino Médio completo | Curso Técnico Agrícola, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 01 | 15 |
| 14. Técnico em contabilidade | 28. Ensino Médio completo | Curso Técnico em Contabilidade, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 03 | 15 |
| 15. Técnico em planejamento | 29. Ensino Médio completo | 30. | 31. 40 horas | 32. 01 | 33. 18 |
| 16. Técnico em segurança do trabalho | 34. Ensino Médio completo | 20 horas | 01 | 18 | |
| 17. Técnico em sinalização viária | 35. Ensino Médio completo | 40 horas | 01 | 15 | |
| 18. Telefonista | 36. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 03 | 10 | |
| 19. Técnico em Enfermagem | 37. Ensino Médio completo | Curso Técnico em Enfermagem, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 10 | 19 |
| 20. Técnico em Saúde Bucal | 38. Ensino Médio completo | Curso Técnico em Saúde Bucal, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 02 | 19 |
| 21. Auxiliar em Saúde Bucal | 39. Ensino Médio completo | Curso de Auxiliar em Saúde Bucal. | 40 horas | 05 | 07 |
| 22. Fiscal de Atividades urbanas | 40. Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 16 | |
| 23. Fiscal de Meio ambiente | 41. Ensino Médio completo | 40 horas | 01 | 16 |
Art. 3º.
O Anexo IX - QUADRO DOS CARGOS EM EXTINÇÃO - GCEX da Lei 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constante do Anexo III a esta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | JORNADA SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Assistente Técnico | 40 horas | 03 | |||
| 2. Atendente de posto serv. Telefônico | 40 horas | 21 | |||
| 3. Controlador de Arrecadação | 40 horas | 01 | |||
| 4. Encarregado de serviços de pessoal | 40 horas | 01 | |||
| 5. Escriturário lançador | 40 horas | 02 | |||
| 6. Feitor de obras | 40 horas | 07 | |||
| 7. Monitora | 40 horas | 16 | |||
| 8. Técnico em desporto | 40 horas | 01 | |||
| 9. Trabalhador braçal | 40 horas | 30 | |||
| 10. Vigia | 40 horas | 41 | |||
| 11. Coordenador Pedagógico | 40 horas | 01 | |||
| 12. Gari | Alfabetizado | 40 horas | 41 | 01 | |
| 13. Médico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 20 | 40 |
| 14. Servente de limpeza | Alfabetizado | 40 horas | 104 | 1 | |
| 15. Agente de Posto de Saúde | 1º grau completo | 40 horas | 36 | 12 | |
| 16. Assistente de Processamento de Dados | 2º grau completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 17. Atendente de Creche | 1º grau completo | 40 horas | 46 | 2 | |
| 18. Analista de Sistemas | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 40 horas | 01 | 50 |
| 19. Programador de Computadores | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 30 |
| 20. Auxiliar de Mecânico | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 2 | |
| 21. Borracheiro | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 | |
| 22. Contínuo | 1º grau completo | 40 horas | 05 | 1 | |
| 23. Eletricista de Automóvel | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 | |
| 24. Fiscal de Preceitos | 1º grau completo | 40 horas | 03 | 3 | |
| 25. Jardineiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 2 | |
| 26. Lavador/Lubrificador | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 3 | |
| 27. Operário | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 1 | |
| 28. Soldador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 5 | |
| 29. Secretário de Escola | 2º Grau completo | 40 horas | 18 | 15 | |
| 30. Inspetor de Alunos | 2º Grau completo | 40 horas | 15 | 5 | |
| 31. Auxiliar de Secretaria de Escola | 2º Grau completo | 30 horas | 05 | 3 | |
| 32. Topógrafo | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 04 | 15 | |
| 33. Auxiliar de topografia | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 2 | |
| 34. Operador de máquina pesada | Ensino Médio completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria D | 40 horas | 22 | 20 |
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS
ANEXO III
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOOP da Lei nº 1247/2003
| 1. CARGO | 2. ESCOLARIDADE | 3. REQUISITO MÍNIMO | 4. JORNADA SEMANAL | 5. Nº DE VAGAS | 6. REFERÊNCIA 7. INICIAL |
| 1. Agente sanitário | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 05 | 18 | |
| 2. Auxiliar de serviços gerais | Alfabetizado | 40 horas | 171 | 1 | |
| 3. Carpinteiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 3 | |
| 4. Eletricista | Ensino Médio completo | 40 horas | 06 | 3 | |
| 5. Encanador | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 02 | 3 | |
| 6. Mecânico | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 5 | |
| 7. Merendeira | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 52 | 3 | |
| 8. Motorista de veículos | Ensino Fundamental completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria D | 40 horas | 49 | 8 |
| 9. Pedreiro | Alfabetizado | 40 horas | 10 | 3 | |
| 10. Agente Comunitário de Endemias | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 22 | 3 | |
| 11. Agente Comunitário de Saúde | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 41 | 3 | |
| 12. Cuidador/Educador | Ensino Médio | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B | 12 x 36 | 8 | 3 |
Anexo II
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS
ANEXO IV da Lei 1247
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - GOTA /2003
| 8. CARGO | 9. ESCOLARIDADE | 10. REQUISITO MÍNIMO | 11. JORNADA SEMANAL | 12. Nº DE VAGAS | 13. REFERÊNCIA 14. INICIAL |
| 1. Almoxarife | 15. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 02 | 10 | |
| 2. Assistente administrativo | 16. Ensino Médio completo | 40 horas | 17 | 18 | |
| 3. Auxiliar administrativo | 17. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 25 | 14 | |
| 4. Auxiliar de biblioteca | 18. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 01 | 14 | |
| 5. Auxiliar de contabilidade | 19. Ensino Médio completo | 40 horas | 05 | 14 | |
| 6. Auxiliar de enfermagem | 20. Ensino Médio completo | 40 horas | 10 | 12 | |
| 7. Desenhista | 21. Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 13 | |
| 8. Desenhista projetista | 22. Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 9. Escriturário | 23. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 12 | 10 | |
| 10. Fiscal de tributos | 24. Ensino Médio completo | 40 horas | 06 | 16 | |
| 11. Recepcionista | 25. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 12 | 05 | |
| 12. Secretário executivo | 26. Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 13. Técnico agrícola | 27. Ensino Médio completo | Curso Técnico Agrícola, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 01 | 15 |
| 14. Técnico em contabilidade | 28. Ensino Médio completo | Curso Técnico em Contabilidade, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 03 | 15 |
| 15. Técnico em planejamento | 29. Ensino Médio completo | 30. | 31. 40 horas | 32. 01 | 33. 18 |
| 16. Técnico em segurança do trabalho | 34. Ensino Médio completo | 20 horas | 01 | 18 | |
| 17. Técnico em sinalização viária | 35. Ensino Médio completo | 40 horas | 01 | 15 | |
| 18. Telefonista | 36. Ensino Fundamental completo | 40 horas | 03 | 10 | |
| 19. Técnico em Enfermagem | 37. Ensino Médio completo | Curso Técnico em Enfermagem, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 10 | 19 |
| 20. Técnico em Saúde Bucal | 38. Ensino Médio completo | Curso Técnico em Saúde Bucal, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 02 | 19 |
| 21. Auxiliar em Saúde Bucal | 39. Ensino Médio completo | Curso de Auxiliar em Saúde Bucal. | 40 horas | 05 | 07 |
| 22. Fiscal de Atividades urbanas | 40. Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 16 | |
| 23. Fiscal de Meio ambiente | 41. Ensino Médio completo | 40 horas | 01 | 16 |
Anexo III
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS
ANEXO IX da Lei 1247
QUADRO DOS CARGOS EM EXTINÇÃO - GCEX /2003
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | JORNADA SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Assistente Técnico | 40 horas | 03 | |||
| 2. Atendente de posto serv. Telefônico | 40 horas | 21 | |||
| 3. Controlador de Arrecadação | 40 horas | 01 | |||
| 4. Encarregado de serviços de pessoal | 40 horas | 01 | |||
| 5. Escriturário lançador | 40 horas | 02 | |||
| 6. Feitor de obras | 40 horas | 07 | |||
| 7. Monitora | 40 horas | 16 | |||
| 8. Técnico em desporto | 40 horas | 01 | |||
| 9. Trabalhador braçal | 40 horas | 30 | |||
| 10. Vigia | 40 horas | 41 | |||
| 11. Coordenador Pedagógico | 40 horas | 01 | |||
| 12. Gari | Alfabetizado | 40 horas | 41 | 01 | |
| 13. Médico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 20 | 40 |
| 14. Servente de limpeza | Alfabetizado | 40 horas | 104 | 1 | |
| 15. Agente de Posto de Saúde | 1º grau completo | 40 horas | 36 | 12 | |
| 16. Assistente de Processamento de Dados | 2º grau completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 17. Atendente de Creche | 1º grau completo | 40 horas | 46 | 2 | |
| 18. Analista de Sistemas | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 40 horas | 01 | 50 |
| 19. Programador de Computadores | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 30 |
| 20. Auxiliar de Mecânico | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 2 | |
| 21. Borracheiro | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 | |
| 22. Contínuo | 1º grau completo | 40 horas | 05 | 1 | |
| 23. Eletricista de Automóvel | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 | |
| 24. Fiscal de Preceitos | 1º grau completo | 40 horas | 03 | 3 | |
| 25. Jardineiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 2 | |
| 26. Lavador/Lubrificador | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 3 | |
| 27. Operário | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 1 | |
| 28. Soldador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 5 | |
| 29. Secretário de Escola | 2º Grau completo | 40 horas | 18 | 15 | |
| 30. Inspetor de Alunos | 2º Grau completo | 40 horas | 15 | 5 | |
| 31. Auxiliar de Secretaria de Escola | 2º Grau completo | 30 horas | 05 | 3 | |
| 32. Topógrafo | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 04 | 15 | |
| 33. Auxiliar de topografia | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 2 | |
| 34. Operador de máquina pesada | Ensino Médio completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria D | 40 horas | 22 | 20 |