Lei Ordinária nº 2.234, de 14 de junho de 2022
Art. 1º.
O Anexo II - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOPR da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I a esta Lei.
| 1. CARGO | 2. ESCOLARIDADE | 3. REQUISITO MÍNIMO | 4. JORNADA SEMANAL | 5. Nº DE VAGAS | 6. REFERÊNCIA 7. INICIAL |
| 1. Administrador | 8. Curso Superior na Área | 9. Registro no Conselho de Classe | 10. 40 horas | 11. 01 | 12. 50 |
| 2. Advogado | 13. Curso Superior na Área | 14. Registro no Conselho de Classe | 15. 40 horas | 16. 04 | 17. 61 |
| 3. Arquiteto | 18. Curso Superior na Área | 19. Registro no Conselho de Classe | 20. 40 horas | 21. 02 | 22. 61 |
| 4. Assistente Social | 23. Curso Superior na Área | 24. Registro no Conselho de Classe | 25. 40 horas | 26. 09 | 27. 50 |
| 5. Bibliotecário | 28. Curso Superior na Área | 29. Registro no Conselho de Classe | 30. 40 horas | 31. 01 | 32. 59 |
| 6. Cirurgião-dentista | 33. Curso Superior na Área | 34. Registro no Conselho de Classe | 35. 20 horas | 36. 10 | 37. 42 |
| 7. Contador | 38. Curso Superior na Área | 39. Registro no Conselho de Classe | 40. 40 horas | 41. 03 | 42. 61 |
| 8. Economista | 43. Curso Superior na Área | 44. Registro no Conselho de Classe | 45. 40 horas | 46. 01 | 47. 50 |
| 9. Enfermeiro Padrão | 48. Curso Superior na Área | 49. Registro no Conselho de Classe | 50. 40 horas | 51. 20 | 52. 40 |
| 10. Engenheiro Agrimensor | 53. Curso Superior na Área | 54. Registro no Conselho de Classe | 55. 40 horas | 56. 01 | 57. 62 |
| 11. Engenheiro Agrônomo | 58. Curso Superior na Área | 59. Registro no Conselho de Classe | 60. 40 horas | 61. 01 | 62. 62 |
| 12. Engenheiro Civil | 63. Curso Superior na Área | 64. Registro no Conselho de Classe | 65. 40 horas | 66. 05 | 67. 62 |
| 13. Farmacêutico Bioquímico | 68. Curso Superior na Área | 69. Registro no Conselho de Classe | 70. 40 horas | 71. 05 | 72. 40 |
| 14. Fisioterapeuta | 73. Curso Superior na Área | 74. Registro no Conselho de Classe | 75. 30 horas | 76. 02 | 77. 40 |
| 15. Fonoaudiólogo | 78. Curso Superior na Área | 79. Um ano de experiência na área | 80. 20 horas | 81. 03 | 82. 40 |
| 16. Jornalista | 83. Curso Superior na Área | 84. Registro no Conselho de Classe | 85. 30 horas | 86. 01 | 87. 45 |
| 17. Médico do Trabalho | 88. Curso Superior na Área | 89. Registro no Conselho de Classe | 90. 20 horas | 91. 01 | 92. 40 |
| 18. Médico Veterinário | 93. Curso Superior na Área | 94. Registro no Conselho de Classe | 95. 40 horas | 96. 02 | 97. 62 |
| 19. Museólogo | 98. Curso Superior na Área | 99. Registro no Conselho de Classe | 100. 40 horas | 101. 01 | 102. 29 |
| 20. Nutricionista | 103. Curso Superior na Área | 104. Registro no Conselho de Classe | 105. 40 horas | 106. 03 | 107. 40 |
| 21. Psicólogo | 108. Curso Superior na Área | 109. Registro no Conselho de Classe | 110. 20 horas | 111. 09 | 112. 26 |
| 22. Terapeuta Ocupacional | 113. Curso Superior na Área | 114. Registro no Conselho de Classe | 115. 40 horas | 116. 03 | 117. 40 |
| 23. Médico Generalista/Saúde da Família | 118. Curso Superior na Área | 119. Registro no Conselho de Classe | 120. 20 horas | 121. 16 | 122. 87 |
| 24. Médico Generalista | 123. Curso Superior na Área | 124. Registro no Conselho de Classe | 125. 10 horas | 126. 06 | 127. 64 |
| 25. Médico Pediatra | 128. Curso Superior na Área | 129. Registro no Conselho de Classe | 130. 10 horas | 131. 02 | 132. 72 |
| 26. Médico Ginecologista | 133. Curso Superior na Área | 134. Registro no Conselho de Classe | 135. 10 horas | 136. 02 | 137. 72 |
| 27. Médico Plantonista | 138. Curso Superior na Área | 139. Registro no Conselho de Classe | 140. Escala 12 X 36 | 141. 10 | 142. 87 |
| 28. Educador Físico | 143. Curso Superior na Área | 144. Registro no Conselho de Classe | 145. 40 horas | 146. 08 | 147. 40 |
| 29. Cirurgião-dentista | 148. Curso Superior na Área | 149. Registro no Conselho de Classe | 150. 40 horas | 151. 05 | 152. 50 |
| 30. Médico com formação em saúde mental / CAPS | 153. Curso Superior na Área | 154. Registro no Conselho de Classe | 155. 20 horas | 156. 01 | 157. 87 |
Art. 2º.
O Anexo IV - GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - GOTA da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II a esta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | JORNADA SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Almoxarife | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 03 | 10 | |
| 2. Assistente administrativo | Ensino Médio completo | 40 horas | 37 | 18 | |
| 3. Auxiliar administrativo | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 25 | 14 | |
| 4. Auxiliar de biblioteca | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 01 | 14 | |
| 5. Auxiliar de contabilidade | Ensino Médio completo | 40 horas | 05 | 14 | |
| 6. Auxiliar de enfermagem | Ensino Médio completo | 40 horas | 10 | 12 | |
| 7. Desenhista | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 13 | |
| 8. Desenhista projetista | Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 9. Escriturário | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 12 | 10 | |
| 10. Fiscal de tributos | Ensino Médio completo | 40 horas | 06 | 16 | |
| 11. Recepcionista | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 12 | 05 | |
| 12. Secretário executivo | Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 18 | |
| 13. Técnico agrícola | Ensino Médio completo | Curso Técnico Agrícola, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 01 | 15 |
| 14. Técnico em contabilidade | Ensino Médio completo | Curso Técnico em Contabilidade, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 03 | 15 |
| 15. Técnico em planejamento | Ensino Médio completo | 40 horas | 01 | 18 | |
| 16. Técnico em segurança do trabalho | Ensino Médio completo | 20 horas | 02 | 18 | |
| 17. Técnico em sinalização viária | Ensino Médio completo | 40 horas | 01 | 15 | |
| 18. Telefonista | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 03 | 10 | |
| 19. Técnico em Enfermagem | Ensino Médio completo | Curso Técnico em Enfermagem, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 15 | 19 |
| 20. Técnico em Saúde Bucal | Ensino Médio completo | Curso Técnico em Saúde Bucal, com registro ativo em órgão profissional competente. | 40 horas | 02 | 19 |
| 21. Auxiliar em Saúde Bucal | Ensino Médio completo | Curso de Auxiliar em Saúde Bucal. | 40 horas | 08 | 07 |
| 22. Fiscal de Atividades urbanas | Ensino Médio completo | 40 horas | 04 | 16 | |
| 23. Fiscal de Meio ambiente | Ensino Médio completo | 40 horas | 02 | 16 |
Art. 3º.
O Anexo V - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOOP da Lei nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003 passa a vigorar com as alterações constante do Anexo III a esta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | JORNADA SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Agente sanitário | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 05 | 18 | |
| 2. Auxiliar de serviços gerais | Alfabetizado | 40 horas | 171 | 1 | |
| 3. Carpinteiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 3 | |
| 4. Eletricista | Ensino Médio completo | 40 horas | 06 | 3 | |
| 5. Encanador | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 02 | 3 | |
| 6. Mecânico | Ensino Médio completo | 40 horas | 03 | 5 | |
| 7. Merendeira | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 52 | 3 | |
| 8. Motorista de veículos | Ensino Fundamental completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria D | 40 horas | 60 | 8 |
| 9. Pedreiro | Alfabetizado | 40 horas | 10 | 3 | |
| 10. Agente Comunitário de Endemias | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 22 | 3 | |
| 11. Agente Comunitário de Saúde | Ensino Fundamental completo | 40 horas | 41 | 3 | |
| 12. Cuidador / Educador | Ensino Médio completo | Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B | 12 x 36 | 8 | 3 |
Art. 4º.
O Anexo I - GRUPO OCUPACIONAL - MAGISTÉRIO QUADRO PERMANENTE da Lei Nº 1.965/2015 de 11.12.2015 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo IV a esta Lei.
Art. 5º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.