Lei Ordinária nº 1.808, de 14 de março de 2013
Altera a Lei Municipal nº 1.247/2003, de 03.12.2003, Plano de Cargos e Vencimentos, ANEXO II - GRUPO OPERACIONAL PROFISSIONAL - GOPR; ANEXO IV - GRUPO OPERACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - GOTA; ANEXO V - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOOP; e o Anexo IX - QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO - GCEX, que dispõe sobre a reorganização das carreiras funcionais dos servidores públicos do Município de Guaíra, Estado do Paraná e dá outras providências.
Art. 1º.
A Lei nº 1.247 de 03.12.2012, publicada no diário oficial em 21 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as alterações definidas pela presente Lei.
Art. 2º.
O ANEXO II, GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOPR, de que trata o Art. 6º, inciso I, Art. 12 e Art. 98, II, da Lei 1247/2003, que estabelece o Quadro de Pessoal Permanente, com as respectivas referências iniciais de vencimentos, número de vagas, jornada semanal de trabalho, passa a ter a redação conforme o anexo I desta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Administrador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 2. Advogado | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 61 |
| 3. Analista de Sistemas | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 30 horas | 01 | 50 |
| 4. Arquiteto | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 5. Assistente Social | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 05 | 50 |
| 6. Bibliotecário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 59 |
| 7. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 10 | 42 |
| 8. Contador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 9. Economista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 10. Enfermeiro Padrão | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 10 | 40 |
| 11. Engenheiro Agrimensor | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 12. Engenheiro Agrônomo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 13. Engenheiro Civil | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 62 |
| 14. Farmacêutico Bioquímico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 40 |
| 15. Fisioterapeuta | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 40 |
| 16. Fonoaudiólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 40 |
| 17. Jornalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 45 |
| 18. Médico do Trabalho | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| 19. Médico Veterinário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 20. Museólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 29 |
| 21. Nutricionista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 40 |
| 22. Programador de Computadores | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 30 |
| 23. Psicólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 07 | 26 |
| 24. Terapeuta Ocupacional | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| 25. Médico Generalista / Saúde da Família | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 16 | 87 |
| 26. Médico Generalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 06 | 64 |
| 27. Médico Pediatra | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 02 | 72 |
| 28. Médico Ginecologista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 02 | 72 |
| 29. Médico Plantonista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | Escala 12 x 36 | 10 | 87 |
| 30. Educador Físico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 40 |
Art. 3º.
O ANEXO IV, GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVO - GOTA, de que trata o Art. 6º, inciso IV, Art. 12 e Art. 98, IV, da Lei 1.247/2003, que estabelece o Quadro de Pessoal Permanente, com as respectivas referências iniciais de vencimentos, número de vagas, jornada semanal de trabalho, passa a ter a redação conforme o anexo II desta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Almoxarife | 1º Grau completo | 40 HORAS | 02 | 10 |
| 2. Assistente processamento de dados | 2º Grau completo | 40 HORAS | 02 | 18 |
| 3. Assistente administrativo | 2º Grau completo | 40 HORAS | 17 | 18 |
| 4. Auxiliar administrativo | 1º Grau completo | 40 HORAS | 25 | 14 |
| 5. Auxiliar de biblioteca | 1º Grau completo | 40 HORAS | 01 | 14 |
| 6. Auxiliar de contabilidade | 2º Grau completo | 40 HORAS | 05 | 14 |
| 7. Auxiliar de enfermagem | 2º Grau completo | 40 HORAS | 10 | 12 |
| 8. Desenhista | 2º Grau completo | 40 HORAS | 03 | 13 |
| 9. Desenhista projetista | 2º Grau completo | 40 HORAS | 02 | 18 |
| 10. Escriturário | 1º Grau completo | 40 HORAS | 12 | 10 |
| 11. Fiscal de tributos | 2º Grau completo | 40 HORAS | 06 | 16 |
| 12. Recepcionista | 1º Grau completo | 40 HORAS | 05 | 05 |
| 13. Secretário executivo | 2º Grau completo | 40 HORAS | 02 | 18 |
| 14. Técnico agrícola | 2º Grau completo | 40 HORAS | 01 | 15 |
| 15. Técnico em contabilidade | 2º Grau completo | 40 HORAS | 03 | 15 |
| 16. Técnico em planejamento | 2º Grau completo | 40 HORAS | 01 | 18 |
| 17. Técnico em segurança do trabalho | 2º Grau completo | 20 HORAS | 01 | 18 |
| 18. Técnico em sinalização viária | 2º Grau completo | 40 HORAS | 01 | 15 |
| 19. Telefonista | 1º Grau completo | 40 HORAS | 03 | 10 |
| 20. Topógrafo | 1º Grau completo | 40 HORAS | 04 | 15 |
| 21. Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | Vetado |
| 22. Vetado | Vetado | Vetado | Vetado | Vetado |
Art. 4º.
O ANEXO V, GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOOP, de que trata o Art. 6º, inciso V, Art. 12 e Art. 98, V, da Lei 1.247/2003, que estabelece o Quadro de Pessoal Permanente, com as respectivas referências iniciais de vencimentos, número de vagas, jornada semanal de trabalho, passa a ter a redação conforme o anexo III desta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Agente de posto de saúde | 1º Grau completo | 40 horas | 36 | 12 |
| 2. Agente sanitário | 1º Grau completo | 40 horas | 05 | 18 |
| 3. Atendente de creche | 1º Grau completo | 40 horas | 20 | 2 |
| 4. Auxiliar de mecânio | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 2 |
| 5. Auxiliar de serviços gerais | Alfabetizado | 40 horas | 171 | 1 |
| 6. Auxiliar de topografia | 1º Grau completo | 40 horas | 03 | 2 |
| 7. Borracheiro | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 8. Carpinteiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 3 |
| 9. Contínuo | 1º Grau completo | 40 horas | 05 | 1 |
| 10. Eletricista | Alfabetizado | 40 horas | 06 | 3 |
| 11. Eletricista de Automóvel | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 12. Encanador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 3 |
| 13. Fiscal de preceitos | 1º Grau completo | 40 horas | 03 | 3 |
| 14. Gari | Alfabetizado | 40 horas | 41 | 1 |
| 15. Jardineiro | Alfabetizado | 40 horas | 11 | 2 |
| 16. Lavador/Lubrificador | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 3 |
| 17. Mecânico | Alfabetizado | 40 horas | 03 | 5 |
| 18. Merendeira | 1º Grau completo | 40 horas | 52 | 3 |
| 19. Motorista de veículos | 1º Grau completo | 40 horas | 49 | 8 |
| 20. Operador de máquina pesada | Alfabetizado | 40 horas | 22 | 20 |
| 21. Operário | Alfabetizado | 40 horas | 05 | 1 |
| 22. Pedreiro | Alfabetizado | 40 horas | 10 | 3 |
| 23. Servente de limpeza | Alfabetizado | 40 horas | 104 | 1 |
| 24. Soldador | Alfabetizado | 40 horas | 02 | 5 |
| 25. Agente Comunitário de Endemias | Ensino Fundamental Completo | 40 horas | 22 | 3 |
| 26. Agente Comunitário de Saúde | Ensino Fundamental Completo | 40 horas | 41 | 3 |
Art. 5º.
O ANEXO IX, QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO - GCEX, de que trata o Art. 6º, inciso VII e o Art. 98, IX da Lei 1.247/2003, que estabelece o Quadro dos Cargos de Pessoal em Extinção, com as respectivas referências iniciais de vencimentos, número de vagas, jornada semanal de trabalho, passa a ter a redação conforme o anexo IV desta Lei.
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Assistente Técnico | 40 horas | 03 | |||
| 2. Atendente de posto serv. telefônico | 40 horas | 21 | |||
| 3. Controlador de Arrecadação | 40 horas | 01 | |||
| 4. Encarregado de serviços de pessoal | 40 horas | 01 | |||
| 5. Escriturário lançador | 40 horas | 02 | |||
| 6. Feitor de obras | 40 horas | 07 | |||
| 7. Monitora | 40 horas | 16 | |||
| 8. Técnico em desporto | 40 horas | 01 | |||
| 9. Trabalhador braçal | 40 horas | 30 | |||
| 10. Vigia | 40 horas | 41 | |||
| 11.Coordenador Pedagógico | 40 horas | 01 | |||
| 12. Médico | 40 horas | 20 | 40 |
Art. 6º.
O Artigo 21 da Lei 1.247/2003 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 21.
Fica instituído o benefício de Avanço Funcional aos servidores públicos municipais que regulamenta o Adicional por Tempo de Serviço previsto no artigo 44 da Lei 1.246/2003 de 21 de dezembro de 2003.
Art. 7º.
As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal vigente.
Art. 8º.
Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 9º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.