Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Complementar

2

2007

28 de Dezembro de 2007

Altera a Lei Complementar Municipal nº 01 de 22.12.2006 e dá outras providências.

a A
Altera a Lei Complementar Municipal nº 01 de 22.12.2006 e dá outras providências.
    A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:
      Art. 1º. 
      A Lei Complementar Municipal nº 01 de 22.12.2006 que institui o Novo Código Tributário do Município de Guaíra e dá outras providências, passa a vigorar com as alterações definidas pela presente lei complementar.
        Art. 2º. 
        Fica acrescido ao artigo 74 da Lei Complementar nº 1, de 26 de dezembro de 2006, os § 5º e, § 6º com a seguinte redação:
          § 5º   As alíquotas do Imposto sobre Serviços das microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no SIMPLES NACIONAL, serão correspondentes aos percentuais fixados para o ISS nos Anexos III, IV e V da Lei Complementar nº 123/06, salvo se tais percentuais forem superiores às alíquotas vigentes no município para as demais empresas, hipótese em que serão aplicáveis para as microempresas e empresas de pequeno porte estas alíquotas (Lei Complementar federal nº 123, Art. 18, em especial §§ 5º, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 e 24, e Anexos III, IV e V).
          § 6º   O Poder Executivo estabelecerá, quando conveniente ao erário ou aos controles fiscais, e na forma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), as hipóteses de estabelecer valores fixos mensais para o recolhimento do Imposto sobre Serviços devido por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 120.000,00, ficando a microempresa sujeita a esses valores durante todo o ano-calendário (Lei Complementar Federal nº 123, Art. 18, §§ 18, 19, 20 e 21).
          Art. 3º. 
          O artigo 98 da Lei Complementar nº 1, de 26 de dezembro de 2006, passa a ter a seguinte redação:
            Art. 98.   A base e a forma de cálculo e os valores das taxas de Licença para Localização e de Fiscalização de Funcionamento estão definidos no Anexo VIII desta Lei.
            § 1º   Os estabelecimentos cujas atividades iniciem após a data limite estabelecida neste artigo farão o recolhimento na proporção de 1/12 avos sobre a taxa anual correspondente ao mês de solicitação, multiplicando-se pelos meses restantes para completar o exercício.
            § 2º   O valor aferido à Taxa de Licença para Localização e de Fiscalização não poderá ser inferior a uma UFG.
            Art. 4º. 
            O artigo 100 da Lei Complementar nº 1, de 26 de dezembro de 2006, passa a ter a seguinte redação:
              Art. 100.   O contribuinte é obrigado a comunicar ao Departamento Tributário Municipal, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, as seguintes ocorrências:
              Parágrafo único   A falta de comunicação ao departamento tributário municipal, após passado o prazo previsto no caput, fará incidir a multa no valor correspondente a 5 (cinco) UFGs, para cada período de 30 (trinta) dias de atraso, limitado este valor ao equivalente de uma taxa anual de Licença para Localização e de Fiscalização de Funcionamento e de Inspeção Sanitária, na forma dos anexos VIII e IX dessa lei.
              Art. 5º. 
              O artigo 104 da Lei Complementar nº 1, de 26 de dezembro de 2006, passa a ter a seguinte redação:
                § 2º   Os estabelecimentos cujas atividades iniciem após a data limite estabelecida neste artigo farão o recolhimento na proporção de 1/12 avos sobre a taxa anual correspondente ao mês de solicitação, multiplicando-se pelos meses restantes para completar o exercício.
                § 3º   O valor aferido à Taxa de Inspeção Sanitária não poderá ser inferior a uma UFG.
                Art. 6º. 
                O artigo 130 da Lei Complementar nº 1, de 26 de dezembro de 2006, passa a ter a seguinte redação:
                  Parágrafo único   Poderá o titular do órgão fazendário, reduzir em até 50% o valor estabelecido no anexo XIII, a casos especiais com vistas a capacidade econômica do contribuinte somada a realidade financeira do empreendimento, por despacho fundamentado e após ouvido o Conselho Municipal dos Contribuintes.
                  Art. 7º. 
                  O artigo 262 da Lei Complementar nº 1, de 26 de dezembro de 2006, passa a ter a seguinte redação:
                    Parágrafo único   Para atender os preceitos do caput, poderá o titular do órgão fazendário, por despacho fundamentado, autorizar parcelamento em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas no caso de incapacidade do requerente arcar com o pagamento de dívida a se lançada, obedecendo neste caso os termos do Art. 188 Sendo que as parcelas não poderão ultrapassar o mês de novembro do ano em referência.
                    Art. 8º. 
                    O anexo XI da Lei Complementar nº 1, de 26 de dezembro de 2006, passa a ter a seguinte redação:
                       _________________________________________________________________________________________________
                      | NÚMERO | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | VALOR DA TAXA (%|
                      | | | | DA U.F.G.) |
                      |=================|===========================================|=================|=================|
                      | 01|Publicidade colocada em terrenos e em vias |Ano |20% |
                      | |públicas, qualquer que seja o sistema | |(por metro |
                      | | | |quadrado) |
                      |-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
                      | 02|Publicidade sonora em veículos |Dia | 30%|
                      | | |-----------------|-----------------|
                      | | |Mês | 300%|
                      | | |-----------------|-----------------|
                      | | |Ano | 3.000%|
                      |-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
                      | 03|Publicidade visual em veículos táxis |Dia |- |
                      | | |-----------------|-----------------|
                      | | |Mês |- |
                      | | |-----------------|-----------------|
                      | | |Ano | 200%|
                      |-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
                      | 04|Outros tipos de publicidade não |Dia | 0%|
                      | +especificados nos itens anteriores +-----------------|-----------------|
                      | | |Mês | 00%|
                      | | |-----------------|-----------------|
                      | | |Ano |20% |
                      | | | |(por metro |
                      | | | |quadrado) |
                      |-----------------|-------------------------------------------|-----------------+-----------------|
                      |Observação: No caso do cálculo da taxa ser anual, ela será cobrada proporcionalmente ao número de|
                      |meses restantes para o fim do exercício. |
                      |_________________________________________________________________________________________________|
                      Art. 9º. 
                      O anexo XIII da Lei Complementar nº 01, de 26 de dezembro de 2006, passa a ter a seguinte redação:
                         _______________________________________________________________________________ 
                        | NÚMERO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DA TAXA (EM |
                        | | | U.F.G.S) |
                        | | |-------+-------+------|
                        | | | DIA | MÊS | ANO |
                        |============|===========================================|=======|=======|======|
                        | 01|a) Comércio de frutas e gêneros | 1,0| 5,0| 50,0|
                        | |alimentícios em geral (realizado com | | | |
                        | |veículos pequenos) | | | |
                        | |-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | |b) Comércio de frutas e gêneros | 2,0| 10,0| 100,0|
                        | |alimentícios em geral (realizado com | | | |
                        | |veículos médios) | | | |
                        | |-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | |c) Comércio de frutas e gêneros | 3,0| 15,0| 150,0|
                        | |alimentícios em geral (realizado com | | | |
                        | |veículos grandes) | | | |
                        |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | |a) Comércio de confecções, redes e | 1,0| 5,0| 50,0|
                        | |congêneres (realizado a pé ou com | | | |
                        | |bicicleta) | | | |
                        |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | |b) Comércio de confecções, redes e | 2,0| 10,0| 100,0|
                        | |congêneres (realizado com motocicleta) | | | |
                        |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | 02|c) Comércio de confecções, redes e | 3,0| 15,0| 150,0|
                        | |congêneres (realizado com veículo pequeno) | | | |
                        |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | |d) Comércio de confecções, redes e | 4,0| 40,0| 400,0|
                        | |congêneres (realizado com outros tipos de | | | |
                        | |veículos) | | | |
                        |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | 03|Comércio de joias | 4,0| 20,0| 200,0|
                        |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | 04|Comércio de bijuterias e congêneres | 1,0| 5,0| 50,0|
                        |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | 05|Comércio de carnês, bilhetes e congêneres | 1,0| 5,0| 50,0|
                        |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                        | 06|Comércio de outras mercadorias | 2,0| 10,0| 100,0|
                        |____________|___________________________________________|_______|_______|______|
                        Art. 10. 
                        Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Complementar 01/2006.
                          Art. 11. 
                          Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                            Gabinete do Prefeito de Guaíra - PR, em 28 de dezembro de 2007.

                            FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
                            Prefeito Municipal

                             

                            Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.