Lei Complementar nº 8, de 18 de dezembro de 2025
O Uso e a Ocupação do Solo na área urbana do município são regidos por esta Lei Complementar, em conformidade com as Leis Federais nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo) e suas alterações, nº 9.785/1999, nº 10.932/2004, nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), nº 11.445/2007 (Saneamento Básico), nº 12.651/2012 (Código Florestal) e resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), legislações, normatizações, regulamentações municipais e estaduais pertinentes, em conformidade com o artigo 182 da Constituição Federal.
Macrozona de Preservação Ambiental: compreende os territórios com a função ambiental de preservar o solo, os recursos hídricos, a paisagem e a biodiversidade, representando as Área de Preservação Permanente (APP), Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e Reserva Legal (RL), além dos demais remanescentes florestais existentes, que deverão seguir o Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 2012) e as leis que o alteram;
O Macrozoneamento Urbano deve servir como um subsídio para o Zoneamento disposto na Lei Complementar do Uso e Ocupação do Solo Urbano, e, se caracteriza como um referencial geral para o planejamento urbano.
Ficam definidas, conforme a Lei Complementar do Plano Diretor Municipal de Guaíra, as seguintes macrozonas urbanas:
Macrozona Urbana Consolidada: corresponde às áreas contidas no perímetro urbano que apresentam infraestrutura implementada e o objetivo é ordenar seu adensamento;
Macrozona Urbana de Proteção Ambiental: compreende os territórios com a função ambiental de preservar o solo, os recursos hídricos, a paisagem e a biodiversidade, representando as Área de Preservação Permanente (APP), Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e Reserva Legal (RL), além dos remanescentes vegetais existentes, que deverão seguir o Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 2012) e as leis que o alteram;
Ao imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, situado nas zonas urbanas do Município, poderão ser aplicados os instrumentos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.257/2001, a critério da Administração Municipal, desde que ouvido o CONCIGUA.
Para os efeitos de proteção necessária dos recursos hídricos do Município ficam definidas as faixas de drenagem dos cursos d`água, de forma a garantir o perfeito escoamento das águas pluviais das bacias hidrográficas e preservação de áreas verdes em conformidade com a Lei Federal nº 12.651/2012, ou alteração posterior - Código Florestal, e das demais disposições da Lei Complementar do Plano Diretor Municipal de Guaíra e a da Lei Complementar Municipal de Parcelamento do Solo.
O Executivo Municipal, a seu critério, poderá condicionar a permissão de obras de alargamento dos canais sob os lotes existentes ou área non aedificandi às margens já comprometidas dos cursos d`água, a exemplo de execução de obras de recuperação e/ou contenções de enchentes.
As vagas de estacionamento públicas deverão ser executadas com superfície regular, firme, estável e pavimento antiderrapante sob qualquer situação, seca ou molhada, obedecendo as especificações a seguir:
As vagas possuem a dimensão mínima fixada pelo Código de Trânsito Brasileiro acrescida de espaço para circulação, demarcada no piso com linha contínua como sinalização viária horizontal;
Deve haver sinalização vertical nos espaços internos compostas por placas de regulamentação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e demais pertinentes, assim como nas vias públicas.
As vagas de estacionamento públicas, locadas nas vias urbanas de novos loteamentos serão definidas pela Lei Complementar do Sistema Viário.
Habitacional (H): atividades para habitação transitória ou permanente.
H1 | Unifamiliar | edificação destinada a servir de moradia a uma só família; |
H2 | Multifamiliar | edificação destinada a servir de moradia com unidades autônomas, para duas ou mais famílias; |
H3 | Coletiva | edificação destinada a moradia de um grupo de pessoas, como pensões, asilos, internatos e similares; |
H4 | Em série | edificações destinadas a moradias autônomas posicionadas paralelamente ou transversalmente a logradouros públicos, dentro de um mesmo lote, agrupadas horizontalmente. |
H5 | Transitória | edificação destinada ao uso transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneração (Apart hotel, Pensão, Hotel e Motel). |
Comércio e serviço (C): atividade pela qual fica caracterizada uma relação de troca, visando um lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias, préstimo de mão-de-obra, ou assistência de ordem técnica, intelectual e espiritual, são classificados em:
C1 | Comercial e Serviço de Bairro açougue | comércio varejista e serviços diversificados, não incômodos, nocivos ou perigosos ao uso residencial e ao meio ambiente, e que visam atender a população do bairro ou região, tais como: |
casa de carne; confeitaria, panificadora; | ||
padaria frutaria, sacolão; | ||
mercearia, bazar, armarinhos em geral; | ||
farmácia e perfumaria; | ||
comércio varejista e serviços diversificados, não incômodos, nocivos ou perigosos ao uso residencial e ao meio ambiente, e que visam atender a população do bairro ou região, tais como: banca de jornais e revistas, livraria, papelaria; | ||
cabeleireiro, esteticista, barbeiro, salão de beleza; corte e costura, alfaiataria; | ||
bar, sorveteria, lanchonete, pastelaria, restaurante, doceria, cafés; | ||
mercado, supermercado; | ||
casa lotérica; | ||
agência bancária; | ||
sapataria; | ||
loja de calçados; | ||
floricultura; | ||
consultório médico, Clínica médica, clínica de fisioterapia, laboratório de análises clínicas odontológico, psicológico; | ||
escritório técnico de profissionais liberais; | ||
cartório e tabelião; | ||
despachante; | ||
copiadora fotógrafo; | ||
vídeo locadora; | ||
diversões eletrônicas, componentes eletrônicos e artigos de informática; | ||
petshop; | ||
boutique e artesanato; | ||
joalheria, ótica, relojoaria; | ||
utilidades e aparelhos domésticos e oficina de eletrodomésticos; | ||
colchões, estofados; | ||
vestuário, roupas de cama, mesa e banho; | ||
malharia e artigos esportivos; | ||
eletricista, encanador. chaveiro; | ||
conveniência; | ||
estabelecimentos de revenda de gás (classe I, até 520 kg equivalente a 40 botijões de 13 kg); | ||
academia de dança, ginástica. | ||
C2 | Comercial e Serviço Geral | comércio atacadista e serviços diversificados que por seu porte e natureza, exigem confinamento em áreas próprias. |
casa de espetáculos; | ||
casa de diversões noturnas; | ||
auto elétrica, instalações de alarme e som; | ||
oficina mecânica, autopeças, borracharia; | ||
posto de combustíveis; | ||
lavanderia; | ||
lava - rápido; | ||
escapamentos; | ||
funilaria e pintura de veículos; | ||
revendedor e serviços mecânicos autorizados; | ||
retífica de motores; | ||
transportadora; | ||
garagem de veículos de grande porte; | ||
concessionárias e revenda de veículos, locadora de veículos; | ||
estofamentos para autos; | ||
soldagens; | ||
fundições; | ||
sucatas e ferro velho; | ||
serralheria; | ||
marcenaria; | ||
madeiras industrializadas; | ||
máquinas e implementos industriais; | ||
depósito de armazenagem de produtos agrícolas; | ||
comércio atacadista e distribuidores; | ||
defensivos agrícolas; | ||
posto de venda de Gás Classe II (capacidade de armazenamento até 1.560 kg de GLP ou 120 botijões); | ||
hipermercado; | ||
lojas de materiais de construção, materiais elétricos e hidráulicos; | ||
artefatos de couro e de borracha; | ||
ferragens e ferramentas; | ||
selarias, caça e pesca; | ||
hotel e pensão; | ||
bicicletaria; | ||
comércio de equipamentos e suprimentos de informática; | ||
comércio de plantas; | ||
galeria comercial, loja de acessórios, eletrônicos, embalagens, artigos para festa, móveis; | ||
agências de publicidade, viagens e turismo e emprego; | ||
campos desportivos. | ||
C3 | Comercial e Serviço Específico | destina-se a instalação de atividades de comércio e serviços especializados de atendimento à economia e à população, além de poder abrigar o uso residencial de média densidade, cuja o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório de Impacto de Vizinhança -RIV, quando exigido, depende de manifestação do CONCIGUA. |
hospital, maternidade e ambulatório, sanatório; | ||
clínica de repouso; | ||
igreja e templo; | ||
faculdade; | ||
casa de detenção; | ||
delegacia de polícia; | ||
vara distrital; | ||
base de treinamento militar e quartéis; | ||
cemitério e serviço funerário; | ||
corpo de bombeiros; | ||
estação de controle de depósito de gás; | ||
estação e subestações reguladoras de energia elétrica; | ||
estação e torres de telecomunicações; | ||
estação de controle, pressão e tratamento de água; | ||
depósito de petróleo, combustíveis e derivados; | ||
usina para incineração de lixo; | ||
sauna; | ||
cinema; | ||
teatro; | ||
casas de espetáculos; | ||
edifícios garagem. | ||
C4 | Comercial e Serviço Específico | destina-se a instalação de atividades de comércio e serviços especializados de atendimento à economia e à população, além de poder abrigar o uso residencial de média densidade, cuja o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório de Impacto de Vizinhança -RIV, quando exigido, depende de manifestação do CONCIGUA. Necessita de acesso е estacionamento de veículos de carga pesados. |
pátio de estacionamento e transbordo de cargas pesadas; | ||
deposito de materiais de construção atacadista; | ||
deposito de materiais de construção, materiais elétricos e hidráulicos - varejista; | ||
Indústria (I): atividade na qual se dá a transformação da matéria-prima em bens de produção ou de consumo e são classificadas em:
I1 | Indústria - Classe I | caracterizada por atividades industriais de Classe I, cujo processo produtivo seja complementar e compatível com o meio urbano, não ocasionando inconveniente à saúde, bem-estar e segurança das áreas vizinhas ou não gerando tráfego. |
artigos de passamanaria, fitas, filós, rendas e bordados; | ||
confecção de roupas, peças do vestuário e tecidos; | ||
fabricação de produtos artesanais | ||
fabricação de balas e doces caseiros; | ||
artefatos diversos de couros e peles (exceto calçados, artigos de vestuário e selaria); | ||
reparação de máquinas ou manutenção de máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos; | ||
artefatos e móveis de bambu, vime, junco, ou palha trançada (exceto móveis e chapéus); | ||
artefatos e móveis de madeira torneada; | ||
micro cervejaria; | ||
produtos de perfumaria e velas; | ||
porte familiar não incômoda; | ||
todas as atividades de indústria editorial e gráfica; e atividades similares; | ||
todas as atividades de indústria de baixo impacto, excepcionalmente apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório de Impacto de Vizinhança -RIV, quando exigido, e depende de manifestação do CONCIGUA. | ||
I2 | Indústria - Classe II | caracterizada por atividades industriais classe II, cujo processo produtivo envolva geração de tráfego ou ruído е exija localização específica. |
fabricação de calçados; | ||
artigos diversos de material plástico, fitas, brindes, objetos de adornos; | ||
fabricação de peças, ornatos e estruturas de gesso; | ||
fabricação e engarrafamento de bebidas; | ||
industrialização de produtos de origem animal; | ||
industrialização de produtos de origem vegetal; | ||
serviço industrial de usinagem, soldas e semelhantes, e atividades similares; | ||
produção de ferro e aço e suas ligas em qualquer forma, sem redução de minério, com fusão metalúrgica dos metais e ligas não ferrosas em formas primárias, inclusive metais preciosos; | ||
todas as atividades de indústria de baixo impacto, excepcionalmente apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório de Impacto de Vizinhança -RIV, quando exigido, depende de manifestação do CONCIGUA. | ||
I3 | Indústria - Classe III | caracterizada pela indústria de Classe III e atividades incômodas, potencialmente nocivas e/ou perigosas, envolvendo transformação de produtos agrícolas, ou indústrias cujos processos devam ser submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de seus efluentes, estando sujeita à aprovação de órgãos estaduais para sua instalação no Município. |
acabamento de fios e tecidos, não processado em fiações e tecelagens; | ||
acabamento de superfícies (jateamento); | ||
aparelhamento de pedras para construção e execução de trabalhos em mármores, ardósia, granito e outras pedras; | ||
artefatos de papel não associada à produção de papel; | ||
artefatos de papelão, cartolina e cartão, impressos ou não simples ou plastificados, artificiais e sintéticas; | ||
beneficiamento de borracha natural; | ||
beneficiamento e preparação de carvão mineral não associado à extração; | ||
beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis vegetais e de origem animal; | ||
beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares; | ||
concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos, inclusive mescla; | ||
desdobramento de madeiras (exceto serrarias); | ||
elaboração de produtos diversos de minerais não metálicos; | ||
fabricação de artefatos de borracha (peças e acessórios para veículos, máquinas e aparelhos, correias, canos, tubos, artigos para uso doméstico, galochas e botas), exceto artigos de vestuário; | ||
fabricação de artigos de metal sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação; | ||
fabricação de artigos de metal, não especificados ou não classificados, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação; | ||
fabricação de cimento; | ||
fabricação de fermentos e leveduras; | ||
fabricação de material cerâmico; | ||
fabricação de peças, ornatos e estruturas de cimento fabricação de peças, ornatos e estruturas de fibrocimento; | ||
fabricação de tecidos especiais; | ||
fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido (exceto cerâmica); | ||
fabricação de vidro e cristal; | ||
fabricação de vinagre; | ||
fabricação e recondicionamento de pneumáticos e câmaras-de-ar e fabricação de material para recondicionamento de pneumáticos; | ||
lavação e amaciamento; | ||
máquinas, aparelhos e equipamentos para comunicação e informática; | ||
máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico e/ou galvanotécnico e/ou fundição; | ||
material elétrico; | ||
montagem de veículos; | ||
preparação de fumo, fabricação de cigarros, charutos e cigarrilhas e outras atividades de elaboração do tabaco não especificadas ou não classificadas; | ||
produção de laminados de aço; | ||
produção de óleos, gorduras e ceras vegetais e animais, em bruto, de óleos de essências vegetais e outros produtos de destilação da madeira, exceto refinação de produtos alimentares; | ||
refinação e preparação de óleos e gorduras vegetais, produção de manteiga de cacau e gorduras de origem animal destinadas a alimentação; | ||
resfriamento e distribuição de leite; | ||
resinas e fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos; | ||
sabão, detergentes e glicerina; | ||
siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa; | ||
tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; | ||
todas as atividades industriais dedicadas à fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários; | ||
abatedouros, frigoríficos e charqueadas; | ||
preparação de conservas de carnes e produção de banha de porco e de outras gorduras domésticas de origem animal; | ||
curtimento e outras preparações de couros e peles (curtume); | ||
fabricação de adubos, fertilizantes e corretivos de solo; fabricação de artefatos têxteis, com estamparia e/ou tintura; | ||
fabricação de carvão vegetal, ativado e tipo cardiff; fabricação de corantes e pigmentos; | ||
fabricação de papel e/ou celulose; | ||
fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais, inclusive farinhas de carne, sangue, osso, peixe e pena; | ||
produção de elementos químicos e produtos químicos inorgânicos, orgânicos, organo-inorgânicos, exceto produtos derivados do processamento do petróleo, de rochas oleígenas, do carvão mineral e de madeira; | ||
fabricação de pilhas, baterias e acumuladores; | ||
fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes e inseticidas, germicidas e fungicidas; | ||
preparação de pescado e fabricação de conservas de pescado; | ||
preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios; | ||
recuperação e refino de óleos minerais, vegetais e animais; | ||
tingimento, estamparia e outros acabamentos em roupas, peças do vestuário e artefatos diversos de tecidos; | ||
refino do petróleo e destilação de álcool por processamento de cana de açúcar, mandioca, madeira e outros vegetais; | ||
usinas de produção de concreto asfáltico e demais indústrias químicas, de fertilizantes petroquímicas; | ||
além de atividades similares. e todas as atividades de indústria de baixo impacto, excepcionalmente apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório de Impacto de Vizinhança -RIV, quando exigido, depende de manifestação do CONCIGUA. | ||
Empreendimentos Específicos - 1 (EP-1): atividade cooperativista agroindustriais e são classificadas em:
EP1 | Empreendimento Classe I | Caracterizada pela empreendimento cooperativista agroindustrial de Classe I e atividades incômodas, potencialmente nocivas e/ou perigosas, envolvendo recebimento, secagem, armazenamento de produtos agrícolas e agropecuário, comercialização de defensivos agrícolas, venda e comercialização de maquinário agrícola, venda de produtos agropecuários ou indústrias cujos processos devam ser submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de seus efluentes, estando sujeita à aprovação de órgãos estaduais para sua instalação e funcionamento no Município. |
Cooperativas agroindustriais. | ||
Empreendimentos Específicos - 2 (EP-2): atividades portuárias classificadas em:
EP2 | Empreendimento Classe II | Caracterizada pelo empreendimento de extração mineral, deposito de areia e pedra, estaleiro, concreteira, fábrica de artefatos de concreto, empreendimento ambiental, lazer e turismo, segurança pública, órgãos das esferas municipais, estaduais e federais, estando sujeita à aprovação de órgãos Estaduais e/ou Federais para sua instalação e funcionamento no Município. |
Porto de areia; | ||
Estaleiro (fábrica de embarcação de pequeno, médio e grande porte); | ||
Artefatos de cimento (concreto); | ||
Concreteira; | ||
Empreendimento ambiental, lazer e turismo; | ||
Empreendimentos ambientais; | ||
Indústria e comercio pesqueiro; | ||
todas as atividades de indústria de baixo impacto, excepcionalmente apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório de Impacto de Vizinhança –RIV, quando exigido, e depende de manifestação do CONCIGUA. | ||
L | Lazer público ou privado | Município de Guaíra atividades pelas quais as pessoas exercem o direito ao descanso, ao encontro com outras pessoas e ao divertimento, seja em espaços criados, mantido e regulamentado pelo poder público, seja em espaços privados, sujeitas ao controle específico, exigindo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório de Impacto de Vizinhança -RIV. |
Espaços de lazer com finalidade comercial de locação; | ||
Espaços para recreação esportiva; | ||
Espaços para festas ou encontros particulares; | ||
Espaços públicos em geral. | ||
Uso Social e Comunitário (E): são os espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, lazer, cultura, saúde, assistência social, cultos religiosos, com parâmetros de ocupação específicos, subclassificando-se em:
E1 | Equipamento Comunitário Local | atividades de atendimento direto, funcional ou especial ao uso residencial. |
Ambulatório; | ||
assistência social; | ||
berçário, creche, ensino maternal, pré-escolar, jardim de infância, escola especial e atividades similares. | ||
biblioteca; | ||
E2 | Equipamento Comunitário Municipal | atividades potencialmente incômodas que impliquem em concentração de pessoas ou veículos e padrões viários especiais. |
auditório; | ||
boliche; | ||
casa de espetáculos artísticos; | ||
campo de futebol; | ||
centro de recreação, centro de convenções, centro de exposições; | ||
cinema; | ||
colônias de férias; | ||
museu; | ||
piscina pública; | ||
ringue de patinação, sede cultural, teatro; | ||
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, hospital, maternidade, pronto socorro, sanatório; | ||
casa de culto, templo religioso e atividades similares; | ||
E3 | Equipamento Comunitário Específico | atividades incômodas, que impliquem em concentração de pessoas ou veículos, sujeitas ao controle específico, exigindo Estudo de Impacto de Vizinhança - (EIV) / Relatório de Impacto de Vizinhança -RIV. |
autódromo, kartódromo; | ||
centro de equitação e hipódromo; | ||
estádio; | ||
pista de treinamento; | ||
penitenciária; | ||
rodeio; | ||
campus universitário; | ||
estabelecimento de ensino de nível superior e atividades similares. | ||
ZONA DE COMERCIO E SERVIÇOS 1 (ZCS1)(1), (2), (3), (4) | |||
USOS | |||
| Permitido | Permissível | Proibido |
Habitacional (H) | H1 H2 H3 H4 H5 | - | - |
Comercial e Serviços (C) | C1, C2 | C3 | C4 |
Equipamentos (E) | E1 | E2 | E3 |
Empreendimentos específicos (EP) | - | - | - |
Industrial (I) | - | I1 | I2 I3 |
Lazer (L) | - | L | - |
OCUPAÇÃO | |||
Loteamento | Testada Mínima (m) | Meio de Quadra | 10 |
Esquina | 10 | ||
Lote Mínimo (m²) | Meio de Quadra | 300 | |
Esquina | 300 | ||
Desmembramento / Desdobro | Testada Mínima (m) | Meio de Quadra | 10 |
Esquina | 10 | ||
Lote Mínimo (m²) | Meio de Quadra | 200(2) | |
Esquina | 220(2) | ||
Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Mínimo | 0,2 | |
Básico | 6,0 | ||
Máximo | (3) | ||
Taxa de Ocupação (%) | 80 | ||
Taxa de Permeabilidade Mínima (%) | Sem cisterna (%) | 25 | |
Com cisterna (%) | 10 | ||
Gabarito de Altura/ Número de Pavimentos (un) | 16 | ||
Recuo Frontal Mínimo (m) | Uso Comunitário / Comercial / Serviços | Dispensado | |
Uso Residencial | 3 | ||
Recuo Lateral Mínimo (m): | Sem aberturas (térreo) 3 (três) pavimentos ou que tenham altura máxima de 10 (dez) metros | Dispensado | |
Com aberturas, até 2 pavimentos e 9,00m de gabarito de altura | 1,5 | ||
Com aberturas, acima de 2 pavimentos ou acima de 9,00m de gabarito de altura | H/10(4) (mínimo de 2 metros) | ||
Lotes destinados à instalação de torres de telecomunicações | H/6(4) | ||
Recuo de Fundo Mínimo (m): | Sem aberturas (térreo) | Dispensado | |
Com aberturas, até 2 pavimentos e 9,00m de gabarito de altura | 1,50 | ||
Com aberturas, acima de 2 pavimentos ou acima de 9,00m de gabarito de altura | H/6(4) | ||
NOTAS ZCS1: |
(1) As definições dos usos estão contidas no Anexo I. (2) Está condicionado ao pagamento de Outorga Onerosa de 5% (cinco por cento) do valor venal do imóvel e/ou por pavimento construído. (3) Coeficiente de Aproveitamento Máximo será solicitado pelo interessado, analisado pelos técnicos da Secretaria de Planejamento, ponderado pelo CONCIGUA e se aprovado, será condicionado ao pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir, regido pela Lei Complementar do Plano Diretor. (4) H: gabarito de edificação, medido em metro. |
ZONA DE COMERCIO E SERVIÇOS 2 (ZCS2)(1), (2), (3), (4) | |||
USOS | |||
| Permitido | Permissível | Proibido |
Habitacional (H) | H1 H2 H3 H4 H5 | - | - |
Comercial e Serviços (C) | C1, C2 | C3 | C4 |
Equipamentos (E) | E1 | E2 | E3 |
Empreendimentos específicos (EP) | - | - | - |
Industrial (I) | - | I1 | I2 I3 |
Lazer (L) | - | L | - |
OCUPAÇÃO | |||
Loteamento | Testada Mínima (m) | Meio de Quadra | 10 |
Esquina | 10 | ||
Lote Mínimo (m²) | Meio de Quadra | 420 | |
Esquina | 420 | ||
Desmembramento / Desdobro | Testada Mínima (m) | Meio de Quadra | 10 |
Esquina | 10 | ||
Lote Mínimo (m²) | Meio de Quadra | 420 | |
Esquina | 420 | ||
Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Mínimo | 0,50 | |
Básico | 6,0 | ||
Máximo | (3) | ||
Taxa de Ocupação (%) | 90 | ||
Taxa de Permeabilidade Mínima (%) | Sem cisterna (%) | Dispensado | |
Com cisterna (%) | 10 | ||
Gabarito de Altura/ Número de Pavimentos (un) | 12(2) | ||
Recuo Frontal Mínimo (m) | UsoComunitário/Comercial/Serviços | Dispensado | |
Uso Residencial | 10 | ||
Recuo Lateral Mínimo (m): | Sem aberturas (térreo), 3 (três) pavimentos ou que tenham altura máxima de 10 (dez) metros. | Dispensado | |
Com aberturas, até 2 pavimentos e 1,5 9,00m de gabarito de altura | 1,5 | ||
Com aberturas, acima de 2 pavimentos ou acima de 9,00m de gabarito de altura | H/10(4)(mínimo de 2 metros) | ||
Lotes destinados à instalação de torres de telecomunicações | H/6(4) | ||
Recuo de Fundo Mínimo (m): | Sem aberturas (térreo) | Dispensado | |
Com aberturas, até 2 pavimentos e 9,00m de gabarito de altura | H/10(4)(mínimo de 2 metros) | ||
Com aberturas, acima de 2 pavimentos ou acima de 9,00m de gabarito de altura | H/6(4) | ||
NOTAS ZCS2: |
(1) As definições dos usos estão contidas no Anexo I. (2) Está condicionado ao pagamento de Outorga Onerosa de 5% (cinco por cento) do valor venal do imóvel e/ou por pavimento construído. (3) Coeficiente de Aproveitamento Máximo será solicitado pelo interessado, analisado pelos técnicos da Secretaria de Planejamento, ponderado pelo CONCIGUA e se aprovado, será condicionado ao pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir, regido pela Lei Complementar do Plano Diretor. (4) H: gabarito de edificação, medido em metro. |
ZONA DE COMERCIO E SERVIÇOS 3 (ZCS3)(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) | |||
USOS | |||
| Permitido | Permissível | Proibido |
Habitacional (H) | H1 H2 H3 H4 H5 | - | - |
Comercial e Serviços (C) | C1, C2 C3 | - | C4 |
Equipamentos (E) | E1 E2 | E3 | - |
Empreendimentos específicos (EP) | - | EP-1(5), (6), (7) | - |
Industrial (I) | - | I1 I2 | I3 |
Lazer (L) | - | L | - |
OCUPAÇÃO | |||
Loteamento | Testada Mínima (m) | Meio de Quadra | 10 |
Esquina | 10 | ||
Lote Mínimo (m²) | Meio de Quadra | 420 | |
Esquina | 420 | ||
Desmembramento / Desdobro | Testada Mínima (m) | Meio de Quadra | 10 |
Esquina | 10 | ||
Lote Mínimo (m²) | Meio de Quadra | 420 | |
Esquina | 420 | ||
Coeficiente de Aproveitamento (CA) | Mínimo | 0,5 | |
Básico | 6,0 | ||
Máximo | *(3) | ||
Taxa de Ocupação (%) | 90 | ||
Taxa de Permeabilidade Mínima (%) | Sem cisterna (%) | 15 | |
Com cisterna (%) | 05 | ||
Gabarito de Altura/ Número de Pavimentos (un) | 7(2) | ||
Recuo Frontal Mínimo (m) | UsoComunitário/Comercial/Serviços | Dispensado | |
Uso Residencial | 3 | ||
Recuo Lateral Mínimo (m): | Sem aberturas (térreo), 3 (três) pavimentos ou que tenham altura máxima de 10 (dez) metros. | Dispensado | |
Com aberturas, até 2 pavimentos e 1,5 9,00m de gabarito de altura | 1,5 | ||
Com aberturas, acima de 2 pavimentos ou acima de 9,00m de gabarito de altura | H/10(4)(mínimo de 2 metros) | ||
Lotes destinados à instalação de torres de telecomunicações | H/6(4) | ||
Recuo de Fundo Mínimo (m): | Sem aberturas (térreo) | Dispensado | |
Com aberturas, até 2 pavimentos e 9,00m de gabarito de altura | 1,50 | ||
Com aberturas, acima de 2 pavimentos ou acima de 9,00m de gabarito de altura | H/6(4) | ||
NOTAS ZCS3: |
