Lei Ordinária nº 2.444, de 05 de dezembro de 2025
Função / Subfunção / Ação | Valores | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
0001 - Legislativa | |||||
0031 - Acao Legislativa | |||||
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.873.750,00 | 1.967.962,50 | 7.326.712,50 |
2001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA | 7.047.121,42 | 7.399.477,49 | 7.769.451,36 | 8.157.923,93 | 30.373.974,20 |
Total Subfunção | 8.747.121,42 | 9.184.477,49 | 9.643.201,36 | 10.125.886,43 | 37.700.686,70 |
Total Função | 8.747.121,42 | 9.184.477,49 | 9.643.201,36 | 10.125.886,43 | 37.700.686,70 |
0002 - Judiciária | |||||
0062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | |||||
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | 1.031.740,00 | 1.131.822,00 | 1.211.908,00 | 1.365.660,00 | 4.741.130,00 |
Total Subfunção | 1.031.740,00 | 1.131.822,00 | 1.211.908,00 | 1.365.660,00 | 4.741.130,00 |
Total Função | 1.031.740,00 | 1.131.822,00 | 1.211.908,00 | 1.365.660,00 | 4.741.130,00 |
0004 - Administração | |||||
0122 - Administracao Geral | |||||
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 1.576.000,00 | 1.673.856,00 | 1.777.245,00 | 1.887.498,00 | 6.914.599,00 |
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA | 348.590,00 | 379.441,00 | 413.323,00 | 451.181,00 | 1.592.535,00 |
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ENERGÉTICA | 200.070,00 | 235.390,00 | 251.181,00 | 266.065,00 | 952.706,00 |
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.571.100,00 | 3.706.296,02 | 3.387.173,50 | 3.503.018,00 | 14.167.587,52 |
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO | 289.000,00 | 435.000,00 | 471.925,00 | 504.062,00 | 1.699.987,00 |
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL | 8.306.710,00 | 8.752.342,00 | 9.177.081,07 | 9.599.761,92 | 35.835.894,99 |
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | 526.930,00 | 571.608,00 | 620.345,00 | 673.510,00 | 2.392.393,00 |
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | 2.399.800,00 | 2.313.984,00 | 2.468.639,00 | 2.602.243,00 | 9.784.666,00 |
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA | 790.760,00 | 838.780,00 | 890.014,00 | 944.646,00 | 3.464.200,00 |
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 514.120,00 | 544.076,00 | 575.913,00 | 487.759,00 | 2.121.868,00 |
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 737.590,00 | 802.081,00 | 871.537,00 | 949.534,00 | 3.360.742,00 |
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE | 1.333.074,00 | 1.442.017,00 | 1.306.951,54 | 1.647.902,00 | 5.729.944,54 |
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAIN | 224.300,00 | 147.250,00 | 146.710,00 | 129.680,00 | 647.940,00 |
2092 - MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | 257.000,00 | 271.377,00 | 279.933,79 | 304.041,12 | 1.112.351,91 |
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL | 624.280,00 | 664.916,00 | 708.480,00 | 755.211,00 | 2.752.887,00 |
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO INTERNACIONAL | 801.600,00 | 707.680,00 | 917.152,00 | 978.576,00 | 3.405.008,00 |
2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA DE DR. OLIVEIRA CASTRO | 1.219.500,00 | 1.294.398,00 | 1.383.663,00 | 1.472.745,00 | 5.370.306,00 |
Total Subfunção | 23.720.424,00 | 24.780.492,02 | 25.647.266,90 | 27.157.433,04 | 101.305.615,96 |
0123 - Administração Financeira | |||||
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA | 414.600,00 | 459.670,00 | 485.426,00 | 513.174,00 | 1.872.870,00 |
Total Subfunção | 414.600,00 | 459.670,00 | 485.426,00 | 513.174,00 | 1.872.870,00 |
0124 - Controle Interno | |||||
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 219.650,00 | 239.799,00 | 261.919,00 | 286.758,00 | 1.008.126,00 |
Função / Subfunção / Ação | Valores | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
0004 - Administração | |||||
0124 - Controle Interno | |||||
Total Subfunção | 219.650,00 | 239.799,00 | 261.919,00 | 286.758,00 | 1.008.126,00 |
0125 - Normatização e Fiscalização | |||||
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO | 730.660,00 | 803.262,00 | 857.324,00 | 922.330,00 | 3.313.576,00 |
Total Subfunção | 730.660,00 | 803.262,00 | 857.324,00 | 922.330,00 | 3.313.576,00 |
0126 - Tecnologia da Informação | |||||
1002 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA | 20.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 335.000,00 |
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS | 355.300,00 | 378.930,00 | 404.428,00 | 431.935,00 | 1.570.593,00 |
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO | 264.300,00 | 288.680,00 | 318.765,50 | 336.709,00 | 1.208.454,50 |
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO | 212.300,00 | 228.280,00 | 245.744,50 | 264.838,00 | 951.162,50 |
Total Subfunção | 851.900,00 | 1.000.890,00 | 1.073.938,00 | 1.138.482,00 | 4.065.210,00 |
0127 - Ordenamento Territorial | |||||
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | 4.577.000,00 | 3.937.235,00 | 4.008.705,00 | 4.172.428,50 | 16.695.368,50 |
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA | 1.087.750,00 | 1.159.060,00 | 1.237.339,50 | 1.412.234,00 | 4.896.383,50 |
2024 - IMPLANTAÇÃO METODOLOGIA BIM | 421.000,00 | 76.300,00 | 76.615,00 | 76.945,00 | 650.860,00 |
Total Subfunção | 6.085.750,00 | 5.172.595,00 | 5.322.659,50 | 5.661.607,50 | 22.242.612,00 |
0128 - Formação de Recursos Humanos | |||||
2003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO MUNICIPAL | 23.884,00 | 25.124,00 | 26.430,00 | 27.803,00 | 103.241,00 |
2017 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TIC | 49.000,00 | 50.450,00 | 51.972,50 | 53.570,50 | 204.993,00 |
2023 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 7.000,00 | 49.200,00 | 49.410,00 | 49.630,00 | 155.240,00 |
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FROTAS | 441.930,00 | 482.187,00 | 526.278,00 | 574.549,00 | 2.024.944,00 |
2031 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 33.000,00 | 34.196,00 | 35.451,00 | 36.775,00 | 139.422,00 |
2038 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FAZENDA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
2093 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAIN | 39.000,00 | 39.200,00 | 39.410,00 | 39.630,00 | 157.240,00 |
2107 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 30.000,00 | 30.750,00 | 31.537,00 | 32.364,00 | 124.651,00 |
Total Subfunção | 658.814,00 | 746.107,00 | 795.488,50 | 849.321,50 | 3.049.731,00 |
0129 - Administração de Receitas | |||||
2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO | 1.097.480,00 | 1.185.581,00 | 1.258.854,00 | 1.336.620,00 | 4.878.535,00 |
Total Subfunção | 1.097.480,00 | 1.185.581,00 | 1.258.854,00 | 1.336.620,00 | 4.878.535,00 |
0131 - Comunicação Social | |||||
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | 1.057.640,00 | 1.141.092,00 | 1.208.858,00 | 1.281.220,00 | 4.688.810,00 |
Total Subfunção | 1.057.640,00 | 1.141.092,00 | 1.208.858,00 | 1.281.220,00 | 4.688.810,00 |
Função / Subfunção / Ação | Valores | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
0004 - Administração | |||||
0452 - Servicos Urbanos | |||||
1005 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELA MORTUÁRIA | 120.000,00 | 221.500,00 | 233.575,00 | 246.252,50 | 821.327,50 |
Total Subfunção | 120.000,00 | 221.500,00 | 233.575,00 | 246.252,50 | 821.327,50 |
Total Função | 34.956.918,00 | 35.750.988,02 | 37.145.308,90 | 39.393.198,54 | 147.246.413,46 |
0005 - Defesa Nacional | |||||
0122 - Administracao Geral | |||||
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | 82.122,00 | 88.706,00 | 95.903,00 | 103.876,00 | 370.607,00 |
Total Subfunção | 82.122,00 | 88.706,00 | 95.903,00 | 103.876,00 | 370.607,00 |
Total Função | 82.122,00 | 88.706,00 | 95.903,00 | 103.876,00 | 370.607,00 |
0006 - Segurança Pública | |||||
0128 - Formação de Recursos Humanos | |||||
2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO | 151.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 262.000,00 |
2015 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPERINTENDÊNCIA GUARDA MUNICIPAL | 244.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 331.000,00 |
Total Subfunção | 395.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 593.000,00 |
0181 - Policiamento | |||||
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO | 895.000,00 | 675.484,50 | 731.439,00 | 790.080,00 | 3.092.003,50 |
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 10.448.000,00 | 11.011.700,00 | 11.718.149,00 | 12.011.342,00 | 45.189.191,00 |
Total Subfunção | 11.343.000,00 | 11.687.184,50 | 12.449.588,00 | 12.801.422,00 | 48.281.194,50 |
0182 - Defesa Civil | |||||
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | 170.164,00 | 178.750,00 | 187.786,00 | 197.289,00 | 733.989,00 |
Total Subfunção | 170.164,00 | 178.750,00 | 187.786,00 | 197.289,00 | 733.989,00 |
Total Função | 11.908.164,00 | 11.931.934,50 | 12.703.374,00 | 13.064.711,00 | 49.608.183,50 |
0008 - Assistência Social | |||||
0122 - Administracao Geral | |||||
2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SUAS | 2.318.000,00 | 2.190.150,00 | 2.327.832,10 | 2.474.044,29 | 9.310.026,39 |
2114 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / CADASTRO ÚNICO / SEGURANÇA ALIMENTAR | 342.000,00 | 322.101,00 | 322.205,00 | 203.615,00 | 1.189.921,00 |
Total Subfunção | 2.660.000,00 | 2.512.251,00 | 2.650.037,10 | 2.677.659,29 | 10.499.947,39 |
0128 - Formação de Recursos Humanos | |||||
2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 69.000,00 | 56.200,00 | 58.510,00 | 60.945,00 | 244.655,00 |
Total Subfunção | 69.000,00 | 56.200,00 | 58.510,00 | 60.945,00 | 244.655,00 |
0241 - Assistência a Pessoa Idosa | |||||
2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA IDOSA | 158.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 488.000,00 |
Total Subfunção | 158.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 488.000,00 |
Função / Subfunção / Ação | Valores | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
0008 - Assistência Social | |||||
0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | |||||
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 460.000,00 | 447.200,00 | 536.500,00 | 586.200,00 | 2.029.900,00 |
5001 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.210.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.240.000,00 |
6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 264.000,00 | 237.190,00 | 230.524,42 | 222.026,86 | 953.741,28 |
6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR | 1.630.000,00 | 1.601.500,00 | 1.636.500,00 | 1.682.500,00 | 6.550.500,00 |
6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Fundo da Criança | 225.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 765.000,00 |
Total Subfunção | 3.789.000,00 | 2.475.890,00 | 2.593.524,42 | 2.680.726,86 | 11.539.141,28 |
0244 - Assistência Comunitária | |||||
2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 547.200,00 | 560.459,50 | 579.332,86 | 594.676,75 | 2.281.669,11 |
Total Subfunção | 547.200,00 | 560.459,50 | 579.332,86 | 594.676,75 | 2.281.669,11 |
0245 - Serviços Socioassistenciais | |||||
1029 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.020,00 | 11.580,00 | 43.100,00 |
2073 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 5.127.900,00 | 3.150.500,00 | 3.296.250,00 | 3.431.760,00 | 15.006.410,00 |
2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Ass. Social | 932.900,00 | 555.000,00 | 555.105,00 | 382.615,00 | 2.425.620,00 |
2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA | 552.800,00 | 535.000,00 | 554.872,10 | 575.729,29 | 2.218.401,39 |
2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Ass. Social | 858.360,00 | 904.851,20 | 952.048,75 | 1.002.470,01 | 3.717.729,96 |
2122 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA (LA e PSC) | 135.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 450.000,00 |
6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Fundo da Criança | 181.000,00 | 120.450,00 | 120.850,00 | 121.260,00 | 543.560,00 |
Total Subfunção | 7.947.960,00 | 5.531.301,20 | 5.745.145,85 | 5.780.414,30 | 25.004.821,35 |
0423 - Assistência aos Povos Indígenas | |||||
2123 - ASSISTÊNCIA OS POVOS INDÍGENAS | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.700.000,00 |
Total Subfunção | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.700.000,00 |
Total Função | 16.671.160,00 | 12.246.101,70 | 11.836.550,23 | 12.004.422,20 | 52.758.234,13 |
0010 - Saúde | |||||
0122 - Administracao Geral | |||||
1013 - CONSTRUÇÃO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXOS | 100.000,00 | 110.000,00 | 140.250,00 | 45.760,00 | 396.010,00 |
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE | 2.163.851,00 | 2.383.695,53 | 2.587.526,00 | 2.743.578,00 | 9.878.650,53 |
Total Subfunção | 2.263.851,00 | 2.493.695,53 | 2.727.776,00 | 2.789.338,00 | 10.274.660,53 |
0128 - Formação de Recursos Humanos | |||||
2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE | 46.000,00 | 47.300,00 | 48.600,00 | 50.150,00 | 192.050,00 |
Total Subfunção | 46.000,00 | 47.300,00 | 48.600,00 | 50.150,00 | 192.050,00 |
Função / Subfunção / Ação | Valores | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
0010 - Saúde | |||||
0301 - Atenção Básica | |||||
1011 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA UBS DR. OLIVEIRA CASTRO | 220.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 710.000,00 |
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24.038.105,00 | 24.847.043,00 | 26.099.627,07 | 26.547.189,66 | 101.531.964,73 |
2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ODONTOLOGIA | 2.421.000,00 | 2.667.140,00 | 2.816.496,00 | 3.027.284,00 | 10.931.920,00 |
2074 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 43.000,00 | 43.300,00 | 43.600,00 | 44.100,00 | 174.000,00 |
Total Subfunção | 26.722.105,00 | 27.707.483,00 | 29.129.723,07 | 29.788.573,66 | 113.347.884,73 |
0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |||||
1012 - IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA | 550.000,00 | 875.000,00 | 254.750,00 | 350.000,00 | 2.029.750,00 |
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL | 1.885.000,00 | 2.075.910,00 | 2.205.734,65 | 2.345.311,00 | 8.511.955,65 |
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS - CISCOPAR E CONSAMU | 16.058.219,98 | 16.126.730,00 | 16.744.866,71 | 17.172.334,54 | 66.102.151,23 |
2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS | 4.794.630,00 | 4.592.943,00 | 4.937.921,00 | 5.264.078,00 | 19.589.572,00 |
2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | 5.057.000,00 | 5.275.565,00 | 5.381.119,62 | 5.501.298,20 | 21.214.982,82 |
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.618.921,00 | 2.825.200,00 | 3.039.400,00 | 3.233.306,00 | 11.716.827,00 |
2067 - MANUTENÇÃO DAS DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO | 622.100,00 | 652.550,00 | 675.839,00 | 716.783,00 | 2.667.272,00 |
2075 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 23.000,00 | 23.600,00 | 28.200,00 | 25.050,00 | 99.850,00 |
Total Subfunção | 31.608.870,98 | 32.447.498,00 | 33.267.830,98 | 34.608.160,74 | 131.932.360,70 |
0303 - Suporte Profilático e Terapêutico | |||||
1010 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF E FARMÁCIA CENTRAL | 0,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 219.240,00 | 539.240,00 |
2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.180.390,00 | 2.414.189,00 | 2.542.828,00 | 2.700.011,00 | 9.837.418,00 |
2076 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 19.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 79.000,00 |
Total Subfunção | 2.199.390,00 | 2.533.689,00 | 2.782.828,00 | 2.939.751,00 | 10.455.658,00 |
0304 - Vigilância Sanitária | |||||
2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.043.600,00 | 1.205.902,00 | 1.317.989,04 | 1.415.487,30 | 4.982.978,34 |
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | 1.049.100,00 | 1.099.685,00 | 1.146.466,57 | 1.197.176,12 | 4.492.427,69 |
2077 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 18.000,00 | 18.600,00 | 19.200,00 | 19.800,00 | 75.600,00 |
Total Subfunção | 2.110.700,00 | 2.324.187,00 | 2.483.655,61 | 2.632.463,42 | 9.551.006,03 |
0305 - Vigilância Epidemiológica | |||||
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 570.340,00 | 638.158,00 | 688.352,51 | 743.195,15 | 2.640.045,66 |
2078 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 18.000,00 | 18.600,00 | 19.200,00 | 20.900,00 | 76.700,00 |
Total Subfunção | 588.340,00 | 656.758,00 | 707.552,51 | 764.095,15 | 2.716.745,66 |
Total Função | 65.539.256,98 | 68.210.610,53 | 71.147.966,17 | 73.572.531,97 | 278.470.365,65 |
Função / Subfunção / Ação | Valores | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
0011 - Trabalho | |||||
0331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | |||||
2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAL DO TRABALHO (SINE) | 478.600,00 | 523.310,00 | 572.233,00 | 625.477,00 | 2.199.620,00 |
Total Subfunção | 478.600,00 | 523.310,00 | 572.233,00 | 625.477,00 | 2.199.620,00 |
0333 - Empregabilidade | |||||
1028 - CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE | 250.000,00 | 350.000,00 | 325.482,92 | 230.693,37 | 1.156.176,29 |
2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TECNICA E PROFISSIONALIZANTE | 773.630,00 | 823.043,00 | 876.137,00 | 936.867,00 | 3.409.677,00 |
Total Subfunção | 1.023.630,00 | 1.173.043,00 | 1.201.619,92 | 1.167.560,37 | 4.565.853,29 |
Total Função | 1.502.230,00 | 1.696.353,00 | 1.773.852,92 | 1.793.037,37 | 6.765.473,29 |
0012 - Educação | |||||
0122 - Administracao Geral | |||||
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL | 495.385,70 | 528.258,00 | 547.445,00 | 574.334,00 | 2.145.422,70 |
Total Subfunção | 495.385,70 | 528.258,00 | 547.445,00 | 574.334,00 | 2.145.422,70 |
0128 - Formação de Recursos Humanos | |||||
2052 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 43.000,00 |
2055 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 43.000,00 |
2057 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADM. EDUCACIONAL | 24.000,00 | 21.800,00 | 22.600,00 | 23.400,00 | 91.800,00 |
Total Subfunção | 44.000,00 | 42.800,00 | 44.600,00 | 46.400,00 | 177.800,00 |
0306 - Alimentação e Nutrição | |||||
2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.794.411,00 | 2.739.209,00 | 2.868.254,09 | 3.011.402,98 | 11.413.277,07 |
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | 2.528.377,00 | 2.469.915,00 | 2.574.255,00 | 2.703.092,00 | 10.275.639,00 |
Total Subfunção | 5.322.788,00 | 5.209.124,00 | 5.442.509,09 | 5.714.494,98 | 21.688.916,07 |
0361 - Ensino Fundamental | |||||
1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | 410.007,20 | 620.000,00 | 519.100,00 | 532.805,00 | 2.081.912,20 |
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 29.794.858,00 | 30.865.949,76 | 31.750.129,88 | 32.746.582,89 | 125.157.520,53 |
2042 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 105.000,00 | 104.000,00 | 108.000,00 | 112.377,94 | 429.377,94 |
Total Subfunção | 30.309.865,20 | 31.589.949,76 | 32.377.229,88 | 33.391.765,83 | 127.668.810,67 |
0364 - Ensino Superior | |||||
2043 - APOIO AO ESTUDANTES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
Total Subfunção | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
0365 - Educação Infantil | |||||
1007 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI´s | 1.280.000,00 | 1.226.000,00 | 1.212.100,00 | 218.805,00 | 3.936.905,00 |
1008 - AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS E CMEI´S | 190.000,00 | 181.000,00 | 188.000,00 | 192.000,00 | 751.000,00 |
1009 - CONSTRUÇÃO DO CMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 80.000,00 | 92.000,00 | 96.000,00 | 89.000,00 | 357.000,00 |
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 14.900.100,00 | 15.598.747,00 | 16.630.345,76 | 17.354.408,86 | 64.483.601,62 |
Função / Subfunção / Ação | Valores | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
0012 - Educação | |||||
0365 - Educação Infantil | |||||
2045 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL | 56.000,00 | 58.300,00 | 60.600,00 | 63.100,00 | 238.000,00 |
