Lei Ordinária nº 2.454, de 21 de janeiro de 2026
Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2026 - LOA (2.446 de 05/12/2025) Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor R$ 83.059.170,31 (oitenta e três milhões e cinquenta e nove mil e cento e setenta reais e trinta e um centavos) mediante a inclusão de nova natureza de despesa conforme discriminado abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0028 | Encargos Especiais | ||
Subfunção | 0846 | Outros encargos Especiais | ||
Programa | 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||
Projeto/Atividade | 0002 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade | ||
Fonte | 543 | MTUR – Convênio Revitalização da Orla Antiga Prainha | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 544 | SEIL - Convênio nº 17/2025 - Implantação Sistema de Balizamento Aeroporto | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 581 | Convênio Implantação Hospital Regional de Guaíra | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 692 | Convênio nº 859/2025 – Pavimentação Estrada Salamanca – Bela Vista | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 693 | Repasse Itaipu 41950/2025 – Construção de Quiosques - Marinas | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 627 | CR 984109/2025/MCidades/Caixa – Recape Asfáltico Bela Vista | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 06 | Secretaria Municipal de Administração | ||
Unidade | 004 | Diretoria de Administração e Controle | ||
Função | 0026 | Transporte | ||
Subfunção | 0781 | Transporte Aéreo | ||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | ||
Projeto/Atividade | 1018 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (AEROPORTO) | ||
Fonte | 544 | SEIL - Convênio nº 17/2025 - Implantação Sistema de Balizamento Aeroporto | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 2.081.453,06 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde | |||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde | |||
Função | 0010 | Saúde | |||
Subfunção | 0301 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | |||
Projeto/Atividade | 1012 | IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA | |||
Fonte | 581 | Convênio Implantação Hospital Regional de Guaíra | |||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 64.377.072,94 | |||
|
|
| |||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | |||
Unidade | 002 | Diretoria de Obras | |||
Função | 0026 | Transporte | |||
Subfunção | 0782 | Transporte Rodoviário | |||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | |||
Projeto/Atividade | 1016 | MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS | |||
Fonte | 692 | Convênio nº 859/2025 – Pavimentação Estrada Salamanca – Bela Vista | |||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 11.907.274,41 | |||
Fonte | 627 | CR 984109/2025/MCidades/Caixa – Recape Asfáltico Bela Vista | |||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 1.096.069,52 | |||
|
|
|
|
|
|
Órgão | 13 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | ||
Unidade | 002 | Diretoria de Atividades Turísticas | ||
Função | 0023 | Comércio e Serviços | ||
Subfunção | 0695 | Turismo | ||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | ||
Projeto/Atividade | 1026 | INFRAESTRUTURA DE TURISMO | ||
Fonte | 543 | MTUR – Convênio Revitalização da Orla Antiga Prainha | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 1.471.139,94 | ||
Fonte | 693 | Repasse Itaipu 41950/2025 – Construção de Quiosques - Marinas | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 771.316,96 | ||
TOTAL | R$ | 83.059.170,31 | ||
|
|
|
|
|
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 83.059.170,31 (oitenta e três milhões e cinquenta e nove mil e cento e setenta reais e trinta e um centavos) as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2026 nas ações orçamentárias estabelecida no PPA - Plano Plurianual – 2026 a 2029 (Lei Municipal 2.444 de 05/12/2025), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0028 | Encargos Especiais | ||
Subfunção | 0846 | Outros encargos Especiais | ||
Programa | 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||
Projeto/Atividade | 0002 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade | ||
Fonte | 543 | MTUR – Convênio Revitalização da Orla Antiga Prainha | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 544 | SEIL - Convênio nº 17/2025 - Implantação Sistema de Balizamento Aeroporto | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 581 | Convênio Implantação Hospital Regional de Guaíra | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 692 | Convênio nº 859/2025 – Pavimentação Estrada Salamanca – Bela Vista | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 693 | Repasse Itaipu 41950/2025 – Construção de Quiosques - Marinas | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 627 | CR 984109/2025/MCidades/Caixa – Recape Asfáltico Bela Vista | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 06 | Secretaria Municipal de Administração | ||
Unidade | 004 | Diretoria de Administração e Controle | ||
Função | 0026 | Transporte | ||
Subfunção | 0781 | Transporte Aéreo | ||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | ||
Projeto/Atividade | 1018 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (AEROPORTO) | ||
Fonte | 544 | SEIL - Convênio nº 17/2025 - Implantação Sistema de Balizamento Aeroporto | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 2.081.453,06 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde | |||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde | |||
Função | 0010 | Saúde | |||
Subfunção | 0301 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | |||
Projeto/Atividade | 1012 | IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA | |||
Fonte | 581 | Convênio Implantação Hospital Regional de Guaíra | |||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 64.377.072,94 | |||
|
|
| |||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | |||
Unidade | 002 | Diretoria de Obras | |||
Função | 0026 | Transporte | |||
Subfunção | 0782 | Transporte Rodoviário | |||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | |||
Projeto/Atividade | 1016 | MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS | |||
Fonte | 692 | Convênio nº 859/2025 – Pavimentação Estrada Salamanca – Bela Vista | |||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 11.907.274,41 | |||
Fonte | 627 | CR 984109/2025/MCidades/Caixa – Recape Asfáltico Bela Vista | |||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 1.096.069,52 | |||
|
|
|
|
|
|
Órgão | 13 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | ||
Unidade | 002 | Diretoria de Atividades Turísticas | ||
Função | 0023 | Comércio e Serviços | ||
Subfunção | 0695 | Turismo | ||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | ||
Projeto/Atividade | 1026 | INFRAESTRUTURA DE TURISMO | ||
Fonte | 543 | MTUR – Convênio Revitalização da Orla Antiga Prainha | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 1.471.139,94 | ||
Fonte | 693 | Repasse Itaipu 41950/2025 – Construção de Quiosques - Marinas | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 771.316,96 | ||
TOTAL | R$ | 83.059.170,31 | ||
|
|
|
|
|
Em face da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 83.059.170,31 (oitenta e três milhões e cinquenta e nove mil e cento e setenta reais e trinta e um centavos), as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2026 nas ações orçamentárias estabelecida no LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.445 de 05/12/2025), ficam reprogramadas na forma descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | ||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | ||
Função | 0028 | Encargos Especiais | ||
Subfunção | 0846 | Outros encargos Especiais | ||
Programa | 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||
Projeto/Atividade | 0002 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade | ||
Fonte | 543 | MTUR – Convênio Revitalização da Orla Antiga Prainha | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 544 | SEIL - Convênio nº 17/2025 - Implantação Sistema de Balizamento Aeroporto | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 581 | Convênio Implantação Hospital Regional de Guaíra | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 692 | Convênio nº 859/2025 – Pavimentação Estrada Salamanca – Bela Vista | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 693 | Repasse Itaipu 41950/2025 – Construção de Quiosques - Marinas | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
Fonte | 627 | CR 984109/2025/MCidades/Caixa – Recape Asfáltico Bela Vista | ||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 06 | Secretaria Municipal de Administração | ||
Unidade | 004 | Diretoria de Administração e Controle | ||
Função | 0026 | Transporte | ||
Subfunção | 0781 | Transporte Aéreo | ||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | ||
Projeto/Atividade | 1018 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (AEROPORTO) | ||
Fonte | 544 | SEIL - Convênio nº 17/2025 - Implantação Sistema de Balizamento Aeroporto | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 2.081.453,06 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde | ||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde | ||
Função | 0010 | Saúde | ||
Subfunção | 0301 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | ||
Projeto/Atividade | 1012 | IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA | ||
Fonte | 581 | Convênio Implantação Hospital Regional de Guaíra | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 64.377.072,94 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | ||
Unidade | 002 | Diretoria de Obras | ||
Função | 0026 | Transporte | ||
Subfunção | 0782 | Transporte Rodoviário | ||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | ||
Projeto/Atividade | 1016 | MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS | ||
Fonte | 692 | Convênio nº 859/2025 – Pavimentação Estrada Salamanca – Bela Vista | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 11.907.274,41 | ||
Fonte | 627 | CR 984109/2025/MCidades/Caixa – Recape Asfáltico Bela Vista | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 1.096.069,52 | ||
|
|
|
|
|
Órgão | 13 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | ||
Unidade | 002 | Diretoria de Atividades Turísticas | ||
Função | 0023 | Comércio e Serviços | ||
Subfunção | 0695 | Turismo | ||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | ||
Projeto/Atividade | 1026 | INFRAESTRUTURA DE TURISMO | ||
Fonte | 543 | MTUR – Convênio Revitalização da Orla Antiga Prainha | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 1.471.139,94 | ||
Fonte | 693 | Repasse Itaipu 41950/2025 – Construção de Quiosques - Marinas | ||
3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 771.316,96 | ||
TOTAL | R$ | 83.059.170,31 | ||
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.