Lei Ordinária nº 2.446, de 05 de dezembro de 2025
Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita com os seguintes valores:
Receitas correntes | 291.283.086,80 |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 44.234.932,80 |
Contribuições | 5.592.000,00 |
Receita patrimonial | 76.157.300,00 |
Receita agropecuária | 0,00 |
Receita industrial | 15.000,00 |
Receita de serviços | 845.000,00 |
Transferências correntes | 162.981.854,00 |
Outras receitas correntes | 1.457.000,00 |
Receitas de capital | 38.079.000,00 |
Operações de crédito | 11.150.000,00 |
Alienação de bens | 950.000,00 |
Transferências de capital | 25.979.000,00 |
TOTAL GERAL | 329.362.086,80 |
Dedução FUNDEB | -24.210.593,50 |
TOTAL LIQUIDO | 305.151.493,30 |
As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos do orçamento fiscal apresentam-se com os seguintes valores:
POR ÓRGÃOS
01 - Câmara Municipal | 8.747.121,42 |
02 - Governo Municipal | 10.267.590,00 |
03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito | 11.738.000,00 |
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | 4.472.000,00 |
05 - Secretaria Municipal de Planejamento | 15.418.820,00 |
06 - Secretaria Municipal de Administração | 18.112.220,00 |
07 - Secretaria Municipal de Fazenda | 10.008.314,00 |
08 - Secretaria Municipal de Educação | 60.191.909,90 |
09 - Secretaria Municipal de Saúde | 65.539.256,98 |
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | 16.671.160,00 |
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | 63.176.604,00 |
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | 5.535.997,00 |
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | 15.272.500,00 |
TOTAL R$ | 305.151.493,30 |
POR FUNÇÕES
01 - Legislativa | 8.747.121,42 |
02 - Judiciária | 1.031.740,00 |
04 - Administração | 34.956.918,00 |
05 - Defesa Nacional | 82.122,00 |
06 - Segurança Pública | 11.908.164,00 |
08 - Assistência Social | 16.671.160,00 |
10 - Saúde | 65.539.256,98 |
11 - Trabalho | 1.502.230,00 |
12 - Educação | 60.191.909,00 |
13 - Cultura | 2.904.500,00 |
14 - Direitos da Cidadania | 188.300,00 |
15 - Urbanismo | 31.050.700,00 |
16 - Habitação | 8.448.000,00 |
17 - Saneamento | 7.620.704,00 |
18 - Gestão Ambiental | 3.965.000,00 |
20 - Agricultura | 4.207.000,00 |
22 - Indústria | 5.262.990,00 |
23 - Comércio e Serviços | 6.746.030,00 |
25 - Energia | 8.089.900,00 |
26 - Transporte | 8.835.500,00 |
27 - Desporto e Lazer | 7.489.000,00 |
28 – Encargos Especiais | 12.639.500,00 |
99 – Reserva de Contingência | 200.000,00 |
TOTAL R$ | 305.151.493,30 |
POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
3 – Despesas Correntes
3.1 Pessoal e encargos sociais | 128.107.561,68 |
3.2 Juros e encargos da divida | 2.000.000,00 |
3.3. Outras despesas correntes | 115.927.303,42 |
TOTAL R$ | 246.034.865,10 |
4 – Despesas de Capital
4.4 Investimentos | 56.836.628,20 |
4.5 Inversões financeiras | 80.000,00 |
4.6 Amortização da dívida / refinanciamento da dívida | 2.000.000,00 |
TOTAL R$ | 58.916.628,20 |
9 – Reserva de Contingência
Reserva de contingência | 200.000,00 |
TOTAL R$ | 200.000,00 |