Lei Complementar nº 3, de 04 de dezembro de 2015
Dada por Lei Complementar nº 3, de 30 de junho de 2022
Nas vias classificadas como Coletoras e Locais, os pavimentos poderão ser:
i) Pavimentação asfáltica com capa em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), como segue: sub-base de saibro de no mínimo 20 (vinte) cm compactada 100 PN; base graduada - espessura mínima 15 (quinze) cm compactada; revestimento asfáltico do tipo Camada Betuminosa Usinada Quente - CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura mínima de 4 (quatro) cm com capa selante; preferencialmente CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) traço "C".
i1) Pavimentação em pedra poliédrica com capa em CBUQ: pavimentação em pedra poliédrica com compactação com rolo auto propulsor; correspondente tratamento do solo, terraplenagem e compactação mínima de 98 PN, com acomodação do colchão de argila e assentamento da pedra; as pedras deverão possuir medidas entre um anel mínimo de 8 (oito) cm de diâmetro e passar em um anel de 18 (dezoito) cm de diâmetro; compactação mínima de 03 (três) rolagens alternadas em períodos entre chuvas; acabamento com material granular (pó de pedra ou granilha) com camada de 2 (dois) cm; transcorridos 6 (seis) meses da conclusão das obras (última rolagem e vistoria do município), será executado o reperfilamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) numa espessura de 1,50 (um e meio) cm, e recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) numa espessura de 2,50 (dois e meio) cm, preferencialmente CBUQ traço "C"; podendo o tipo de pavimentação asfáltica ser decidido pelo órgão competente municipal responsável pela aprovação dos parcelamentos e projetos de urbanização;
i2) Pavimentação em pedra irregular, com compactação com rolo auto propulsor, tratamento do solo, terraplenagem e compactação mínima de 98 PN, para posterior acomodação do colchão de argila e assentamento das pedras; as pedras deverão possuir as medidas entre um anel mínimo de 8 (oito) cm de diâmetro e passar em um anel de 18 (dezoito) cm de diâmetro; compactação mínima de 03 (três) rolagens alternadas em períodos entre chuvas; e acabamento com material granular (pó de pedra ou granilha) com camada de 2 (dois) cm.
b) Nas vias classificadas como Marginais, Coletoras e Arteriais, os pavimentos poderão ser:
i) Pavimentação asfáltica com capa em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), como segue: sub-base de saibro de no mínimo 20 cm (vinte centímetros) compactada 100 PN; duas camadas distintas de base graduada - espessura mínima 12 (doze) cm compactada; revestimento asfáltico do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura mínima de 6 (seis centímetros) cm, podendo ser aplicada em duas camadas de 3 (três) cm; com capa selante; preferencialmente a camada superior de CBUQ (concreto Betuminoso Usinado a Quente) traço "C".
i1) Pavimentação em pedra poliédrica com capa em CBUQ: (pavimentação em pedra poliédrica com compactação com rolo auto propulsor, com tratamento do solo, terraplenagem e compactação mínima de 98 PN, acomodação do colchão de argila e assentamento das pedras; as pedras deverão possuir as medidas mínimas entre um anel de 8 (oito) cm de diâmetro e deverá passar em um anel de 18 (dezoito) cm de diâmetro; compactação mínima de 03 (três) rolagens alternadas em períodos entre chuvas; acabamento com material granular (pó de pedra ou granilha) camada de 2 (dois) cm; transcorridos 6 (seis) meses da conclusão das obras (última rolagem e vistoria do município) será executado o reperfilamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) numa espessura de 1,50 (um e meio) cm, e recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) numa espessura de 3,50 (três e meio) cm; preferencialmente CBUQ (concreto Betuminoso Usinado a Quente) traço "C"; podendo o tipo de pavimentação asfáltica ser decidido pelo órgão competente municipal responsável pela aprovação dos parcelamentos e projetos de urbanização;
i2) Pavimentação em pedra irregular, com compactação com rolo auto propulsor, correspondente tratamento do solo, terraplenagem e compactação mínima de 98 PN, para posterior acomodação do colchão de argila e assentamento da pedra; as pedras deverão possuir as medidas mínimas entre um anel de 8 (oito) cm de diâmetro e deverá passar em um anel de 18 (dezoito) cm de diâmetro; compactação mínima de 03 rolagens alternadas em períodos entre chuvas; e acabamento com material granular (pó de pedra ou granilha) com camada de 2 (dois) cm.
No perímetro urbano municipal, nas Áreas de Preservação Permanente - APP do Lago de Itaipu e Rio Paraná, as áreas Não Edificantes serão classificadas de acordo com a tabela abaixo:
CLASSIFICAÇÃO | ÁREA NÃO EDIFICANTE |
IPGI 01 - Zona Industrial Portuária | 10,00 metros |
ZIPGI 02 - Zona Industrial Portuária | 5,00 metros |
ZIPGI 03 - Zona Industrial Portuária | 15,00 metros |
ZIPGI 04 - Zona Industrial Portuária | 15,00 metros |
Fica estabelecido o seguinte padrão básico de emissão de ruído em decibel - dB (A):
___________________________________________________________________________
| REGIÕES DO MUNICÍPIO | DIURNO | NOTURNO |
|=======================================================|=========|=========|
|Macrozona do Complexo das Ilhas do Rio Paraná - MRCIRP;| 40| 35|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Macrozona Rural de Preservação da Vida Silvestre -| 40| 35|
|MRPVS ; | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Macrozona Rural de Desenvolvimento - MRD; | 40| 35|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Macrozona Rural de Desenvolvimento da Agricultura| 40| 35|
|Familiar - MRDAF; | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Macrozona Rural de Desenvolvimento Agroecológico -| 40| 35|
|MRDA; | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Macrozona Rural de Desenvolvimento Turístico Ambiental| 40| 35|
|- MRDTA; | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Ocupação Prioritária 01- ZOP01; | 50| 45|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Ocupação Prioritária 02- ZOP02; | 50| 45|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Ocupação Prioritária 03- ZOP03; | 50| 45|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Qualificação da Ocupação - ZQO; | 50| 45|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Ocupação de Baixa Densidade - ZOBD; | 50| 45|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona Industrial Portuária de Guaíra - ZIPG1; | 70| 60|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona Industrial Portuária de Guaíra - ZIPG2; | 50| 45|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona Industrial Portuária de Guaíra - ZIPG3; | 70| 60|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona Industrial Portuária de Guaíra - ZIPG4; | 70| 60|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Grandes Empreendimentos - ZGE; | 65| 50|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Projetos Especiais - ZPE; | 65| 50|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona Institucional - ZI; | 65| 50|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Áreas Verdes - AV; | 40| 35|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona de Comércios e Serviços - ZCS | 65| 50|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona Especial de Interesse Social para Regularização e| 50| 45|
|Produção de Moradia -ZEISRPM | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona Especial de Interesse Indígena 01- ZEII 01; | 50| 45|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Zona Especial de Interesse Indígena 01- ZEII 02; | 50| 45|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Setor de Desenvolvimento Agrário - SDA; | 40| 35|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Setor de Qualificação do Patrimônio de Vila Velha-| 50| 45|
|ZQPV; | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Eixo de Desenvolvimento Turístico Ambiental - EDTA; | 40| 35|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Eixo de Indústria e Serviço - EIS; | 70| 60|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Eixo de Integração Municipal - EIM; | 65| 50|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Eixo de Integração Regional - EIR; | 65| 50|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Eixo de Comércio e Serviços - ECS | 65| 50|
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|Eixo Rodo-Ferroviário - ERF; | 65| 50|
|_______________________________________________________|_________|_________|
Nas vias classificadas como Coletoras e Locais, os pavimentos poderão ser:
i) Pavimentação asfáltica com capa em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), como segue: sub-base de saibro de no mínimo 20 (vinte) cm compactada 100 PN; base graduada - espessura mínima 15 (quinze) cm compactada; revestimento asfáltico do tipo Camada Betuminosa Usinada Quente - CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura mínima de 4 (quatro) cm com capa selante; preferencialmente CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) traço "C".
ii) Pavimentação em pedra poliédrica com capa em CBUQ: pavimentação em pedra poliédrica com compactação com rolo auto propulsor; correspondente tratamento do solo, terraplenagem e compactação mínima de 98 PN, com acomodação do colchão de argila e assentamento da pedra; as pedras deverão possuir medidas entre um anel mínimo de 8 cm de diâmetro e passar em um anel de 18 (dezoito) cm de diâmetro; compactação mínima de 03 (três) rolagens alternadas em períodos entre chuvas; acabamento com material granular (pó de pedra ou granilha) com camada de 2 (dois) cm; transcorridos 6 (seis) meses da conclusão das obras (última rolagem e vistoria do município), será executado o reperfilamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) numa espessura de 1,50 (um e meio) cm, e recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) numa espessura de 2,50 (dois e meio) cm, preferencialmente CBUQ traço "C"; podendo o tipo de pavimentação asfáltica ser decidido pelo órgão competente municipal responsável pela aprovação dos parcelamentos e projetos de urbanização;
iii) Pavimentação em pedra irregular, com compactação com rolo auto propulsor, tratamento do solo, terraplenagem e compactação mínima de 98 PN, para posterior acomodação do colchão de argila e assentamento das pedras; as pedras deverão possuir as medidas entre um anel mínimo de 8 (oito) cm de diâmetro e passar em um anel de 18 (dezoito) cm de diâmetro; compactação mínima de 03 (três) rolagens alternadas em períodos entre chuvas; e acabamento com material granular (pó de pedra ou granilha) com camada de 2 (dois) cm.
Nas vias classificadas como Marginais, Coletoras e Arteriais, os pavimentos poderão ser:
i) Pavimentação asfáltica com capa em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), como segue: sub-base de saibro de no mínimo 20 (vinte) cm compactada 100 PN; duas camadas distintas de base graduada - espessura mínima 12 (doze) cm compactada; revestimento asfáltico do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura mínima de 6 (seis) cm, podendo ser aplicada em duas camadas de 3 (três) cm; com capa selante; preferencialmente a camada superior de CBUQ (concreto Betuminoso Usinado a Quente) traço "C".
ii) Pavimentação em pedra poliédrica com capa em CBUQ: (pavimentação em pedra poliédrica com compactação com rolo auto propulsor, com tratamento do solo, terraplenagem e compactação mínima de 98 PN, acomodação do colchão de argila e assentamento das pedras; as pedras deverão possuir as medidas mínimas entre um anel de 8 (oito) cm de diâmetro e deverá passar em um anel de 18 (dezoito) cm de diâmetro; compactação mínima de 03 (três) rolagens alternadas em períodos entre chuvas; acabamento com material granular (pó de pedra ou granilha) camada de 2 (dois) cm; transcorridos 6 (seis) meses da conclusão das obras (última rolagem e vistoria do município) será executado o reperfilamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) numa espessura de 1,50 (um e meio) cm, e recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) numa espessura de 3,50 (três e meio) cm; preferencialmente CBUQ (concreto Betuminoso Usinado a Quente) traço "C"; podendo o tipo de pavimentação asfáltica ser decidido pelo órgão competente municipal responsável pela aprovação dos parcelamentos e projetos de urbanização;
iii) Pavimentação em pedra irregular, com compactação com rolo auto propulsor, correspondente tratamento do solo, terraplenagem e compactação mínima de 98 PN, para posterior acomodação do colchão de argila e assentamento da pedra; as pedras deverão possuir as medidas mínimas entre um anel de 8 cm de diâmetro e deverá passar em um anel de 18 (dezoito) cm de diâmetro; compactação mínima de 03 (três) rolagens alternadas em períodos entre chuvas; e acabamento com material granular (pó de pedra ou granilha) com camada de 2 (dois) cm.