Lei Ordinária nº 2.460, de 11 de março de 2026
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Guaíra – LOA (Lei 2.446 de 05/12/2025) para o exercício de 2026, Crédito Adicional Especial no valor de 4.115.200,00 (quatro milhões, cento e quinze mil e duzentos reais), utilizando como recurso o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:
Órgão: | 5 - Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
Unidade: | 2 - Diretoria de Engenharia | ||||
Programa: | 11 - Guaíra em Obras | ||||
Função: | 4 - Administração | ||||
Subfunção: | 122 - Administração Geral | ||||
Projeto: | 1031 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS | ||||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ | ||
| 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 505 | 5.000,00 | ||
| 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 0 | 5.000,00 | ||
| 3449051000000000000 - Obras e instalações | 505 | 1.872.600,00 | ||
| 3449051000000000000 - Obras e instalações | 0 | 1.872.600,00 | ||
Órgão: | 9 - Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Unidade: | 1 - Fundo Municipal de Saúde | ||||
Programa: | 11 - Guaíra em Obras | ||||
Função: | 10 - Saúde | ||||
Subfunção: | 301 - Atenção Básica | ||||
Projeto: | 1032 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ||||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ | ||
| 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 505 | 10.000,00 | ||
| 3449051000000000000 - Obras e instalações | 505 | 300.000,00 | ||
Órgão: | 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
Unidade: | 1 - Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
Programa: | 17 - GESTÃO SUAS | ||||
Função: | 8 - Assistência Social | ||||
Subfunção: | 122 - Administração Geral | ||||
Atividade: | 2072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SUAS | ||||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ | ||
| 333904000000000000 - Serviço de tecnologia da informação - PJ | 505 | 50.000,00 | ||
TOTAL | 4.115.200,00 | ||||
Em decorrência da abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, ficam ajustadas as programações estabelecidas no PPA 2026-2029 (Lei Municipal 2.444 de 05/12/2025) e na LDO 2026 (Lei Municipal 2.445 de 05/12/2025) conforme detalhamento abaixo:
Órgão: | 5 - Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
Unidade: | 2 - Diretoria de Engenharia | ||||
Programa: | 11 - Guaíra em Obras | ||||
Função: | 4 - Administração | ||||
Subfunção: | 122 - Administração Geral | ||||
Projeto: | 1031 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS | ||||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ | ||
| 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 505 | 5.000,00 | ||
| 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 0 | 5.000,00 | ||
| 3449051000000000000 - Obras e instalações | 505 | 1.872.600,00 | ||
| 3449051000000000000 - Obras e instalações | 0 | 1.872.600,00 | ||
Órgão: | 9 - Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Unidade: | 1 - Fundo Municipal de Saúde | ||||
Programa: | 11 - Guaíra em Obras | ||||
Função: | 10 - Saúde | ||||
Subfunção: | 301 - Atenção Básica | ||||
Projeto: | 1032 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ||||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ | ||
| 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 505 | 10.000,00 | ||
| 3449051000000000000 - Obras e instalações | 505 | 300.000,00 | ||
Órgão: | 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
Unidade: | 1 - Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
Programa: | 17 - GESTÃO SUAS | ||||
Função: | 8 - Assistência Social | ||||
Subfunção: | 122 - Administração Geral | ||||
Atividade: | 2072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SUAS | ||||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ | ||
| 333904000000000000 - Serviço de tecnologia da informação - PJ | 505 | 50.000,00 | ||
TOTAL | 4.115.200,00 | ||||
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.