Lei Ordinária nº 2.463, de 27 de março de 2026
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Guaíra – LOA (Lei Municipal 2.446 de 05/12/2025) para o exercício de 2026, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 179.405,72 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos), utilizando como recurso, a redução de dotações existentes, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:
Órgão: | 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
Unidade: | 1 - Fundo Municipal de Assistência Social | ||
Programa: | 20 – Proteção Social Básica | ||
Função: | 8 - Assistência Social | ||
Subfunção: | 245 - Serviços Socioassistenciais | ||
Atividade: | 2120 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Ass. Social | ||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ |
| 3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público | ‘000 | 77.314,28 |
| 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público | 938 | 20.000,00 |
| 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público | 505 | 80.491,44 |
| 3447170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público | 505 | 1.600,00 |
TOTAL | 179.405,72 | ||
Em decorrência da abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, ficam ajustadas as programações estabelecidas no PPA 2026-2029 (Lei Municipal 2.444 de 05/12/2025) e na LDO 2026 (Lei Municipal 2.445 de 05/12/2025) conforme a tabela acima.
Os recursos necessários para a abertura do Crédito Adicional Especial serão gerados pela redução da seguinte dotação da LOA vigente no exercício de 2025 – LOA (2.375 de 09/12/2024):
Órgão: | 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
Unidade: | 1 - Fundo Municipal de Assistência Social | ||
Programa: | 20 – Proteção Social Especial | ||
Função: | 8 - Assistência Social | ||
Subfunção: | 245 - Serviços Socioassistenciais | ||
Atividade: | 2120 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Ass. Social | ||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ |
1349 | 333903900000000 – Outros serviços de terceiros PJ | 938 | 20.000,00 |
Programa: | 17 – Gestão SUAS | ||
Função: | 8 - Assistência Social | ||
Subfunção: | 122 – Administração Geral | ||
Atividade: | 2114 – VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / CADASTRO ÚNICO / SEGURANÇA ALIMENTAR | ||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ |
1276 | 33190110000000 – Vencimento e vantagens fixas - Pessoal Civil | 000 | 77.314,28 |
Programa: | 19 – Proteção Social Básica | ||
Função: | 8 - Assistência Social | ||
Subfunção: | 245 - Serviços Socioassistenciais | ||
Atividade: | 2117 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | ||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor R$ |
1316 | 333903200000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 505 | 82.091,44 |
TOTAL | 179.405,72 | ||
O consórcio público de que trata esta lei observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitações, à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal, que será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, conforme o art. 6º, §2º da Lei Federal nº 11.107, de 2005.
O Poder Executivo Municipal fica, ainda, autorizado a contratualizar com o Consórcio CIASOP para a execução de planos de ação conjuntos, projetos e programas, conforme as finalidades e objetivos do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná – CIASOP, de acordo com o respectivo Plano de Aplicação, por meio de Contratos de Programa e/ou de Rateio, mediante dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 2005, do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.