Lei Ordinária nº 2.469, de 27 de março de 2026
Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2026 - LOA (2.446 de 05/12/2025) Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor R$ 619.695,33 (seiscentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) mediante a inclusão de nova natureza de despesa conforme discriminado abaixo:
Órgão: | 8 – Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade: | 1 – Diretoria de Educação | ||
Programa: | 9 - GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA | ||
Função: | 12 - Educação | ||
Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental | ||
Ação: | 2041 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor (R$) |
| 331900400000000000 – Contratação por tempo determinado | 171 | R$ 354.012,78 |
| 331901300000000000 – Contribuições patronais | 171 | R$ 29.639,07 |
| 331909400000000000 – Indenizações e restituições trabalhistas | 171 | R$ 2.000,00 |
Subfunção: | 365 - Educação Infantil | ||
Ação: | 2044 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor (R$) |
| 331900400000000000 – Contratação por tempo determinado | 171 | R$ 177.006,74 |
| 331901300000000000 – Contribuições patronais | 171 | R$ 59.036,75 |
Total Geral | R$ 619.695,34 | ||
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 619.695,33 (seiscentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), ficam reprogramadas as despesas e parte das metas físicas para o exercício de 2026 - nas ações orçamentárias estabelecida no Plano Plurianual (PPA) 2026 - 2029 (Lei Municipal nº 2.444, de 05/12/2025) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (Lei Municipal nº 2.445, de 05/12/2025) - na forma descrita no Órgão e Unidade abaixo:
Órgão: | 8 – Secretaria Municipal de Educação | ||
Unidade: | 1 – Diretoria de Educação | ||
Programa: | 9 - GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA | ||
Função: | 12 - Educação | ||
Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental | ||
Ação: | 2041 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor (R$) |
| 331900400000000000 – Contratação por tempo determinado | 171 | R$ 354.012,78 |
| 331901300000000000 – Contribuições patronais | 171 | R$ 29.639,07 |
| 331909400000000000 – Indenizações e restituições trabalhistas | 171 | R$ 2.000,00 |
Subfunção: | 365 - Educação Infantil | ||
Ação: | 2044 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||
Ref. | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Valor (R$) |
| 331900400000000000 – Contratação por tempo determinado | 171 | R$ 177.006,74 |
| 331901300000000000 – Contribuições patronais | 171 | R$ 59.036,75 |
Total Geral | R$ 619.695,34 | ||
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.