Lei Ordinária nº 2.472, de 27 de abril de 2026
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | |||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | |||
Função | 0004 | Administração | |||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | |||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | |||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | |||
Fonte | 538 | SECID - Convênio nº 324/2026 | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 539 | SECID - Convênio nº 325/2026 | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 540 | SECID - Convênio nº 326/2026 | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 541 | SECID - Convênio nº 327/2026 | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 694 | SETU - Convênio nº 187/2026 - Realização da 47ª Festa das Nações. | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 695 | Termo de Patrocínio 480006730/2026 – Itaipu Binacional | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Órgão | 02 | Governo Municipal | |||
Unidade | 006 | Diretoria de Comunicação Social e Imprensa | |||
Função | 0004 | Administração | |||
Subfunção | 0131 | Comunicação Social | |||
Programa | 0018 | APOIO ADMINISTRATIVO | |||
Projeto/Atividade | 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | |||
Fonte | 539 | SECID - Convênio nº 325/2026 | |||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 125.0000,00 | |||
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Planejamento | |||
Unidade | 001 | Diretoria de Planejamento | |||
Função | 0004 | Administração | |||
Subfunção | 0127 | Ordenamento Territorial | |||
Programa | 0005 | COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA | |||
Projeto/Atividade | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | |||
Fonte | 541 | SECID – Convênio nº 327/2026 | |||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 221.031,62 | |||
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Planejamento | |||
Unidade | 003 | Diretoria de Habitação | |||
Função | 0016 | Habitação | |||
Subfunção | 0482 | Habitação Urbana | |||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | |||
Projeto/Atividade | 1003 | CONSTRUÇÃO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | |||
Fonte | 570 | MCIDADES – Convênio 974641/2024 – Construção de Unidades Habitacionais | |||
Ref. | 262 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 1.641.479,14 | |
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | |||
Unidade | 002 | Diretoria de Educação Especial | |||
Função | 0012 | Educação | |||
Subfunção | 0367 | Educação Especial | |||
Programa | 0009 | GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA | |||
Projeto/Atividade | 2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | |||
Fonte | 540 | SECID - Convênio nº 326/2026 | |||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 330.000,00 | |||
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde | |||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde | |||
Função | 0010 | Saúde | |||
Subfunção | 0301 | Atenção Básica | |||
Programa | 0010 | SAÚDE PARA TODOS | |||
Projeto/Atividade | 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | |||
Fonte | 538 | SECID - Convênio nº 324/2026 | |||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 115.000,00 | |||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | |||
Unidade | 002 | Diretoria de Obras | |||
Função | 0026 | Transporte | |||
Subfunção | 0782 | Transporte Rodoviário | |||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | |||
Projeto/Atividade | 1016 | MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS | |||
Fonte | 598 | Convênio Pavimentação Asfáltica da Estrada Rural Capelinha | |||
Ref. | 1468 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 645.000,00 | |
Fonte | 599 | Convênio Pavimentação Asfáltica da Estrada Rural Diamantino | |||
Ref. | 1469 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 2.380.000,00 | |
Órgão | 13 | Secretaria Municipal de Saúde | |||
Unidade | 002 | Diretoria de Turismo | |||
Função | 0023 | Comércio e Serviços | |||
Subfunção | 0695 | Turismo | |||
Programa | 0015 | CONHEÇA GUAÍRA | |||
Projeto/Atividade | 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | |||
Fonte | 694 | SETU - Convênio nº 187/2026 - Realização da 47ª Festa das Nações. | |||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 500.000,00 | |||
Fonte | 695 | Termo de Patrocínio 480006730/2026 – Itaipu Binacional | |||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 55.000,00 | |||
TOTAL | R$ | 6.018.510,76 | |||
|
|
|
|
|
|
Em decorrência da suplementação por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para abertura do Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.018.510,76 (seis milhões, dezoito mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos) as despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2026 nas ações orçamentárias estabelecida no Plano Plurianual (PPA) 2026 - 2029 (Lei Municipal nº 2.444, de 05/12/2025) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) (Lei Municipal nº 2.445, de 05/12/2025) - na forma descrita no Órgão e Unidade abaixo:
Órgão | 07 | Secretaria Municipal de Fazenda | |||
Unidade | 001 | Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | |||
Função | 0004 | Administração | |||
Subfunção | 0123 | Administração Financeira | |||
Programa | 0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | |||
Projeto/Atividade | 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | |||
Fonte | 538 | SECID - Convênio nº 324/2026 | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 539 | SECID - Convênio nº 325/2026 | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 540 | SECID - Convênio nº 326/2026 | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 541 | SECID - Convênio nº 327/2026 | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 694 | SETU - Convênio nº 187/2026 - Realização da 47ª Festa das Nações. | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Fonte | 695 | Termo de Patrocínio 480006730/2026 – Itaipu Binacional | |||
3339093000000000000 - Indenizações e restituições | R$ | 1.000,00 | |||
Órgão | 02 | Governo Municipal | |||
Unidade | 006 | Diretoria de Comunicação Social e Imprensa | |||
Função | 0004 | Administração | |||
Subfunção | 0131 | Comunicação Social | |||
Programa | 0018 | APOIO ADMINISTRATIVO | |||
Projeto/Atividade | 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | |||
Fonte | 539 | SECID - Convênio nº 325/2026 | |||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 125.0000,00 | |||
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Planejamento | |||
Unidade | 001 | Diretoria de Planejamento | |||
Função | 0004 | Administração | |||
Subfunção | 0127 | Ordenamento Territorial | |||
Programa | 0005 | COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA | |||
Projeto/Atividade | 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | |||
Fonte | 541 | SECID – Convênio nº 327/2026 | |||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 221.031,62 | |||
Órgão | 05 | Secretaria Municipal de Planejamento | |||
Unidade | 003 | Diretoria de Habitação | |||
Função | 0016 | Habitação | |||
Subfunção | 0482 | Habitação Urbana | |||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | |||
Projeto/Atividade | 1003 | CONSTRUÇÃO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | |||
Fonte | 570 | MCIDADES – Convênio 974641/2024 – Construção de Unidades Habitacionais | |||
Ref. | 262 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 1.641.479,14 | |
Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Educação | |||
Unidade | 002 | Diretoria de Educação Especial | |||
Função | 0012 | Educação | |||
Subfunção | 0367 | Educação Especial | |||
Programa | 0009 | GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA | |||
Projeto/Atividade | 2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | |||
Fonte | 540 | SECID - Convênio nº 326/2026 | |||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 330.000,00 | |||
Órgão | 09 | Secretaria Municipal de Saúde | |||
Unidade | 001 | Fundo Municipal de Saúde | |||
Função | 0010 | Saúde | |||
Subfunção | 0301 | Atenção Básica | |||
Programa | 0010 | SAÚDE PARA TODOS | |||
Projeto/Atividade | 2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | |||
Fonte | 538 | SECID - Convênio nº 324/2026 | |||
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | R$ | 115.000,00 | |||
Órgão | 11 | Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | |||
Unidade | 002 | Diretoria de Obras | |||
Função | 0026 | Transporte | |||
Subfunção | 0782 | Transporte Rodoviário | |||
Programa | 0011 | GUAÍRA EM OBRAS | |||
Projeto/Atividade | 1016 | MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS | |||
Fonte | 598 | Convênio Pavimentação Asfáltica da Estrada Rural Capelinha | |||
Ref. | 1468 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 645.000,00 | |
Fonte | 599 | Convênio Pavimentação Asfáltica da Estrada Rural Diamantino | |||
Ref. | 1469 | 3449051000000000000 - Obras e instalações | R$ | 2.380.000,00 | |
Órgão | 13 | Secretaria Municipal de Saúde | |||
Unidade | 002 | Diretoria de Turismo | |||
Função | 0023 | Comércio e Serviços | |||
Subfunção | 0695 | Turismo | |||
Programa | 0015 | CONHEÇA GUAÍRA | |||
Projeto/Atividade | 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | |||
Fonte | 694 | SETU - Convênio nº 187/2026 - Realização da 47ª Festa das Nações. | |||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 500.000,00 | |||
Fonte | 695 | Termo de Patrocínio 480006730/2026 – Itaipu Binacional | |||
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | R$ | 55.000,00 | |||
TOTAL | R$ | 6.018.510,76 | |||
|
|
|
|
|
|
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.