Lei Ordinária nº 2.375, de 09 de dezembro de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.392, de 17 de fevereiro de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.394, de 24 de março de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.396, de 02 de abril de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.418, de 04 de julho de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.422, de 28 de agosto de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.427, de 12 de setembro de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.428, de 12 de setembro de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.431, de 29 de setembro de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.434, de 23 de outubro de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.433, de 23 de outubro de 2025
Art. 1º.
Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Guaíra, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101/00, do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022 a 2025 e do Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, compreendendo:
I –
O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.
Art. 2º.
O Orçamento Geral do Município de Guaíra, Estado do Paraná, estima uma arrecadação total de R$ 301.682.400,00 (Trezentos e um milhões, seiscentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), cujo valor estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2025, conforme quadro I demonstrado em anexo.
Art. 3º.
As Receitas se constitui pela arrecadação de Receitas Tributárias, Receitas de Contribuições, Receitas Patrimoniais, Receitas de Serviços, Receita industrial e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e as Receitas de Capital, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexo II.
§ 1º
A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas.
§ 2º
Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita com os seguintes valores:
| Receitas correntes | 266.279.670,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 40.925.600,00 |
| Contribuições | 6.208.000,00 |
| Receita patrimonil | 70.749.690,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 |
| Receita de serviço | 661.700,00 |
| Transferências correntes | 147.647.350,00 |
| Outras receitas correntes | 87.330,00 |
| Receitas de capital | 53.540.850,00 |
| Operações de crédito | 36.316.050,00 |
| Alienação de bens | 530.000,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 |
| Transferência de capital | 16.694.800,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 319.820.520,00 |
| Dedução FUNDEB | -18.138.120,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | 301.682.400,00 |
Art. 4º.
As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos do orçamento fiscal apresentam-se com os seguintes valores:
I –
POR ÓRGÃOS:
| 01. Câmara Municipal | 8.747.121,42 |
| 02. Governo Municipal | 10.599.000,00 |
| 03. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito | 9.177.000,00 |
| 04. Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informações | 2.823.000,00 |
| 05. Secretaria Municipal de Planejamento | 12.033.950,00 |
| 06. Secretaria Municipal de Administração | 14.224.734,34 |
| 07. Secretaria Municipal de Fazenda | 8.502.870,00 |
| 08. Secretaria Municipal de Educação | 59.367.080,00 |
| 09. Secretaria Municipal de Saúde | 56.969.864,24 |
| 10. Secretaria Municipal de Assistência Social | 12.345.080,00 |
| 11. Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | 83.369.860,00 |
| 12. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | 7.196.830,00 |
| 13. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | 16.326.010,00 |
| TOTAL R$ | 301.682.400,00 |
II –
POR FUNÇÕS:
| 01 - Legislativa | 8.747.121,42 |
| 02 - Judiciária | 6.297.000,00 |
| 04 - Administração | 28.886.820,00 |
| 05 - Defesa Nacional | 66.000,00 |
| 06 - Segurança Pública | 9.264.000,00 |
| 08 - Assistência Social | 12.345.080,00 |
| 10 - Saúde | 56.969.864,24 |
| 11 - Trabalho | 1.111.000,00 |
| 12 - Educação | 59.367.080,00 |
| 13 - Cultura | 2.290.340,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 173.000,00 |
| 15 - Urbanismo | 72.588.544,34 |
| 16 - Habitação | 7.904.050,00 |
| 17 - Saneamento | 1.048.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 5.204.100,00 |
| 20 - Agricultura | 9.727.000,00 |
| 22 - Indústria | 4.828.000,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 6.746.030,00 |
| 25 - Energia | 279.900,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 7.639.470,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 200.000,00 |
| TOTAL R$ | 301.682.400,00 |
III –
POR SUBFUNÇÃO:
| 0031 - Ação Legislativa | 8.747.121,42 |
| 0062 - Defesa do Interesse Público no Projeto Judicial | 6.297.000,00 |
| 0122 - Administração Geral | 13.198.950,00 |
| 0123 - Administração Financeira | 6.766.700,00 |
| 0124 - Controle Interno | 212.000,00 |
| 0125 - Normatização e Fiscalização | 653.000,00 |
| 0126 - Tecnologia da Informação | 2.823.000,00 |
| 0127 - Ordenamento Territorial | 3.850.000,00 |
| 0129 - Administração de Receitas | 883.170,00 |
| 0131 - Comunicação Social | 1.054.000,00 |
| 0153 - Defesa Terrestre | 66.000,00 |
| 0181 - Policiamento | 9.177.000,00 |
| 0182 - Defesa Civil | 87.000,00 |
| 0241 - Assistência a Pessoa idosa | 213.600,00 |
| 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.590.420,00 |
| 0244 - Assistência Comunitária | 8.541.060,00 |
| 0301 - Atenção Básica | 24.406.164,24 |
| 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 26.982.800,00 |
| 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 2.098.000,00 |
| 0304 - Vigilância Sanitária | 3.092.400,00 |
| 0305 - Vigilância Epidemiológica | 378.500,00 |
| 0331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 444.000,00 |
| 0333 - Empregabilidade | 667.000,00 |
| 0361 - Ensino Fundamental | 37.057.660,00 |
| 0364 - Ensino Superior | 110.000,00 |
| 0365 - Educação Infantil | 20.472.820,00 |
| 0366 - Educação de Jovens e Adultos | 226.000,00 |
| 0367 - Educação Especial | 958.600,00 |
| 0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 779.360,00 |
| 0392 - Difusão Cultura | 1.510.980,00 |
| 0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 173.000,00 |
| 0451 - Infraestrutura Urbana | 52.788.280,00 |
| 0452 - Serviços Urbanos | 19.800.264,34 |
| 0482 - Habitação Urbana | 7.904.050,00 |
| 0512 - Saneamento Básico Urbano | 1.048.000,00 |
| 0541 - Preservação e Conservação Ambiental | 5.204.100,00 |
| 0606 - Extensão Rural | 9.727.000,00 |
| 0661 - Promoção Industrial | 4.828.000,00 |
| 0691 - Promoção Comercial | 349.830,00 |
| 0695 - Turismo | 6.396.200,00 |
| 0752 - Energia Elétrica | 279.900,00 |
| 0812 - Desporto Comunitário | 7.639.470,00 |
| 0999 - Reserva de contigência | 200.000,00 |
| Total Geral | 301.682.400,00 |
IV –
POR GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA:
3 - Despesas Correntes
| Despesas correntes | 214.612.502,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 105.923.380,58 |
| Juros e encargos da dívida | 1.000.000,00 |
| Outras despesas correntes | 107.689.121,42 |
4 - Despesas de Capital
| Despesas de capital | 86.869.898,00 |
| Investimentos | 85.463.898,00 |
| Inversões financeiras | 80.000,00 |
| Amortização da dívida / refinanciamento da dívida | 1.326.000,00 |
9 - Reserva de Contingência
| Reserva de contingência | 200.000,00 |
| Reserva de contingência | 200.000,00 |
| TOTAL R$ | 301.682.400,00 |
Art. 5º.
Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados, por meio de ato próprio, alterar a programação orçamentária fixada para o exercício financeiro de 2025, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando os recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, conforme previsto no § 1º, artigo 43, da Lei nº 4.320, de 1964, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), da despesa autorizada para o Orçamento Fiscal do exercício de 2025, com a finalidade de ajustar os valores das dotações orçamentárias nos termos do Projeto Lei PPA e LDO.
Parágrafo único
As alterações orçamentárias mencionadas no caput deste artigo referem-se também ao remanejamento, a transposição e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
Art. 6º.
A Lei Orçamentária Anual para 2025 conterá a destinação de recursos classificados pelo identificador de uso, Grupo de Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, que deverão ser vinculadas às fontes padrão definidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.
§ 1º
Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, composta por identificador de Uso, Grupo de Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, incluídos na Lei Orçamentária Anual para 2025 e em seus créditos adicionais.
§ 2º
O Município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual para 2025 por meio de ato próprio, criar outras fontes de recursos, para atender as suas peculiaridades, além das determinadas pelo caput deste artigo.
Art. 7º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por meio de ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo:
I –
Suplementar as respectivas dotações, com recursos oriundos do superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
II –
Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na respectiva fonte de recurso de cada unidade orçamentária, sobre o valor original aprovado nesta lei e nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
III –
Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
Parágrafo único
Ficam excluídos do limite fixado no art. 5º desta lei, as autorizações contempladas neste artigo.
Art. 8º.
Para fins de atendimento ao que determina o artigo 48, I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando da prestação de contas quadrimestrais perante a Câmara Municipal, o Poder Executivo deverá prestar informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira.
Art. 9º.
Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.
Art. 10.
Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.