Lei Complementar nº 1, de 22 de dezembro de 2006

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Complementar

1

2006

22 de Dezembro de 2006

Instituí o novo Código Tributário do Município de Guaíra e dá outras providências.

a A
Vigência entre 19 de Outubro de 2010 e 20 de Dezembro de 2016.
Dada por Lei Complementar nº 1, de 19 de outubro de 2010
§ 5º 
As alíquotas do Imposto sobre Serviços das microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no SIMPLES NACIONAL, serão correspondentes aos percentuais fixados para o ISS nos Anexos III, IV e V da Lei Complementar nº 123/06, salvo se tais percentuais forem superiores às alíquotas vigentes no município para as demais empresas, hipótese em que serão aplicáveis para as microempresas e empresas de pequeno porte estas alíquotas (Lei Complementar federal nº 123, Art. 18, em especial §§ 5º, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 e 24, e Anexos III, IV e V).
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
    § 6º 
    O Poder Executivo estabelecerá, quando conveniente ao erário ou aos controles fiscais, e na forma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), as hipóteses de estabelecer valores fixos mensais para o recolhimento do Imposto sobre Serviços devido por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 120.000,00, ficando a microempresa sujeita a esses valores durante todo o ano-calendário (Lei Complementar Federal nº 123, Art. 18, §§ 18, 19, 20 e 21).
    Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
      Art. 98. 
      A base e a forma de cálculo e os valores das taxas de Licença para Localização e de Fiscalização de Funcionamento estão definidos no Anexo VIII desta Lei.
      Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
        § 1º 
        Os estabelecimentos cujas atividades iniciem após a data limite estabelecida neste artigo farão o recolhimento na proporção de 1/12 avos sobre a taxa anual correspondente ao mês de solicitação, multiplicando-se pelos meses restantes para completar o exercício.
        Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
          § 2º 
          O valor aferido à Taxa de Licença para Localização e de Fiscalização não poderá ser inferior a uma UFG.
          Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
            Art. 100. 
            O contribuinte é obrigado a comunicar ao Departamento Tributário Municipal, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, as seguintes ocorrências:
            Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
              Parágrafo único  
              A falta de comunicação ao departamento tributário municipal, após passado o prazo previsto no caput, fará incidir a multa no valor correspondente a 5 (cinco) UFGs, para cada período de 30 (trinta) dias de atraso, limitado este valor ao equivalente de uma taxa anual de Licença para Localização e de Fiscalização de Funcionamento e de Inspeção Sanitária, na forma dos anexos VIII e IX dessa lei.
              Inclusão feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
                § 2º 
                Os estabelecimentos cujas atividades iniciem após a data limite estabelecida neste artigo farão o recolhimento na proporção de 1/12 avos sobre a taxa anual correspondente ao mês de solicitação, multiplicando-se pelos meses restantes para completar o exercício.
                Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
                  § 3º 
                  O valor aferido à Taxa de Inspeção Sanitária não poderá ser inferior a uma UFG.
                  Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
                    Parágrafo único  
                    Poderá o titular do órgão fazendário, reduzir em até 50% o valor estabelecido no anexo XIII, a casos especiais com vistas a capacidade econômica do contribuinte somada a realidade financeira do empreendimento, por despacho fundamentado e após ouvido o Conselho Municipal dos Contribuintes.
                    Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
                      § 7º 
                      Fica o poder Executivo autorizado a desistir da execução fiscal de débitos de até 40 unidades fiscais, sem prejuízo da cobrança administrativa.
                      Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 1, de 03 de dezembro de 2007.
                        Art. 261-A. 
                        Ficam isentos dos pagamentos das Taxas de Aprovação de projetos, Alvará de licença do Imposto Sobre Serviços e do Visto de conclusão de obras, as edificações de interesse social, com área de até 70,00m² (setenta metros quadrados), consideradas unifamiliares, de acordo com o que estabelece o art. 24 da Lei Complementar nº 2/2008 de 02/01/2008.
                        Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 1, de 19 de outubro de 2010.
                          Parágrafo único  
                          Para atender os preceitos do caput, poderá o titular do órgão fazendário, por despacho fundamentado, autorizar parcelamento em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas no caso de incapacidade do requerente arcar com o pagamento de dívida a se lançada, obedecendo neste caso os termos do Art. 188 Sendo que as parcelas não poderão ultrapassar o mês de novembro do ano em referência.
                          Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
                             _________________________________________________________________________________________________
                            | NÚMERO | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | VALOR DA TAXA (%|
                            | | | | DA U.F.G.) |
                            |=================|===========================================|=================|=================|
                            | 01|Publicidade colocada em terrenos e em vias |Ano |20% |
                            | |públicas, qualquer que seja o sistema | |(por metro |
                            | | | |quadrado) |
                            |-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
                            | 02|Publicidade sonora em veículos |Dia | 30%|
                            | | |-----------------|-----------------|
                            | | |Mês | 300%|
                            | | |-----------------|-----------------|
                            | | |Ano | 3.000%|
                            |-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
                            | 03|Publicidade visual em veículos táxis |Dia |- |
                            | | |-----------------|-----------------|
                            | | |Mês |- |
                            | | |-----------------|-----------------|
                            | | |Ano | 200%|
                            |-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
                            | 04|Outros tipos de publicidade não |Dia | 0%|
                            | +especificados nos itens anteriores +-----------------|-----------------|
                            | | |Mês | 00%|
                            | | |-----------------|-----------------|
                            | | |Ano |20% |
                            | | | |(por metro |
                            | | | |quadrado) |
                            |-----------------|-------------------------------------------|-----------------+-----------------|
                            |Observação: No caso do cálculo da taxa ser anual, ela será cobrada proporcionalmente ao número de|
                            |meses restantes para o fim do exercício. |
                            |_________________________________________________________________________________________________|
                            Alteração feita pelo Art. 8º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
                               _______________________________________________________________________________ 
                              | NÚMERO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DA TAXA (EM |
                              | | | U.F.G.S) |
                              | | |-------+-------+------|
                              | | | DIA | MÊS | ANO |
                              |============|===========================================|=======|=======|======|
                              | 01|a) Comércio de frutas e gêneros | 1,0| 5,0| 50,0|
                              | |alimentícios em geral (realizado com | | | |
                              | |veículos pequenos) | | | |
                              | |-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | |b) Comércio de frutas e gêneros | 2,0| 10,0| 100,0|
                              | |alimentícios em geral (realizado com | | | |
                              | |veículos médios) | | | |
                              | |-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | |c) Comércio de frutas e gêneros | 3,0| 15,0| 150,0|
                              | |alimentícios em geral (realizado com | | | |
                              | |veículos grandes) | | | |
                              |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | |a) Comércio de confecções, redes e | 1,0| 5,0| 50,0|
                              | |congêneres (realizado a pé ou com | | | |
                              | |bicicleta) | | | |
                              |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | |b) Comércio de confecções, redes e | 2,0| 10,0| 100,0|
                              | |congêneres (realizado com motocicleta) | | | |
                              |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | 02|c) Comércio de confecções, redes e | 3,0| 15,0| 150,0|
                              | |congêneres (realizado com veículo pequeno) | | | |
                              |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | |d) Comércio de confecções, redes e | 4,0| 40,0| 400,0|
                              | |congêneres (realizado com outros tipos de | | | |
                              | |veículos) | | | |
                              |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | 03|Comércio de joias | 4,0| 20,0| 200,0|
                              |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | 04|Comércio de bijuterias e congêneres | 1,0| 5,0| 50,0|
                              |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | 05|Comércio de carnês, bilhetes e congêneres | 1,0| 5,0| 50,0|
                              |------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|
                              | 06|Comércio de outras mercadorias | 2,0| 10,0| 100,0|
                              |____________|___________________________________________|_______|_______|______|
                              Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Complementar nº 2, de 28 de dezembro de 2007.
                                 ____________________________________________________________________________
                                | NÚMERO | DESCRIÇÃO | VALOR DA TAXA (% DA |
                                | | | U.F.G.) |
                                |===========|======================================|=========================|
                                | 01|Aprovação de projetos (por m²) | 2 %|
                                |-----------|--------------------------------------|-------------------------|
                                | 02|Aprovação de loteamentos (por m²),| 1 %|
                                | |excluídas as áreas a serem doadas ao| |
                                | |Município por ocasião da aprovação do| |
                                | |loteamento. | |
                                |-----------|--------------------------------------|-------------------------|
                                | 03|Alvará de licença para construção (por| 3%|
                                | |m²) | |
                                |-----------|--------------------------------------|-------------------------|
                                | 04|Alvará de licença para demolição (por| 3%|
                                | |m²) | |
                                |-----------|--------------------------------------|-------------------------|
                                | 05|Alvará de licença para reforma (por| 2%|
                                | |m²) | |
                                |-----------|--------------------------------------|-------------------------|
                                | 06|Visto de conclusão de obras | 100%|
                                |-----------|--------------------------------------|-------------------------|
                                | 07|Desmembramento de lotes | 100%|
                                |___________|______________________________________|_________________________|
                                Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1, de 19 de outubro de 2010.