Lei Ordinária nº 1.247, de 03 de dezembro de 2003
Dada por Lei Ordinária nº 2.276, de 19 de abril de 2023
a) Para professor regente:
I - Classe 1 - habilitação específica em curso de nível médio, na modalidade normal "magistério";
II - Classe 2 - habilitação específica obtida em curso de graduação superior na área de educação, correspondente à licenciatura plena;
III - Classe 3 - habilitação em curso de pós-graduação de especialização ou aperfeiçoamento na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;
IV - Classe 4 - habilitação em curso de pós-graduação de Mestrado, desde que haja correlação com a educação;
V - Classe 5 - habilitação em doutorado, desde que haja correlação com a educação.
"b) Vetado".
"I - Vetado".
"II - Vetado".
"III - Vetado".
"IV - Vetado".
§ 1º A mudança de classe é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação.
§ 2º A classe é pessoal, de acordo com a habilitação específica do profissional da educação, que o conservará na promoção à classe superior.
"§ 3º Vetado".
"I - Vetado".
"a) Vetado".
"b) Vetado".
"c) Vetado".
"d) Vetado".
"II - Vetado".
"a) Vetado".
"b) Vetado".
"c) Vetado".
a) que estiverem em gozo de licença de qualquer natureza;
b) que forem inativos nos cargos de magistério que detinham;
c) que apresentarem 5% (cinco por cento) ou mais, de faltas injustificadas no decorrer do ano letivo precedente ao da possível designação;
d) detentores de dois cargos efetivos, em licença especial em apenas um deles;
e) que se encontrarem prestando serviços em funções de apoio administrativo, nos estabelecimentos de ensino.
Em se tratando de plantonista Médico, a contrapartida financeira pelos seus serviços decorrentes destes plantões, obedecerá à seguinte tabela, de acordo com o anexo VIII desta Lei:
______________________________________________________________________________
| Plantão |Símbolo| Nº de | Horário | Dias da semana |
| | | horas | | |
|=======================|=======|=========|=============|======================|
|Plantão Médico|PMI 5 | 05|18 às 23|segunda a sexta-feira |
|Intermediário | | |horas | |
|-----------------------|-------|---------|-------------|----------------------|
|Plantão Médico Noturno |PMN 6 | 06|19 às 07|segunda a sexta-feira |
| | | |horas | |
|-----------------------|-------|---------|-------------|----------------------|
|Plantão Médico Diurno |PMD 6 | 06|07 às 19|segunda a sexta-feira |
| | | |horas | |
|-----------------------|-------|---------|-------------|----------------------|
|Plantão Médico Noturno |PMN | 12|19 às 07|segunda a sexta-feira |
| | | |horas | |
|-----------------------|-------|---------|-------------|----------------------|
|Plantão Médico Diurno |PMD | 12|07 às 19|segunda a sexta-feira |
| | | |horas | |
|-----------------------|-------|---------|-------------|----------------------|
|Plantão Médico de|PMR | 24|07 às 07|sábados, domingos e|
|Repouso | | |horas |feriados |
|_______________________|_______|_________|_____________|______________________|
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
| Referência | Vencimento |
| 1 | 360 |
| 2 | 370,80 |
| 3 | 381,92 |
| 4 | 393,38 |
| 5 | 405,18 |
| 6 | 417,34 |
| 7 | 429,86 |
| 8 | 442,75 |
| 9 | 456,04 |
| 10 | 469,72 |
| 11 | 483,81 |
| 12 | 498,32 |
| 13 | 513,27 |
| 14 | 528,67 |
| 15 | 544,53 |
| 16 | 560,87 |
| 17 | 577,69 |
| 18 | 595,03 |
| 19 | 612,88 |
| 20 | 631,26 |
| 21 | 650,20 |
| 22 | 669,71 |
| 23 | 689,80 |
| 24 | 710,49 |
| 25 | 731,81 |
| 26 | 753,76 |
| 27 | 776,37 |
| 28 | 799,66 |
| 29 | 823,65 |
| 30 | 848,36 |
| 31 | 873,81 |
| 32 | 900,03 |
| 33 | 927,03 |
| 34 | 954,84 |
| 35 | 983,49 |
| 36 | 1.012,99 |
| 37 | 1.043,38 |
| 38 | 1.074,68 |
| 39 | 1.106,92 |
| 40 | 1.140,13 |
| 41 | 1.174,33 |
| 42 | 1.209,56 |
| 43 | 1.245,85 |
| 44 | 1.283,23 |
| 45 | 1.321,72 |
| 46 | 1.361,37 |
| 47 | 1.402,22 |
| 48 | 1.444,28 |
| 49 | 1.487,61 |
| 50 | 1.532,14 |
| 51 | 1.578,21 |
| 52 | 1.625,55 |
| 53 | 1.674,32 |
| 54 | 1.724,55 |
| 55 | 1.776,28 |
| 56 | 1.829,57 |
| 57 | 1.884,46 |
| 58 | 1.940,99 |
| 59 | 1.999,22 |
| 60 | 2.059,20 |
| 61 | 2.120,98 |
| 62 | 2.184,61 |
| 63 | 2.250,14 |
| 64 | 2.317,65 |
| 65 | 2.387,15 |
| 66 | 2.458,79 |
| 67 | 2.531,56 |
| 68 | 2.608,53 |
| 69 | 2.686,79 |
| 70 | 2.767,39 |
| 71 | 2.850,42 |
| 72 | 2.935,93 |
| 73 | 3.024,01 |
| 74 | 3.114,73 |
| 75 | 3.208,17 |
| 76 | 3.304,41 |
| 77 | 3.403,55 |
| 78 | 3.505,65 |
| 79 | 3.610,82 |
| 80 | 3.719,15 |
| 81 | 3.830,72 |
| 82 | 3.945,64 |
| 83 | 4.064,01 |
| 84 | 4.185,93 |
| 85 | 4.311,51 |
| 86 | 4.440,86 |
| 87 | 4.574,08 |
| 88 | 4.711,30 |
| 89 | 4.852,64 |
| 90 | 4.998,22 |
| 91 | 5.148,17 |
| 92 | 5.302,61 |
| 93 | 5.461,69 |
| 94 | 5.625,54 |
| 95 | 5.794,31 |
| 96 | 5.968,14 |
| 97 | 6.147,18 |
| 98 | 6.331,60 |
| 99 | 6.521,55 |
| 100 | 6.717,19 |
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Administrador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 2. Advogado | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 61 |
| 3. Analista de Sistemas | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 30 horas | 01 | 50 |
| 4. Arquiteto | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 5. Assistente Social | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 50 |
| 6. Bibliotecário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 59 |
| 7. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 10 | 42 |
| 8. Contador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 9. Economista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 10. Enfermeiro Padrão | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 40 |
| 11. Engenheiro Agrimensor | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 12. Engenheiro Agrônomo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 13. Engenheiro Civil | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 62 |
| 14. Farmacêutico Bioquímico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 40 |
| 15. Fisioterapeuta | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 40 |
| 16. Fonoaudiólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 40 |
| 17. Jornalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 45 |
| 18. Médico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 20 | 40 |
| 19. Médico do Trabalho | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 40 |
| 20. Médico Veterinário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 21. Museólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 29 |
| 22. Nutricionista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 59 |
| 23. Programador de Computadores | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 30 |
| 24. Psicólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 02 | 26 |
| 25. Terapeuta Ocupacional | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Administrador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 50 |
| 2. Advogado | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 2 | 61 |
| 3. Analista de Sistemas | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 30 horas | 1 | 50 |
| 4. Arquiteto | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 61 |
| 5. Assistente Social | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 4 | 50 |
| 6. Bibliotecário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 59 |
| 7. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 10 | 42 |
| 8. Contador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 61 |
| 9. Economista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 50 |
| 10. Enfermeiro Padrão | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 2 | 40 |
| 11. Engenheiro Agrimensor | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 62 |
| 12. Engenheiro Agrônomo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 62 |
| 13. Engenheiro Civil | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 2 | 62 |
| 14. Farmacêutico Bioquímico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 2 | 40 |
| 15. Fisioterapeuta | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 1 | 40 |
| 16. Fonoaudiólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 1 | 40 |
| 17. Jornalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 1 | 45 |
| 18. Médico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 20 | 40 |
| 19. Médico do Trabalho | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 1 | 40 |
| 20. Médico Veterinário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Administrador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 50 |
| 2. Advogado | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 2 | 61 |
| 3. Analista de Sistemas | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 30 horas | 1 | 50 |
| 4. Arquiteto | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 61 |
| 5. Assistente Social | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 4 | 50 |
| 6. Bibliotecário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 59 |
| 7. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 10 | 42 |
| 8. Contador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 61 |
| 9. Economista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 50 |
| 10. Enfermeiro Padrão | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 2 | 40 |
| 11. Engenheiro Agrimensor | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 62 |
| 12. Engenheiro Agrônomo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 1 | 62 |
| 13. Engenheiro Civil | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 2 | 62 |
| 14. Farmacêutico Bioquímico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 2 | 40 |
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Administrador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 2. Advogado | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 61 |
| 3. Analista de Sistemas | Curso Superior na Área | Um ano de experiência na área | 30 horas | 01 | 50 |
| 4. Arquiteto | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 5. Assistente Social | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 05 | 50 |
| 6. Bibliotecário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 59 |
| 7. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 10 | 42 |
| 8. Contador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 9. Economista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 10. Enfermeiro Padrão | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 10 | 40 |
| 11. Engenheiro Agrimensor | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 12. Engenheiro Agrônomo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 13. Engenheiro Civil | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 62 |
| 14. Farmacêutico Bioquímico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 40 |
| 15. Fisioterapeuta | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 40 |
| 16. Fonoaudiólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 40 |
| 17. Jornalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 45 |
| 18. Médico do Trabalho | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| 19. Médico Veterinário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 20. Museólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 29 |
| 21. Nutricionista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 40 |
| 22. Programador de Computadores | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 30 |
| 23. Psicólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 07 | 26 |
| 24. Terapeuta Ocupacional | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| 25. Médico Generalista / Saúde da Família | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 16 | 87 |
| 26. Médico Generalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 06 | 64 |
| 27. Médico Pediatra | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 02 | 72 |
| 28. Médico Ginecologista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 02 | 72 |
| 29. Médico Plantonista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | Escala 12 x 36 | 10 | 87 |
| 30. Educador Físico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 40 |
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Administrador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 2. Advogado | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 61 |
| 3. Arquiteto | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 4. Assistente Social | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 05 | 50 |
| 5. Bibliotecário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 59 |
| 6. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 10 | 42 |
| 7. Contador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 8. Economista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 9. Enfermeiro Padrão | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 14 | 40 |
| 10. Engenheiro Agrimensor | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 11. Engenheiro Agrônomo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 12. Engenheiro Civil | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 03 | 62 |
| 13. Farmacêutico Bioquímico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 40 |
| 14. Fisioterapeuta | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 40 |
| 15. Fonoaudiólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 40 |
| 16. Jornalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 45 |
| 17. Médico do Trabalho | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| 18. Médico Veterinário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 19. Museólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 29 |
| 20. Nutricionista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 40 |
| 21. Psicólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 07 | 26 |
| 22. Terapeuta Ocupacional | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| 23. Médico Generalista / Saúde da Família | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 16 | 87 |
| 24. Médico Generalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 06 | 64 |
| 25. Médico Pediatra | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 02 | 72 |
| 26. Médico Ginecologista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 02 | 72 |
| 27. Médico Plantonista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | Escala 12 x 36 | 10 | 87 |
| 28. Educador Físico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 40 |
| 29. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 50 |
| 30. Médico com formação em saúde mental/CAPS | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 87 |
| CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | SEMANAL | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
| 1. Administrador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 2. Advogado | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 61 |
| 3. Arquiteto | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 61 |
| 4. Assistente Social | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 05 | 50 |
| 5. Bibliotecário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 59 |
| 6. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 10 | 42 |
| 7. Contador | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 61 |
| 8. Economista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 50 |
| 9. Enfermeiro Padrão | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 14 | 40 |
| 10. Engenheiro Agrimensor | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 11. Engenheiro Agrônomo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 12. Engenheiro Civil | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 03 | 62 |
| 13. Farmacêutico Bioquímico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 40 |
| 14. Fisioterapeuta | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 40 |
| 15. Fonoaudiólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 40 |
| 16. Jornalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 30 horas | 01 | 45 |
| 17. Médico do Trabalho | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| 18. Médico Veterinário | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 62 |
| 19. Museólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 29 |
| 20. Nutricionista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 03 | 40 |
| 21. Psicólogo | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 07 | 26 |
| 22. Terapeuta Ocupacional | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 01 | 40 |
| 23. Médico Generalista / Saúde da Família | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 16 | 87 |
| 24. Médico Generalista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 06 | 64 |
| 25. Médico Pediatra | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 02 | 72 |
| 26. Médico Ginecologista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 10 horas | 02 | 72 |
| 27. Médico Plantonista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | Escala 12 x 36 | 10 | 87 |
| 28. Educador Físico | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 04 | 40 |
| 29. Cirurgião-dentista | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 40 horas | 02 | 50 |
| 30. Médico com formação em saúde mental/CAPS | Curso Superior na Área | Registro no Conselho de Classe | 20 horas | 01 | 87 |
| 1. CARGO | 2. ESCOLARIDADE | 3. REQUISITO MÍNIMO | 4. JORNADA SEMANAL | 5. Nº DE VAGAS | 6. REFERÊNCIA 7. INICIAL |
| 1. Administrador | 8. Curso Superior na Área | 9. Registro no Conselho de Classe | 10. 40 horas | 11. 01 | 12. 50 |
| 2. Advogado | 13. Curso Superior na Área | 14. Registro no Conselho de Classe | 15. 40 horas | 16. 04 | 17. 61 |
| 3. Arquiteto | 18. Curso Superior na Área | 19. Registro no Conselho de Classe | 20. 40 horas | 21. 02 | 22. 61 |
| 4. Assistente Social | 23. Curso Superior na Área | 24. Registro no Conselho de Classe | 25. 40 horas | 26. 09 | 27. 50 |
| 5. Bibliotecário | 28. Curso Superior na Área | 29. Registro no Conselho de Classe | 30. 40 horas | 31. 01 | 32. 59 |
| 6. Cirurgião-dentista | 33. Curso Superior na Área | 34. Registro no Conselho de Classe | 35. 20 horas | 36. 10 | 37. 42 |
| 7. Contador | 38. Curso Superior na Área | 39. Registro no Conselho de Classe | 40. 40 horas | 41. 03 | 42. 61 |
| 8. Economista | 43. Curso Superior na Área | 44. Registro no Conselho de Classe | 45. 40 horas | 46. 01 | 47. 50 |
| 9. Enfermeiro Padrão | 48. Curso Superior na Área | 49. Registro no Conselho de Classe | 50. 40 horas | 51. 20 | 52. 40 |
| 10. Engenheiro Agrimensor | 53. Curso Superior na Área | 54. Registro no Conselho de Classe | 55. 40 horas | 56. 01 | 57. 62 |
| 11. Engenheiro Agrônomo | 58. Curso Superior na Área | 59. Registro no Conselho de Classe | 60. 40 horas | 61. 01 | 62. 62 |
| 12. Engenheiro Civil | 63. Curso Superior na Área | 64. Registro no Conselho de Classe | 65. 40 horas | 66. 05 | 67. 62 |
| 13. Farmacêutico Bioquímico | 68. Curso Superior na Área | 69. Registro no Conselho de Classe | 70. 40 horas | 71. 05 | 72. 40 |
| 14. Fisioterapeuta | 73. Curso Superior na Área | 74. Registro no Conselho de Classe | 75. 30 horas | 76. 02 | 77. 40 |
| 15. Fonoaudiólogo | 78. Curso Superior na Área | 79. Um ano de experiência na área | 80. 20 horas | 81. 03 | 82. 40 |
| 16. Jornalista | 83. Curso Superior na Área | 84. Registro no Conselho de Classe | 85. 30 horas | 86. 01 | 87. 45 |
| 17. Médico do Trabalho | 88. Curso Superior na Área | 89. Registro no Conselho de Classe | 90. 20 horas | 91. 01 | 92. 40 |
| 18. Médico Veterinário | 93. Curso Superior na Área | 94. Registro no Conselho de Classe | 95. 40 horas | 96. 02 | 97. 62 |
| 19. Museólogo | 98. Curso Superior na Área | 99. Registro no Conselho de Classe | 100. 40 horas | 101. 01 | 102. 29 |
| 20. Nutricionista | 103. Curso Superior na Área | 104. Registro no Conselho de Classe | 105. 40 horas | 106. 03 | 107. 40 |
| 21. Psicólogo | 108. Curso Superior na Área | 109. Registro no Conselho de Classe | 110. 20 horas | 111. 09 | 112. 26 |
| 22. Terapeuta Ocupacional | 113. Curso Superior na Área | 114. Registro no Conselho de Classe | 115. 40 horas | 116. 03 | 117. 40 |
| 23. Médico Generalista/Saúde da Família | 118. Curso Superior na Área | 119. Registro no Conselho de Classe | 120. 20 horas | 121. 16 | 122. 87 |
| 24. Médico Generalista | 123. Curso Superior na Área | 124. Registro no Conselho de Classe | 125. 10 horas | 126. 06 | 127. 64 |
| 25. Médico Pediatra | 128. Curso Superior na Área | 129. Registro no Conselho de Classe | 130. 10 horas | 131. 02 | 132. 72 |
| 26. Médico Ginecologista | 133. Curso Superior na Área | 134. Registro no Conselho de Classe | 135. 10 horas | 136. 02 | 137. 72 |
| 27. Médico Plantonista | 138. Curso Superior na Área | 139. Registro no Conselho de Classe | 140. Escala 12 X 36 | 141. 10 | 142. 87 |
| 28. Educador Físico | 143. Curso Superior na Área | 144. Registro no Conselho de Classe | 145. 40 horas | 146. 08 | 147. 40 |
| 29. Cirurgião-dentista | 148. Curso Superior na Área | 149. Registro no Conselho de Classe | 150. 40 horas | 151. 05 | 152. 50 |
| 30. Médico com formação em saúde mental / CAPS | 153. Curso Superior na Área | 154. Registro no Conselho de Classe | 155. 20 horas | 156. 01 | 157. 87 |
| 1. CARGO | 2. ESCOLARIDADE | 3. REQUISITO MÍNIMO | 4. JORNADA SEMANAL | 5. Nº DE VAGAS | 6. REFERÊNCIA 7. INICIAL |
| 1. Administrador | 8. Curso Superior na Área | 9. Registro no Conselho de Classe | 10. 40 horas | 11. 01 | 12. 50 |
| 2. Advogado | 13. Curso Superior na Área | 14. Registro no Conselho de Classe | 15. 40 horas | 16. 04 | 17. 61 |
| 3. Arquiteto | 18. Curso Superior na Área | 19. Registro no Conselho de Classe | 20. 40 horas | 21. 02 | 22. 61 |
| 4. Assistente Social | 23. Curso Superior na Área | 24. Registro no Conselho de Classe | 25. 40 horas | 26. 09 | 27. 50 |
| 5. Bibliotecário | 28. Curso Superior na Área | 29. Registro no Conselho de Classe | 30. 40 horas | 31. 01 | 32. 59 |
| 6. Cirurgião-dentista | 33. Curso Superior na Área | 34. Registro no Conselho de Classe | 35. 20 horas | 36. 10 | 37. 42 |
